Oliver Bearman
#9
VM 2026
18
Point 2026
2024
Debut
32
Løb
0
Sejre
0
VM-titler
Seneste resultater
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. maj 2026 | 18 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
| 3. maj 2026 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 29. mar 2026 | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| 15. mar 2026 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 | |
| 8. mar 2026 | — | — | 7 | 6 | 6 |
PlaceringUdgået
Point0
Placering7
Point6
Kørerstatistik
| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Sprint | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Point i altI alt | 18 | |||||
| Karriere | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Sæsonhistorik
2025Haas F1 Team24000941#13
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. dec 2025 | Abu Dhabis Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 30. nov 2025 | Qatars Grand Prix | 12 | 0 | Udgået | 0 | 0 |
| 22. nov 2025 | Las Vegas' Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 9. nov 2025 | São Paulos Grand Prix | 12 | 0 | 6 | 8 | 8 |
| 26. okt 2025 | Mexicos Grand Prix | — | — | 4 | 12 | 12 |
| 19. okt 2025 | USA's Grand Prix | 15 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 5. okt 2025 | Singapores Grand Prix | — | — | 9 | 2 | 2 |
| 21. sep 2025 | Aserbajdsjans Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 7. sep 2025 | Italiens Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 31. aug 2025 | Hollands Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 3. aug 2025 | Ungarns Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 27. jul 2025 | Belgiens Grand Prix | 7 | 2 | 11 | 0 | 2 |
| 6. jul 2025 | Storbritanniens Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 29. jun 2025 | Østrigs Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 15. jun 2025 | Canadas Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 1. jun 2025 | Spaniens Grand Prix | — | — | 17 | 0 | 0 |
| 25. maj 2025 | Monacos Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 18. maj 2025 | Emilia-Romagnas Grand Prix | — | — | 17 | 0 | 0 |
| 4. maj 2025 | Miamis Grand Prix | 14 | 0 | Udgået | 0 | 0 |
| 20. apr 2025 | Saudi-Arabiens Grand Prix | — | — | 13 | 0 | 0 |
| 13. apr 2025 | Bahrains Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 6. apr 2025 | Japans Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 23. mar 2025 | Kinas Grand Prix | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 16. mar 2025 | Australiens Grand Prix | — | — | 14 | 0 | 0 |
Placering12
Point0
Placering10
Point1
Placering4
Point12
Placering9
Point2
Placering12
Point0
Placering12
Point0
Placering6
Point8
PlaceringUdgået
Point0
Placering11
Point0
Placering11
Point0
Placering11
Point0
Placering17
Point0
Placering12
Point0
Emilia-Romagnas Grand Prix18. maj 2025Placering17
Point0
Saudi-Arabiens Grand Prix20. apr 2025Placering13
Point0
Bahrains Grand Prix13. apr 2025Placering10
Point1
Placering10
Point1
Placering14
Point0
2024Haas F1 Team300027#18
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. nov 2024 | São Paulos Grand Prix | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 15. sep 2024 | Aserbajdsjans Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 9. mar 2024 | Saudi-Arabiens Grand Prix | — | — | 7 | 6 | 6 |
Placering10
Point1
Saudi-Arabiens Grand Prix9. mar 2024Placering7
Point6

















