Østrigs Grand Prix
By:
Spielberg, Østrig · Bane: Red Bull Ring
Spielberg, Østrig · Bane: Red Bull Ring26.–28. juni 2026
Løbsweekend
4,326 km
Banelængde
71
Antal omgange
307,018 km
Løbsdistance
1970
Første løb
1:07.924
Banerekord · Oscar Piastri (2025)
Tidligere vindere
2025McLaren1:23:47.69370
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 70 | 1:23:47.693 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren | 70 | +2.695s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 70 | +19.820s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 70 | +29.020s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 70 | +62.396s | 10 | |
| 6 | 6 | Racing Bulls | 70 | +67.754s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Aston Martin | 69 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 8 | Kick Sauber | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Kick Sauber | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 17 ▲7 | Haas F1 Team | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Haas F1 Team | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Racing Bulls | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 10 ▼3 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Aston Martin | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 68 | +2 omgange | 0 |
| — | 12 | Williams | 15 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Williams | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 9 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Red Bull Racing | 0 | Udgået | 0 |
2024Mercedes1:24:22.79871
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 71 | 1:24:22.798 | 25 | |
| 2 | 7 ▲5 | McLaren Mercedes | 71 | +1.906s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 71 | +4.533s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 71 | +23.142s | 12 | |
| 5 | 1 ▼4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +37.253s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Haas Ferrari | 71 | +54.088s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +54.672s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +60.355s | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 71 | +61.169s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Alpine Renault | 71 | +61.766s | 1 | |
| 11 | 6 ▼5 | Ferrari | 71 | +67.056s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Alpine Renault | 71 | +68.325s | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 14 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 15 ▼3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 2 ▼18 | McLaren Mercedes | 64 | +7 omgange | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:25:33.60771
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 1:25:33.607 | 26 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 71 | +5.155s | 18 | |
| 3 | 15 ▲12 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +17.188s | 15 | |
| 4 | 4 | McLaren Mercedes | 71 | +26.327s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +30.317s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Ferrari | 71 | +31.377s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Mercedes | 71 | +48.403s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Mercedes | 71 | +49.196s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +59.043s | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Alpine Renault | 71 | +67.667s | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Williams Mercedes | 71 | +79.767s | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 13 ▼3 | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 16 ▼3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| — | 8 | Haas Ferrari | 12 | Udgået | 0 |
2022Ferrari1:24:24.31271
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Red Bull Racing RBPT | 71 | +1.532s | 19 | |
| 3 | 8 ▲5 | Mercedes | 71 | +41.217s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 71 | +58.972s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Alpine Renault | 71 | +68.436s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 19 ▲9 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | — | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 14 ▼1 | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| — | 3 | Ferrari | 56 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 48 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing RBPT | 24 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda1:23:54.54371
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:23:54.543 | 26 | |
| 2 | 5 ▲3 | Mercedes | 71 | +17.973s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | McLaren Mercedes | 71 | +20.019s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 71 | +46.452s | 12 | |
| 5 | 10 ▲5 | Ferrari | 71 | +57.144s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Red Bull Racing Honda | 71 | +57.915s | 8 | |
| 7 | 13 ▲6 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 71 | +60.395s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Ferrari | 71 | +61.195s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | AlphaTauri Honda | 71 | +61.844s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 7 ▼5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 69 | Udgået | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 17 | Alpine Renault | 0 | Udgået | 0 |
2020Mercedes1:30:55.73971
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:30:55.739 | 25 | |
| 2 | 7 ▲5 | Ferrari | 71 | +2.700s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren Renault | 71 | +5.491s | 16 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 71 | +5.689s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | McLaren Renault | 71 | +8.903s | 10 | |
| 6 | 6 | Racing Point BWT Mercedes | 71 | +15.092s | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | AlphaTauri Honda | 71 | +16.682s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Renault | 71 | +17.456s | 4 | |
| 9 | 18 ▲9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 71 | +21.146s | 2 |
| 10 | 11 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +24.545s | 1 |
| 11 | 20 ▲9 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 71 | +31.650s | 0 |
| 12 | 13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 69 | Udgået | 0 |
| 13 | 4 | Red Bull Racing Honda | 67 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Williams Mercedes | 49 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 49 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 24 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Racing Point BWT Mercedes | 20 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 17 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Red Bull Racing Honda | 11 | Udgået | 0 |
2019Red Bull Racing Honda1:22:01.82271
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:22:01.822 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 71 | +2.724s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 71 | +18.960s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +19.610s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Mercedes | 71 | +22.805s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | McLaren Renault | 70 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | McLaren Renault | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 7 ▼3 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 13 ▲2 | Racing Point BWT Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 14 | Racing Point BWT Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 11 ▼5 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 19 | 10 ▼9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 17 ▼3 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 68 | +3 omgange | 0 |
2018Red Bull Racing TAG Heuer1:21:56.02471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | 1:21:56.024 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +1.504s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +3.181s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 12 |
| 5 | 8 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 10 |
| 6 | 11 ▲5 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 15 ▲8 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 20 ▲12 | McLaren Renault | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 16 ▲3 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 65 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Mercedes | 62 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Mercedes | 13 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Renault | 11 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:21:48.52371
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:21:48.523 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +0.658s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +6.012s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Mercedes | 71 | +7.430s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +20.370s | 10 |
| 6 | 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +73.160s | 8 |
| 7 | 7 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 18 ▲8 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | — | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 68 | +3 omgange | 0 |
| — | 10 | Toro Rosso | 44 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 29 | Udgået | 0 |
| — | 12 | McLaren Honda | 1 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 0 | Udgået | 0 |
2016Mercedes1:27:38.10771
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:27:38.107 | 25 | |
| 2 | 8 ▲6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +5.719s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +6.024s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +26.710s | 12 |
| 5 | 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +30.981s | 10 |
| 6 | 3 ▼3 | Jenson Button | McLaren Honda | 71 | +37.706s | 8 |
| 7 | 13 ▲6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +44.668s | 6 |
| 8 | 15 ▲7 | Toro Rosso Ferrari | 71 | +47.400s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 19 ▲7 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 21 ▲8 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Kevin Magnussen | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 | Force India Mercedes | 69 | Udgået | 0 | |
| 18 | 14 | McLaren Honda | 64 | Udgået | 0 | |
| 19 | 2 | Force India Mercedes | 64 | Udgået | 0 | |
| 20 | 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 63 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 26 | Udgået | 0 |
| — | — | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 2 | Udgået | 0 |
2015
Nico RosbergMercedes1:30:16.93071
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:16.930 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 71 | +8.800s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +17.573s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +18.181s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Williams Mercedes | 71 | +53.604s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Force India Mercedes | 71 | +64.075s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | STR Renault | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 68 | +3 omgange | 0 |
| — | 12 | STR Renault | 35 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 35 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jenson Button | McLaren Honda | 8 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 1 | Udgået | 0 |
| — | 19 | McLaren Honda | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2014
Nico RosbergMercedes1:27:54.97671
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:27:54.976 | 25 |
| 2 | 9 ▲7 | Mercedes | 71 | +1.932s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Williams Mercedes | 71 | +8.172s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +17.358s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Ferrari | 71 | +18.553s | 10 | |
| 6 | 15 ▲9 | Force India Mercedes | 71 | +28.546s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 71 | +32.031s | 6 |
| 8 | 5 ▼3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 71 | +43.522s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Force India Mercedes | 71 | +44.137s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.777s | 1 |
| 11 | 11 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | +50.966s | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | — | Romain Grosjean | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 21 ▲4 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 17 ▼2 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 14 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 59 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 34 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Daniil Kvyat | STR Renault | 24 | Udgået | 0 |
2003
Michael SchumacherFerrari1:24:04.88869
Michael Schumacher| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1:24:04.888 | 10 |
| 2 | 2 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 69 | +3.362s | 8 |
| 3 | 5 ▲2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | +3.951s | 6 |
| 4 | 7 ▲3 | Jenson Button | BAR Honda | 69 | +42.243s | 5 |
| 5 | 14 ▲9 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 69 | +59.740s | 4 |
| 6 | 10 ▲4 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 68 | +1 omgang | 3 |
| 7 | 17 ▲10 | Mark Webber | Jaguar Cosworth | 68 | +1 omgang | 2 |
| 8 | 6 ▼2 | Jarno Trulli | Renault | 68 | +1 omgang | 1 |
| 9 | 8 ▼1 | Antonio Pizzonia | Jaguar Cosworth | 68 | +1 omgang | 0 |
| 10 | 13 ▲3 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | +1 omgang | 0 |
| 11 | 16 ▲5 | Ralph Firman | Jordan Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 12 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 68 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | 67 | +2 omgange | 0 |
| — | 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan Ford | 60 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 46 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Renault | 44 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 32 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Olivier Panis | Toyota | 6 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | 0 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | Startede ikke | 0 |
2002
Michael SchumacherFerrari1:33:51.56271
Michael Schumacher| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | 1:33:51.562 | 10 |
| 2 | 1 ▼1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | +0.182s | 6 |
| 3 | 4 ▲1 | Juan Pablo Montoya | Williams BMW | 71 | +17.730s | 4 |
| 4 | 2 ▼2 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 71 | +18.448s | 3 |
| 5 | 15 ▲10 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | 71 | +49.965s | 2 |
| 6 | 8 ▲2 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 71 | +50.672s | 1 |
| 7 | 13 ▲6 | Jenson Button | Renault | 71 | +51.229s | 0 |
| 8 | 10 ▲2 | Mika Salo | Toyota | 71 | +69.425s | 0 |
| 9 | 14 ▲5 | Allan McNish | Toyota | 71 | +69.718s | 0 |
| 10 | 17 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 70 | Udgået | 0 |
| 11 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows Cosworth | 69 | +2 omgange | 0 |
| 12 | 21 ▲9 | Mark Webber | Minardi Asiatech | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 16 | Jarno Trulli | Renault | 44 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Alex Yoong | Minardi Asiatech | 42 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 38 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 27 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Takuma Sato | Jordan Honda | 26 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Olivier Panis | BAR Honda | 22 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Felipe Massa | Sauber Petronas | 7 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren Mercedes | 5 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Enrique Bernoldi | Arrows Cosworth | 2 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar Cosworth | 0 | Udgået | 0 |
2001
David CoulthardMcLaren Mercedes1:27:45.92771
David Coulthard| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ▲6 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 71 | 1:27:45.927 | 10 |
| 2 | 1 ▼1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | +2.191s | 6 |
| 3 | 4 ▲1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | +2.528s | 4 |
| 4 | 9 ▲5 | Kimi Räikkönen | Sauber Petronas | 71 | +41.594s | 3 |
| 5 | 10 ▲5 | Olivier Panis | BAR Honda | 71 | +53.776s | 2 |
| 6 | 16 ▲10 | Jos Verstappen | Arrows Asiatech | 70 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 13 ▲6 | Eddie Irvine | Jaguar Cosworth | 70 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 12 ▲4 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 6 ▼3 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | 69 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 20 ▲10 | Jean Alesi | Prost Acer | 69 | +2 omgange | 0 |
| 11 | 17 ▲6 | Luciano Burti | Prost Acer | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 21 | Jenson Button | Benetton Renault | 60 | Udgået | 0 |
