Alpine
BWT Alpine Formula One Team
Hovedkvarter:
Enstone, Storbritannien
Enstone, Storbritannien#6
Konstruktør-VM 2026
62
Konstruktørpoint 2026
A526
Bil
Mercedes
Motor
1986
Formel 1 debut
405
Løb
21
Sejre
2
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. sep 2026 | Franco Colapinto | — | — | 9 | 2 | 8 | |
| Pierre Gasly | — | — | 7 | 6 | |||
| 23. aug 2026 | Franco Colapinto | 12 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
| Pierre Gasly | 8 | 1 | 10 | 1 | |||
| 26. jul 2026 | Franco Colapinto | — | — | 15 | 0 | 0 | |
| Pierre Gasly | — | — | 12 | 0 | |||
| 19. jul 2026 | Franco Colapinto | — | — | 10 | 1 | 1 | |
| Pierre Gasly | — | — | 11 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Franco Colapinto | 12 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| Pierre Gasly | 11 | 0 | 10 | 1 | |||
| 28. jun 2026 | Franco Colapinto | — | — | 15 | 0 | 0 | |
| Pierre Gasly | — | — | 13 | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Franco Colapinto | — | — | 10 | 1 | 7 | |
| Pierre Gasly | — | — | 7 | 6 | |||
| 7. jun 2026 | Franco Colapinto | — | — | 14 | 0 | 6 | |
| Pierre Gasly | — | — | 7 | 6 | |||
| 24. maj 2026 | Franco Colapinto | 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | |
| Pierre Gasly | 20 | 0 | 8 | 4 | |||
| 3. maj 2026 | Franco Colapinto | 10 | 0 | 7 | 6 | 7 | |
| Pierre Gasly | 8 | 1 | Udgået | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Franco Colapinto | — | — | 16 | 0 | 6 | |
| Pierre Gasly | — | — | 7 | 6 | |||
| 15. mar 2026 | Franco Colapinto | 14 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| Pierre Gasly | 11 | 0 | 6 | 8 | |||
| 8. mar 2026 | Franco Colapinto | — | — | 14 | 0 | 1 | |
| Pierre Gasly | — | — | 10 | 1 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)2
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)3
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint7
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)12
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)7
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)9
Nyheder
10. SEPTEMBER 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 60 |
| Sprint | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Point i altI alt | 62 | |||||
| Siden 19861986 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 405 | 21 | 21 | 60 | 2 | 2062 |
















