Aserbajdsjans Grand Prix
By:
Baku, Aserbajdsjan · Bane: Baku City Circuit
Baku, Aserbajdsjan · Bane: Baku City Circuit24.–26. september 2026
Løbsweekend
6,003 km
Banelængde
51
Antal omgange
306,049 km
Løbsdistance
2016
Første løb
1:43.009
Banerekord · Charles Leclerc (2019)
Tidligere vindere
2025Red Bull Racing1:33:26.40851
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing | 51 | 1:33:26.408 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Mercedes | 51 | +14.609s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Williams | 51 | +19.199s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 51 | +21.760s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Racing Bulls | 51 | +33.290s | 10 | |
| 6 | 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +33.808s | 8 |
| 7 | 7 | McLaren | 51 | +34.227s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Ferrari | 51 | +36.310s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Ferrari | 51 | +36.774s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Racing Bulls | 51 | +38.982s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Kick Sauber | 51 | +67.606s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Haas F1 Team | 51 | +68.262s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Williams | 51 | +72.870s | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Haas F1 Team | 51 | +77.580s | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Aston Martin | 51 | +78.707s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Kick Sauber | 51 | +80.237s | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Aston Martin | 51 | +96.392s | 0 | |
| 18 | 18 | Alpine | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 16 ▼3 | Alpine | 50 | +1 omgang | 0 | |
| — | 9 | McLaren | 0 | Udgået | 0 |
2024McLaren Mercedes1:32:58.00751
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | McLaren Mercedes | 51 | 1:32:58.007 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 51 | +10.910s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 51 | +31.328s | 15 | |
| 4 | 15 ▲11 | McLaren Mercedes | 51 | +36.143s | 13 | |
| 5 | 6 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | +77.098s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +85.468s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Williams Mercedes | 51 | +87.396s | 6 | |
| 8 | 8 | Williams Mercedes | 51 | +89.541s | 4 | |
| 9 | 19 ▲10 | Mercedes | 51 | +92.401s | 2 | |
| 10 | 10 | Haas Ferrari | 51 | +93.127s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Haas Ferrari | 51 | +93.465s | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Alpine Renault | 51 | +117.189s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 51 | +146.907s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 51 | +148.841s | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | Alpine Renault | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 16 | Kick Sauber Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 49 | Udgået | 0 | |
| 18 | 3 | Ferrari | 49 | Udgået | 0 | |
| 19 | 13 | Aston Martin Aramco Mercedes | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 14 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:32:42.43651
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 1:32:42.436 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | +2.137s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 51 | +21.217s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +22.024s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Ferrari | 51 | +45.491s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Mercedes | 51 | +46.145s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +51.617s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Mercedes | 51 | +74.240s | 5 | |
| 9 | 7 ▼2 | McLaren Mercedes | 51 | +80.376s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 51 | +83.862s | 1 |
| 11 | 10 ▼1 | McLaren Mercedes | 51 | +86.501s | 0 | |
| 12 | 12 | Williams Mercedes | 51 | +88.623s | 0 | |
| 13 | 16 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +89.729s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Alpine Renault | 51 | +91.332s | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Alpine Renault | 51 | +97.794s | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 51 | +100.943s | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 13 ▼5 | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 | |
| — | 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 36 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 9 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:34:05.94151
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 51 | 1:34:05.941 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing RBPT | 51 | +20.823s | 19 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 51 | +45.995s | 15 | |
| 4 | 7 ▲3 | Mercedes | 51 | +71.679s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | AlphaTauri RBPT | 51 | +77.299s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +84.099s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Alpine Renault | 51 | +88.596s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 51 | +92.207s | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | McLaren Mercedes | 51 | +92.556s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Alpine Renault | 51 | +108.184s | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 8 ▼5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 50 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 23 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Ferrari | 21 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Ferrari | 8 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda2:13:36.41051
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Red Bull Racing Honda | 51 | 2:13:36.410 | 25 | |
| 2 | 11 ▲9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 51 | +1.385s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | AlphaTauri Honda | 51 | +2.762s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Ferrari | 51 | +3.828s | 12 | |
| 5 | 9 ▲4 | McLaren Mercedes | 51 | +4.754s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Alpine Renault | 51 | +6.382s | 8 | |
| 7 | 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 51 | +6.624s | 6 |
| 8 | 5 ▼3 | Ferrari | 51 | +7.709s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 51 | +8.874s | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +9.576s | 1 |
| 11 | 20 ▲9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +10.254s | 0 |
| 12 | 10 ▼2 | Mercedes | 51 | +11.264s | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 51 | +14.241s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 51 | +14.315s | 0 |
| 15 | 2 ▼13 | Mercedes | 51 | +17.668s | 0 | |
| 16 | 16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 51 | +42.379s | 0 |
| 17 | 15 | Williams Mercedes | 48 | Udgået | 0 | |
| 18 | 3 | Red Bull Racing Honda | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Aston Martin Mercedes | 29 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Alpine Renault | 3 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:31:52.94251
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 51 | 1:31:52.942 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 51 | +1.524s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +11.739s | 15 |
| 4 | 4 | Red Bull Racing Honda | 51 | +17.493s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Ferrari | 51 | +69.107s | 11 | |
| 6 | 5 ▼1 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +76.416s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | McLaren Renault | 51 | +83.826s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | McLaren Renault | 51 | +100.268s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +103.816s | 2 | |
| 10 | 19 ▲9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 11 | Scuderia Toro Rosso Honda | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 12 ▼1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Renault | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Williams Mercedes | 49 | +2 omgange | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 49 | +2 omgange | 0 |
| — | 20 | Red Bull Racing Honda | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 38 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 31 | Udgået | 0 |
2018Mercedes1:43:44.29151
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 51 | 1:43:44.291 | 25 | |
| 2 | 6 ▲4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +2.460s | 18 |
| 3 | 8 ▲5 | Force India Mercedes | 51 | +4.024s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +5.329s | 12 |
| 5 | 9 ▲4 | Renault | 51 | +7.515s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Sauber Ferrari | 51 | +9.158s | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | McLaren Renault | 51 | +10.931s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Williams Mercedes | 51 | +12.546s | 4 | |
| 9 | 16 ▲7 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 51 | +14.152s | 2 |
| 10 | 19 ▲9 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +18.030s | 1 |
| 11 | 18 ▲7 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | +18.512s | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +24.720s | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +40.663s | 0 |
| 14 | 3 | Mercedes | 48 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 42 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Renault | 10 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Force India Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2017
Daniel RicciardoRed Bull Racing TAG Heuer2:03:55.57351
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | 2:03:55.573 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 51 | +3.904s | 18 | |
| 3 | 8 ▲5 | Williams Mercedes | 51 | +4.009s | 15 | |
| 4 | 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +5.976s | 12 |
| 5 | 1 ▼4 | Mercedes | 51 | +6.188s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Force India Mercedes | 51 | +30.298s | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +41.753s | 6 |
| 8 | 15 ▲7 | Toro Rosso | 51 | +49.400s | 4 | |
| 9 | 19 ▲10 | McLaren Honda | 51 | +59.551s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +89.093s | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | +91.794s | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 51 | +92.160s | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 46 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Force India Mercedes | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 25 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Renault | 24 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jolyon Palmer | Renault | 7 | Udgået | 0 |





















