Audi
Audi Revolut F1 Team
Hovedkvarter:
Hinwil, Schweiz
Hinwil, Schweiz#9
Konstruktør-VM 2026
10
Konstruktørpoint 2026
R26
Bil
Audi
Motor
2026
Formel 1 debut
10
Løb
0
Sejre
0
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 8 | 4 | 4 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | 13 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Gabriel Bortoleto | 13 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| Nico Hulkenberg | 15 | 0 | Udgået | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | 12 | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | 13 | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Gabriel Bortoleto | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | 15 | 0 | 12 | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Gabriel Bortoleto | DQ | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | NC | 0 | Udgået | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 13 | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | 11 | 0 | |||
| 15. mar 2026 | Gabriel Bortoleto | 13 | 0 | Startede ikke | 0 | 0 | |
| Nico Hulkenberg | NC | 0 | 11 | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Gabriel Bortoleto | — | — | 9 | 2 | 2 | |
| Nico Hulkenberg | — | — | Startede ikke | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint4
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)4
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint2
Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point i altI alt | 10 | |||||
| Siden 20262026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |













