Ferrari
Scuderia Ferrari HP
Hovedkvarter:
Maranello, Italien
Maranello, Italien#2
Konstruktør-VM 2026
285
Konstruktørpoint 2026
SF-26
Bil
Ferrari
Motor
1950
Formel 1 debut
1.133
Løb
251
Sejre
16
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Charles Leclerc | — | — | 2 | 18 | 30 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 4 | 12 | |||
| 5. jul 2026 | Charles Leclerc | 5 | 4 | 1 | 25 | 51 | |
| Lewis Hamilton | 2 | 7 | 3 | 15 | |||
| 28. jun 2026 | Charles Leclerc | — | — | 8 | 4 | 14 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 5 | 10 | |||
| 14. jun 2026 | Charles Leclerc | — | — | Udgået | 0 | 25 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 1 | 25 | |||
| 7. jun 2026 | Charles Leclerc | — | — | Udgået | 0 | 18 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 2 | 18 | |||
| 24. maj 2026 | Charles Leclerc | 5 | 4 | 4 | 12 | 37 | |
| Lewis Hamilton | 6 | 3 | 2 | 18 | |||
| 3. maj 2026 | Charles Leclerc | 3 | 6 | 8 | 4 | 20 | |
| Lewis Hamilton | 7 | 2 | 6 | 8 | |||
| 29. mar 2026 | Charles Leclerc | — | — | 3 | 15 | 23 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 6 | 8 | |||
| 15. mar 2026 | Charles Leclerc | 2 | 7 | 4 | 12 | 40 | |
| Lewis Hamilton | 3 | 6 | 3 | 15 | |||
| 8. mar 2026 | Charles Leclerc | — | — | 3 | 15 | 27 | |
| Lewis Hamilton | — | — | 4 | 12 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)51
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint25
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint18
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)37
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)20
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)40
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint27
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 2 | 9 | 18 | 246 |
| Sprint | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 |
| Point i altI alt | 285 | |||||
| Siden 19501950 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 1133 | 254 | 251 | 647 | 16 | 10960 |











