Monacos Grand Prix
By:
Monte Carlo, Monaco · Bane: Circuit de Monaco
Monte Carlo, Monaco · Bane: Circuit de Monaco5.–7. juni 2026
Løbsweekend
3,337 km
Banelængde
78
Antal omgange
260,286 km
Løbsdistance
1950
Første løb
1:12.909
Banerekord · Lewis Hamilton (2021)
Tidligere vindere
2025McLaren1:40:33.84378
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 78 | 1:40:33.843 | 25 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 78 | +3.131s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren | 78 | +3.658s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing | 78 | +20.572s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Ferrari | 78 | +51.387s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Racing Bulls | 77 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Haas F1 Team | 77 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 77 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Williams | 76 | +2 omgange | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Williams | 76 | +2 omgange | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Haas F1 Team | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Alpine | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Kick Sauber | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Aston Martin | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 16 | 13 ▼3 | Kick Sauber | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 12 ▼5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 76 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 15 ▼3 | Mercedes | 75 | +3 omgange | 0 | |
| — | 6 | Aston Martin | 36 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Alpine | 7 | Udgået | 0 |
2024Ferrari2:23:15.55478
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 78 | 2:23:15.554 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren Mercedes | 78 | +7.152s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 78 | +7.585s | 15 | |
| 4 | 4 | McLaren Mercedes | 78 | +8.650s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 78 | +13.309s | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull Racing Honda RBPT | 78 | +13.853s | 8 | |
| 7 | 7 | Mercedes | 78 | +14.908s | 7 | |
| 8 | 8 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 77 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 9 | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Alpine Renault | 77 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 12 | 12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 76 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 |
| — | 11 | Alpine Renault | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Red Bull Racing Honda RBPT | 0 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:48:51.98078
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 78 | 1:48:51.980 | 25 | |
| 2 | 2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 78 | +27.921s | 18 | |
| 3 | 3 | Alpine Renault | 78 | +36.990s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 78 | +39.062s | 13 | |
| 5 | 8 ▲3 | Mercedes | 78 | +56.284s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 78 | +61.890s | 8 | |
| 7 | 7 | Alpine Renault | 78 | +62.362s | 6 | |
| 8 | 4 ▼4 | Ferrari | 78 | +63.391s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | McLaren Mercedes | 77 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | McLaren Mercedes | 77 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 12 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 77 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 9 ▼6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 76 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Haas Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 16 ▼2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:56:30.26564
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 64 | 1:56:30.265 | 25 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 64 | +1.154s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing RBPT | 64 | +1.491s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Ferrari | 64 | +2.922s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 64 | +11.968s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | McLaren Mercedes | 64 | +12.231s | 9 | |
| 7 | 7 | Alpine Renault | 64 | +46.358s | 6 | |
| 8 | 8 | Mercedes | 64 | +50.388s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Alfa Romeo Ferrari | 64 | +52.525s | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 64 | +53.536s | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | AlphaTauri RBPT | 64 | +54.289s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Alpine Renault | 64 | +55.644s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 64 | +57.635s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 64 | +60.802s | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 63 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 63 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 11 ▼6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 63 | +1 omgang | 0 |
| — | 16 | Williams Mercedes | 48 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 24 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 19 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda1:38:56.82078
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 78 | 1:38:56.820 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 78 | +8.968s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | McLaren Mercedes | 78 | +19.427s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Red Bull Racing Honda | 78 | +20.490s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 78 | +52.591s | 10 |
| 6 | 6 | AlphaTauri Honda | 78 | +53.896s | 8 | |
| 7 | 7 | Mercedes | 78 | +68.231s | 7 | |
| 8 | 13 ▲5 | Aston Martin Mercedes | 77 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Alpine Renault | 77 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 12 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Alpine Renault | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 77 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 75 | +3 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 75 | +3 omgange | 0 |
| — | 3 | Mercedes | 29 | Udgået | 0 | |
| — | 1 | Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 |
2019Mercedes1:43:28.43778
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 78 | 1:43:28.437 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +2.602s | 18 |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 78 | +3.162s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 78 | +5.537s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Red Bull Racing Honda | 78 | +9.946s | 11 | |
| 6 | 9 ▲3 | McLaren Renault | 78 | +53.454s | 8 | |
| 7 | 7 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +54.574s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +55.200s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Daniel Ricciardo | Renault | 78 | +60.894s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +61.034s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | McLaren Renault | 78 | +66.801s | 0 | |
| 12 | 16 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Renault | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 5 ▼9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Racing Point BWT Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 18 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 |
| — | 15 | Ferrari | 16 | Udgået | 0 |
2018
Daniel RicciardoRed Bull Racing TAG Heuer1:42:54.80778
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | 1:42:54.807 | 25 |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +7.336s | 18 |
| 3 | 3 | Mercedes | 78 | +17.013s | 15 | |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +18.127s | 12 |
| 5 | 5 | Mercedes | 78 | +18.822s | 10 | |
| 6 | 6 | Force India Mercedes | 78 | +23.667s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Scuderia Toro Rosso Honda | 78 | +24.331s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Renault | 78 | +24.839s | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | +25.317s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Renault | 78 | +69.013s | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 78 | +69.864s | 0 |
| 12 | 9 ▼3 | Force India Mercedes | 78 | +70.461s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 78 | +74.823s | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 77 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 13 ▼3 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 17 | Williams Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 14 | Sauber Ferrari | 70 | Udgået | 0 | |
| 19 | 15 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | Udgået | 0 |
| — | 7 | McLaren Renault | 52 | Udgået | 0 |
2017
Sebastian VettelFerrari1:44:44.34078
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +3.145s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | +3.745s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Mercedes | 78 | +5.517s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | +6.199s | 10 | |
| 6 | 6 | Toro Rosso | 78 | +12.038s | 8 | |
| 7 | 13 ▲6 | Mercedes | 78 | +15.801s | 6 | |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 78 | +18.150s | 4 |
| 9 | 14 ▲5 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 78 | +19.445s | 2 |
| 10 | 11 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 78 | +21.443s | 1 |
| 11 | 16 ▲5 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | +22.737s | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Force India Mercedes | 78 | +23.725s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | Force India Mercedes | 78 | +49.089s | 0 | |
| 14 | 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 71 | Udgået | 0 |
| 15 | 17 | Williams Mercedes | 71 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 66 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 63 | Udgået | 0 |
| — | — | Jenson Button | McLaren Honda | 57 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 57 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Renault | 15 | Udgået | 0 |
2016Mercedes1:59:29.13378
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 78 | 1:59:29.133 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 78 | +7.252s | 18 |
| 3 | 7 ▲4 | Force India Mercedes | 78 | +13.825s | 15 | |
| 4 | 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +15.846s | 12 |
| 5 | 9 ▲4 | McLaren Honda | 78 | +85.076s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Force India Mercedes | 78 | +92.999s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +93.290s | 6 |
| 8 | 6 ▼2 | Toro Rosso Ferrari | 77 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Jenson Button | McLaren Honda | 77 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 10 ▼2 | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 74 | +4 omgange | 0 |
| — | 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | Udgået | 0 |
| — | — | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 48 | Udgået | 0 |
| — | — | Red Bull Racing TAG Heuer | 34 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Renault | 32 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 18 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 10 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Jolyon Palmer | Renault | 7 | Udgået | 0 |
2015
Nico RosbergMercedes1:49:18.42078
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1:49:18.420 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +4.486s | 18 |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 78 | +6.053s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 78 | +11.965s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 78 | +13.608s | 10 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +14.345s | 8 |
| 7 | 7 | Force India Mercedes | 78 | +15.013s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Jenson Button | McLaren Honda | 78 | +16.063s | 4 |
| 9 | 14 ▲5 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 78 | +23.626s | 2 |
| 10 | — | STR Renault | 78 | +25.056s | 1 | |
| 11 | 11 | Force India Mercedes | 78 | +26.232s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 78 | +28.415s | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 78 | +31.159s | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Williams Mercedes | 78 | +45.789s | 0 | |
| 15 | 12 ▼3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 76 | +2 omgange | 0 |
| — | 9 | STR Renault | 62 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | McLaren Honda | 41 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 5 | Udgået | 0 |
2014
Nico RosbergMercedes1:49:27.66178
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1:49:27.661 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 78 | +9.210s | 18 | |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 78 | +9.614s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 78 | +32.452s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Force India Mercedes | 77 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 12 ▲6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 77 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 16 ▲9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 77 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 14 ▲6 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 77 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 21 ▲12 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 77 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 77 | +1 omgang | 1 |
| 11 | — | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 77 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 6 ▼6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 75 | +3 omgange | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 75 | +3 omgange | 0 |
| — | 17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 59 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Williams Mercedes | 55 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 50 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 23 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Daniil Kvyat | STR Renault | 10 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 5 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Force India Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | Startede ikke | 0 |
2013
Nico RosbergMercedes2:17:52.05678
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 2:17:52.056 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 78 | +3.888s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 78 | +6.314s | 15 |
| 4 | 2 ▼2 | Mercedes | 78 | +13.894s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 78 | +21.477s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 78 | +23.103s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Ferrari | 78 | +26.734s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 78 | +27.223s | 4 |
| 9 | 17 ▲8 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 78 | +27.608s | 2 |
| 10 | 5 ▼5 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 78 | +36.582s | 1 |
| 11 | 11 | Sauber Ferrari | 78 | +42.572s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Williams Renault | 78 | +42.691s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 78 | +43.212s | 0 |
| 14 | 22 ▲8 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 78 | +49.885s | 0 |
| 15 | 15 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 78 | +62.590s | 0 |
| 16 | 7 | McLaren Mercedes | 72 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 63 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 61 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 58 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 44 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Felipe Massa | Ferrari | 28 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Charles Pic | Caterham Renault | 7 | Udgået | 0 |
2012
Mark WebberRed Bull Racing Renault1:46:06.55778
Mark Webber| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 78 | 1:46:06.557 | 25 |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +0.643s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Ferrari | 78 | +0.947s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 78 | +1.343s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | McLaren Mercedes | 78 | +4.101s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +6.195s | 8 |
| 7 | 14 ▲7 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 78 | +41.537s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Force India Mercedes | 78 | +42.562s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 78 | +44.036s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Bruno Senna | Williams Renault | 78 | +44.516s | 1 |
| 11 | 23 ▲12 | Sauber Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 16 ▲4 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 77 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 77 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 77 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 22 ▲7 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 76 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 12 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 70 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 65 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 64 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 63 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 15 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 5 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 0 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 0 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 0 | Udgået | 0 |
2011
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault2:09:38.37378
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 78 | 2:09:38.373 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 78 | +1.138s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 78 | +2.378s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 78 | +23.101s | 12 |
| 5 | 12 ▲7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 78 | +26.916s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | McLaren Mercedes | 78 | +47.210s | 8 | |
| 7 | 14 ▲7 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 77 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 15 ▲7 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 77 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 16 ▲6 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 77 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 7 ▼4 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 76 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Jarno Trulli | Lotus Renault | 76 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 76 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 21 ▲6 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Cosworth | 75 | +3 omgange | 0 |
| 16 | 23 ▲7 | Vitantonio Liuzzi | HRT Cosworth | 75 | +3 omgange | 0 |
| 17 | 22 ▲5 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 74 | +4 omgange | 0 |
| 18 | 8 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 73 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 66 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Timo Glock | Virgin Cosworth | 30 | Udgået | 0 |
2010
Mark WebberRBR Renault1:50:13.35578
Mark Webber| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mark Webber | RBR Renault | 78 | 1:50:13.355 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Sebastian Vettel | RBR Renault | 78 | +0.448s | 18 |
| 3 | 2 ▼1 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.675s | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.666s | 12 |
| 5 | 5 | McLaren Mercedes | 78 | +4.363s | 10 | |
