
Foto: Khalil Musa / Red Bull Content Pool
Isack Hadjar
#8
VM 2026
60
Point 2026
2025
Debut
33
Løb
0
Sejre
0
VM-titler
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | — | — | 6 | 8 | 8 | |
| 5. jul 2026 | 9 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| 28. jun 2026 | — | — | 6 | 8 | 8 | |
| 14. jun 2026 | — | — | 6 | 8 | 8 | |
| 7. jun 2026 | — | — | 4 | 12 | 12 | |
| 24. maj 2026 | 21 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| 3. maj 2026 | 9 | 0 | Udgået | 0 | 0 | |
| 29. mar 2026 | — | — | 12 | 0 | 0 | |
| 15. mar 2026 | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 8. mar 2026 | — | — | Udgået | 0 | 0 |
Placering6
Point8
Placering6
Point8
Placering6
Point8
Placering4
Point12
Placering12
Point0
PlaceringUdgået
Point0
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Point i altI alt | 60 | |||||
| Karriere | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 |
Sæsonhistorik
20252025240011051#12
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. dec 2025 | Abu Dhabis Grand Prix | — | — | 17 | 0 | 0 |
| 30. nov 2025 | Qatars Grand Prix | 9 | 0 | Udgået | 0 | 0 |
| 22. nov 2025 | Las Vegas' Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 9. nov 2025 | São Paulos Grand Prix | 10 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 26. okt 2025 | Mexicos Grand Prix | — | — | 13 | 0 | 0 |
| 19. okt 2025 | USA's Grand Prix | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 5. okt 2025 | Singapores Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 21. sep 2025 | Aserbajdsjans Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 7. sep 2025 | Italiens Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 31. aug 2025 | Hollands Grand Prix | — | — | 3 | 15 | 15 |
| 3. aug 2025 | Ungarns Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 27. jul 2025 | Belgiens Grand Prix | 8 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 6. jul 2025 | Storbritanniens Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 29. jun 2025 | Østrigs Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 15. jun 2025 | Canadas Grand Prix | — | — | 16 | 0 | 0 |
| 1. jun 2025 | Spaniens Grand Prix | — | — | 7 | 6 | 6 |
| 25. maj 2025 | Monacos Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 18. maj 2025 | Emilia-Romagnas Grand Prix | — | — | 9 | 2 | 2 |
| 4. maj 2025 | Miamis Grand Prix | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 20. apr 2025 | Saudi-Arabiens Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 13. apr 2025 | Bahrains Grand Prix | — | — | 13 | 0 | 0 |
| 6. apr 2025 | Japans Grand Prix | — | — | 8 | 4 | 4 |
| 23. mar 2025 | Kinas Grand Prix | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16. mar 2025 | Australiens Grand Prix | — | — | Startede ikke | 0 | 0 |
Placering17
Point0
Placering6
Point8
Placering13
Point0
Placering11
Point0
Placering10
Point1
Placering10
Point1
Placering3
Point15
Placering11
Point0
PlaceringUdgået
Point0
Placering12
Point0
Placering16
Point0
Spaniens Grand Prix1. jun 2025Placering7
Point6
Placering6
Point8
Emilia-Romagnas Grand Prix18. maj 2025Placering9
Point2
Saudi-Arabiens Grand Prix20. apr 2025Placering10
Point1
Bahrains Grand Prix13. apr 2025Placering13
Point0
Placering8
Point4
PlaceringStartede ikke
Point0
















