Storbritanniens Grand Prix
By:
Silverstone, Storbritannien · Bane: Silverstone-banen
Silverstone, Storbritannien · Bane: Silverstone-banen3.–5. juli 2026
Løbsweekend
5,891 km
Banelængde
52
Antal omgange
306,198 km
Løbsdistance
1950
Første løb
1:27.097
Banerekord · Max Verstappen (2020)
Resultater
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 52 | +0.427s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 52 | +0.772s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | McLaren | 52 | +1.149s | 12 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 10 | |
| 6 | 10 ▲4 | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Audi | 52 | +2.413s | 4 | |
| 9 | 19 ▲10 | Alpine | 52 | +3.229s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Alpine | 52 | +3.445s | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | McLaren | 52 | +4.014s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Haas F1 Team | 52 | +5.245s | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Haas F1 Team | 52 | +5.512s | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Cadillac | 52 | +7.403s | 0 | |
| 15 | 1 ▼14 | Mercedes | 52 | +8.005s | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Cadillac | 52 | +8.162s | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Williams | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 21 ▲3 | Aston Martin | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 22 ▲3 | Aston Martin | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 7 | Red Bull Racing | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Williams | 43 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Audi | 36 | Udgået | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28.111 | |
| 2 | Ferrari | 1:28.286 | |
| 3 | Ferrari | 1:28.458 | |
| 4 | Mercedes | 1:28.481 | |
| 5 | Red Bull Racing | 1:28.746 | |
| 6 | McLaren | 1:28.877 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:28.893 | |
| 8 | McLaren | 1:29.032 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:29.305 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:29.716 | |
| 11 | Audi | 1:29.461 | |
| 12 | Audi | 1:30.076 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:30.501 | |
| 14 | Williams | 1:30.623 | |
| 15 | Alpine | 1:30.063 | |
| 16 | Williams | 1:31.341 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:30.680 | |
| 18 | Cadillac | 1:31.227 | |
| 19 | Alpine | 1:31.321 | |
| 20 | Cadillac | 1:31.451 | |
| 21 | Aston Martin | 1:33.025 | |
| 22 | Aston Martin | 1:32.863 |
Kvalifikation
Sprintresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 | |
| 3 | 6 ▲3 | McLaren | 17 | +9.783s | 6 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 | |
| 5 | 4 ▼1 | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 | |
| 6 | 3 ▼3 | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 | |
| 7 | 7 | McLaren | 17 | +17.551s | 2 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 | |
| 9 | 8 ▼1 | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 | |
| 10 | 10 | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 | |
| 11 | 11 | Alpine | 17 | +40.273s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Alpine | 17 | +41.026s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Audi | 17 | +42.499s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 | |
| 15 | 13 ▼2 | Audi | 17 | +46.680s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 | |
| 17 | 15 ▼2 | Williams | 17 | +50.379s | 0 | |
| 18 | 22 ▲4 | Williams | 17 | +50.757s | 0 | |
| 19 | 19 | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 | |
| 20 | 20 | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 | |
| 21 | 21 | Aston Martin | 16 | +1 omgang | 0 | |
| 22 | 18 ▼4 | Cadillac | 16 | +1 omgang | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28.376 | |
| 2 | Mercedes | 1:28.387 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:28.697 | |
| 4 | Ferrari | 1:28.703 | |
| 5 | Mercedes | 1:28.733 | |
| 6 | McLaren | 1:28.740 | |
| 7 | McLaren | 1:28.772 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:28.835 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:28.927 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:29.367 | |
| 11 | Alpine | 1:29.482 | |
| 12 | Audi | 1:29.679 | |
| 13 | Audi | 1:29.707 | |
| 14 | Alpine | 1:29.983 | |
| 15 | Williams | 1:30.197 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:31.083 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:31.714 | |
| 18 | Cadillac | 1:31.776 | |
| 19 | Cadillac | 1:32.020 | |
| 20 | Aston Martin | 1:32.910 | |
| 21 | Aston Martin | 1:32.988 | |
| 22 | Williams | 1:30.650 |
Kvalifikation
Træning 1
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:29.260 | 32 | |
| 2 | Mercedes | +0.213s | 29 | |
| 3 | Ferrari | +0.599s | 31 | |
| 4 | Mercedes | +0.678s | 31 | |
| 5 | McLaren | +0.887s | 25 | |
| 6 | Red Bull Racing | +0.980s | 27 | |
| 7 | McLaren | +1.028s | 27 | |
| 8 | Red Bull Racing | +1.078s | 28 | |
| 9 | Audi | +1.483s | 29 | |
| 10 | Racing Bulls | +1.590s | 28 | |
| 11 | Alpine | +1.706s | 28 | |
| 12 | Audi | +1.775s | 28 | |
| 13 | Racing Bulls | +2.079s | 32 | |
| 14 | Haas F1 Team | +2.113s | 27 | |
| 15 | Williams | +2.424s | 33 | |
| 16 | Haas F1 Team | +2.424s | 27 | |
| 17 | Williams | +2.437s | 30 | |
| 18 | Cadillac | +2.890s | 22 | |
| 19 | Cadillac | +2.981s | 23 | |
| 20 | Aston Martin | +3.697s | 25 | |
| 21 | Alpine | +3.759s | 25 | |
| 22 | Aston Martin | +3.870s | 26 |
Tidligere vindere
Efter år
2025McLaren1:37:15.73552
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 52 | +6.812s | 18 | |
| 3 | 19 ▲16 | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 | |
| 5 | 1 ▼4 | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Alpine | 52 | +59.857s | 8 | |
| 7 | 17 ▲10 | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Williams | 52 | +64.135s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 | |
| 10 | 4 ▼6 | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 | |
| 11 | 18 ▲7 | Haas F1 Team | 52 | +72.095s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Williams | 52 | +76.592s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Haas F1 Team | 52 | +77.301s | 0 | |
| 14 | 6 ▼8 | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | Mercedes | 23 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Racing Bulls | 17 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Kick Sauber | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Alpine | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 15 | Racing Bulls | 0 | Udgået | 0 |
2024Mercedes1:22:27.05952
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:22:27.059 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | +1.465s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren Mercedes | 52 | +7.547s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | McLaren Mercedes | 52 | +12.429s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Ferrari | 52 | +47.318s | 11 | |
| 6 | 6 | Haas Ferrari | 52 | +55.722s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +56.569s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +63.577s | 4 | |
| 9 | 9 | Williams Mercedes | 52 | +68.387s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 52 | +79.303s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +88.960s | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +90.153s | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Kick Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Alpine Renault | 50 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 14 ▼4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 50 | +2 omgange | 0 |
| — | 1 | Mercedes | 33 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Alpine Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:25:16.93852
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | 2 | McLaren Mercedes | 52 | +3.798s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Mercedes | 52 | +6.783s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | McLaren Mercedes | 52 | +7.776s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 52 | +11.206s | 10 | |
| 6 | 15 ▲9 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | +12.882s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +17.193s | 6 | |
| 8 | 8 | Williams Mercedes | 52 | +17.878s | 4 | |
| 9 | 4 ▼5 | Ferrari | 52 | +18.689s | 2 | |
| 10 | 5 ▼5 | Ferrari | 52 | +19.448s | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +23.632s | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +25.830s | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Haas Ferrari | 52 | +26.663s | 0 | |
| 14 | 12 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +27.483s | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +29.820s | 0 |
| 16 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +31.225s | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +33.128s | 0 |
| 18 | 10 | Alpine Renault | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Alpine Renault | 9 | Udgået | 0 |
2022Ferrari2:17:50.31152
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 52 | 2:17:50.311 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 52 | +3.779s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 52 | +6.225s | 16 | |
| 4 | 3 ▼1 | Ferrari | 52 | +8.546s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Alpine Renault | 52 | +9.571s | 10 | |
| 6 | 6 | McLaren Mercedes | 52 | +11.943s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | Red Bull Racing RBPT | 52 | +18.777s | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 52 | +18.995s | 4 |
| 9 | 18 ▲9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +22.356s | 2 |
| 10 | 17 ▲7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +24.590s | 1 |
| 11 | 20 ▲9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +26.147s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +32.511s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 52 | +32.817s | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 52 | +40.910s | 0 |
| — | 15 | Alpine Renault | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | AlphaTauri RBPT | 26 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Alfa Romeo Ferrari | 20 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:58:23.28452
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:58:23.284 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 52 | +3.871s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 52 | +11.125s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | McLaren Mercedes | 52 | +28.573s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 52 | +42.624s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Ferrari | 52 | +43.454s | 8 | |
| 7 | 7 | Alpine Renault | 52 | +72.093s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Aston Martin Mercedes | 52 | +74.289s | 4 | |
| 9 | 9 | Alpine Renault | 52 | +76.162s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 52 | +82.065s | 1 |
| 11 | 11 | AlphaTauri Honda | 52 | +85.327s | 0 | |
| 12 | 12 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Red Bull Racing Honda | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 40 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Red Bull Racing Honda | 0 | Udgået | 0 |
2020Mercedes1:28:01.28352
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:28:01.283 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +5.856s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 52 | +18.474s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +19.650s | 12 |
| 5 | 5 | McLaren Renault | 52 | +22.277s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Renault | 52 | +26.937s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | AlphaTauri Honda | 52 | +31.188s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Red Bull Racing Honda | 52 | +32.670s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +37.311s | 2 | |
| 10 | 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +41.857s | 1 |
| 11 | 2 ▼9 | Mercedes | 52 | +42.167s | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Williams Mercedes | 52 | +52.004s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | McLaren Renault | 52 | +53.370s | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +54.205s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +54.549s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +55.050s | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 11 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Racing Point BWT Mercedes | 0 | Startede ikke | 0 |
2019Mercedes1:21:08.45252
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:21:08.452 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 52 | +24.928s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 52 | +30.117s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +34.692s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +39.458s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | McLaren Renault | 52 | +53.639s | 8 | |
| 7 | 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +54.401s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +65.540s | 4 |
| 9 | 17 ▲8 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +66.720s | 2 |
| 10 | 10 | Renault | 52 | +72.733s | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | McLaren Renault | 52 | +74.281s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +75.617s | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +81.086s | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 6 ▼10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 15 ▼2 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| — | 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 18 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:27:29.78452
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 52 | +2.264s | 18 | |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +3.652s | 15 |
| 4 | 4 | Mercedes | 52 | +8.883s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +9.500s | 10 |
| 6 | 11 ▲5 | Renault | 52 | +28.220s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 52 | +29.930s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | McLaren Renault | 52 | +31.115s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +33.188s | 2 |
| 10 | 12 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +34.708s | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +35.774s | 0 |
| 12 | — | Williams Mercedes | 52 | +38.106s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +39.129s | 0 | |
| 14 | — | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +48.113s | 0 |
| 15 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Renault | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 37 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Sauber Ferrari | 18 | Udgået | 0 | |
| — | — | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:21:27.43051
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 | |
| 2 | 9 ▲7 | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
| 4 | 4 | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 | |
| 5 | 19 ▲14 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Renault | 51 | +68.109s | 8 | |
| 7 | 3 ▼4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Force India Mercedes | 50 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Force India Mercedes | 50 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 12 ▼3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| — | 20 | McLaren Honda | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Toro Rosso | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
2016Mercedes1:34:55.83152
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:34:55.831 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +8.250s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +16.911s | 15 |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +26.211s | 12 |
| 5 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +69.743s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Force India Mercedes | 52 | +76.941s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Force India Mercedes | 52 | +77.712s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Toro Rosso Ferrari | 52 | +85.858s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +91.654s | 2 |
| 10 | 15 ▲5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 52 | +92.600s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Jenson Button | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 6 ▼8 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 21 ▲6 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 | Kevin Magnussen | Renault | 49 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Jolyon Palmer | Renault | 37 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 24 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 17 | Udgået | 0 |
| — | — | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 11 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 6 | Udgået | 0 |
2015Mercedes1:31:27.72952
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +10.956s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +25.443s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 52 | +36.839s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Williams Mercedes | 52 | +63.194s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 52 | +63.955s | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +78.744s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Force India Mercedes | 51 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 17 ▲7 | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 49 | +3 omgange | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 49 | +3 omgange | 0 |
| — | 8 | STR Renault | 31 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 13 | STR Renault | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 |
| — | 18 | Jenson Button | McLaren Honda | 0 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2014Mercedes2:26:52.09452
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 25 | |
| 2 | 14 ▲12 | Williams Mercedes | 52 | +30.135s | 18 | |
| 3 | 8 ▲5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 52 | +46.495s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 52 | +47.390s | 12 |
| 5 | 2 ▼3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 52 | +53.864s | 10 |
| 6 | 16 ▲10 | Ferrari | 52 | +59.946s | 8 | |
| 7 | 5 ▼2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 52 | +62.563s | 6 |
| 8 | 4 ▼4 | Force India Mercedes | 52 | +88.692s | 4 | |
| 9 | 9 | Daniil Kvyat | STR Renault | 52 | +89.340s | 2 |
