Storbritanniens Grand Prix
By:
Silverstone, Storbritannien · Bane: Silverstone-banen
Silverstone, Storbritannien · Bane: Silverstone-banen3.–5. juli 2026
Løbsweekend
5,891 km
Banelængde
52
Antal omgange
306,198 km
Løbsdistance
1950
Første løb
1:27.097
Banerekord · Max Verstappen (2020)
Tidligere vindere
2025McLaren1:37:15.73552
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | McLaren | 52 | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 52 | +6.812s | 18 | |
| 3 | 19 ▲16 | Kick Sauber | 52 | +34.742s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 52 | +39.812s | 12 | |
| 5 | 1 ▼4 | Red Bull Racing | 52 | +56.781s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Alpine | 52 | +59.857s | 8 | |
| 7 | 17 ▲10 | Aston Martin | 52 | +60.603s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Williams | 52 | +64.135s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Aston Martin | 52 | +65.858s | 2 | |
| 10 | 4 ▼6 | Mercedes | 52 | +70.674s | 1 | |
| 11 | 18 ▲7 | Haas F1 Team | 52 | +72.095s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Williams | 52 | +76.592s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Haas F1 Team | 52 | +77.301s | 0 | |
| 14 | 6 ▼8 | Ferrari | 52 | +84.477s | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | Mercedes | 23 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Racing Bulls | 17 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Kick Sauber | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Alpine | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 15 | Racing Bulls | 0 | Udgået | 0 |
2024Mercedes1:22:27.05952
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:22:27.059 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | +1.465s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren Mercedes | 52 | +7.547s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | McLaren Mercedes | 52 | +12.429s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Ferrari | 52 | +47.318s | 11 | |
| 6 | 6 | Haas Ferrari | 52 | +55.722s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +56.569s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +63.577s | 4 | |
| 9 | 9 | Williams Mercedes | 52 | +68.387s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 52 | +79.303s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +88.960s | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +90.153s | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Kick Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Alpine Renault | 50 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 14 ▼4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 50 | +2 omgange | 0 |
| — | 1 | Mercedes | 33 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Alpine Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:25:16.93852
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | 2 | McLaren Mercedes | 52 | +3.798s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Mercedes | 52 | +6.783s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | McLaren Mercedes | 52 | +7.776s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 52 | +11.206s | 10 | |
| 6 | 15 ▲9 | Red Bull Racing Honda RBPT | 52 | +12.882s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +17.193s | 6 | |
| 8 | 8 | Williams Mercedes | 52 | +17.878s | 4 | |
| 9 | 4 ▼5 | Ferrari | 52 | +18.689s | 2 | |
| 10 | 5 ▼5 | Ferrari | 52 | +19.448s | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +23.632s | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +25.830s | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Haas Ferrari | 52 | +26.663s | 0 | |
| 14 | 12 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +27.483s | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +29.820s | 0 |
| 16 | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +31.225s | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +33.128s | 0 |
| 18 | 10 | Alpine Renault | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Alpine Renault | 9 | Udgået | 0 |
2022Ferrari2:17:50.31152
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 52 | 2:17:50.311 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 52 | +3.779s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 52 | +6.225s | 16 | |
| 4 | 3 ▼1 | Ferrari | 52 | +8.546s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Alpine Renault | 52 | +9.571s | 10 | |
| 6 | 6 | McLaren Mercedes | 52 | +11.943s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | Red Bull Racing RBPT | 52 | +18.777s | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 52 | +18.995s | 4 |
| 9 | 18 ▲9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +22.356s | 2 |
| 10 | 17 ▲7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +24.590s | 1 |
| 11 | 20 ▲9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +26.147s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +32.511s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 52 | +32.817s | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 52 | +40.910s | 0 |
| — | 15 | Alpine Renault | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | AlphaTauri RBPT | 26 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Alfa Romeo Ferrari | 20 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:58:23.28452
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:58:23.284 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 52 | +3.871s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 52 | +11.125s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | McLaren Mercedes | 52 | +28.573s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 52 | +42.624s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Ferrari | 52 | +43.454s | 8 | |
| 7 | 7 | Alpine Renault | 52 | +72.093s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Aston Martin Mercedes | 52 | +74.289s | 4 | |
| 9 | 9 | Alpine Renault | 52 | +76.162s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 52 | +82.065s | 1 |
| 11 | 11 | AlphaTauri Honda | 52 | +85.327s | 0 | |
| 12 | 12 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Red Bull Racing Honda | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 40 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Red Bull Racing Honda | 0 | Udgået | 0 |
2020Mercedes1:28:01.28352
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:28:01.283 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +5.856s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 52 | +18.474s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +19.650s | 12 |
| 5 | 5 | McLaren Renault | 52 | +22.277s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Renault | 52 | +26.937s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | AlphaTauri Honda | 52 | +31.188s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Red Bull Racing Honda | 52 | +32.670s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +37.311s | 2 | |
| 10 | 10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +41.857s | 1 |
| 11 | 2 ▼9 | Mercedes | 52 | +42.167s | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Williams Mercedes | 52 | +52.004s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | McLaren Renault | 52 | +53.370s | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +54.205s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +54.549s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +55.050s | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| — | 19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 11 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Racing Point BWT Mercedes | 0 | Startede ikke | 0 |
2019Mercedes1:21:08.45252
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 52 | 1:21:08.452 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 52 | +24.928s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 52 | +30.117s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +34.692s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 52 | +39.458s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | McLaren Renault | 52 | +53.639s | 8 | |
| 7 | 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +54.401s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +65.540s | 4 |
| 9 | 17 ▲8 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +66.720s | 2 |
| 10 | 10 | Renault | 52 | +72.733s | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | McLaren Renault | 52 | +74.281s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +75.617s | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +81.086s | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 6 ▼10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 15 ▼2 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| — | 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 18 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:27:29.78452
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 52 | +2.264s | 18 | |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +3.652s | 15 |
| 4 | 4 | Mercedes | 52 | +8.883s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +9.500s | 10 |
| 6 | 11 ▲5 | Renault | 52 | +28.220s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 52 | +29.930s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | McLaren Renault | 52 | +31.115s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +33.188s | 2 |
| 10 | 12 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +34.708s | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +35.774s | 0 |
| 12 | — | Williams Mercedes | 52 | +38.106s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +39.129s | 0 | |
| 14 | — | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +48.113s | 0 |
| 15 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Renault | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 37 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Sauber Ferrari | 18 | Udgået | 0 | |
| — | — | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:21:27.43051
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 | |
| 2 | 9 ▲7 | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
| 4 | 4 | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 | |
| 5 | 19 ▲14 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Renault | 51 | +68.109s | 8 | |
| 7 | 3 ▼4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Force India Mercedes | 50 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Force India Mercedes | 50 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 50 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 12 ▼3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 50 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Williams Mercedes | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| — | 20 | McLaren Honda | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Toro Rosso | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
2016Mercedes1:34:55.83152
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:34:55.831 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +8.250s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +16.911s | 15 |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +26.211s | 12 |
| 5 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +69.743s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Force India Mercedes | 52 | +76.941s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Force India Mercedes | 52 | +77.712s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Toro Rosso Ferrari | 52 | +85.858s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +91.654s | 2 |
| 10 | 15 ▲5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 52 | +92.600s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Jenson Button | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 6 ▼8 | Williams Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 21 ▲6 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 | Kevin Magnussen | Renault | 49 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Jolyon Palmer | Renault | 37 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 24 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 17 | Udgået | 0 |
| — | — | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 11 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 6 | Udgået | 0 |
2015Mercedes1:31:27.72952
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 52 | 1:31:27.729 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +10.956s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +25.443s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 52 | +36.839s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Williams Mercedes | 52 | +63.194s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 52 | +63.955s | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +78.744s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 51 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Force India Mercedes | 51 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 17 ▲7 | McLaren Honda | 51 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 49 | +3 omgange | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 49 | +3 omgange | 0 |
| — | 8 | STR Renault | 31 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 13 | STR Renault | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 |
| — | 18 | Jenson Button | McLaren Honda | 0 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2014Mercedes2:26:52.09452
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Mercedes | 52 | 2:26:52.094 | 25 | |
| 2 | 14 ▲12 | Williams Mercedes | 52 | +30.135s | 18 | |
| 3 | 8 ▲5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 52 | +46.495s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 52 | +47.390s | 12 |
| 5 | 2 ▼3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 52 | +53.864s | 10 |
| 6 | 16 ▲10 | Ferrari | 52 | +59.946s | 8 | |
| 7 | 5 ▼2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 52 | +62.563s | 6 |
| 8 | 4 ▼4 | Force India Mercedes | 52 | +88.692s | 4 | |
| 9 | 9 | Daniil Kvyat | STR Renault | 52 | +89.340s | 2 |
| 10 | 10 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 51 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 7 ▼4 | Force India Mercedes | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 51 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 13 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 22 ▲7 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 50 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 50 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 20 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 49 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 28 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 11 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2013
Nico RosbergMercedes1:32:59.45652
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 1:32:59.456 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 52 | +0.765s | 18 |
| 3 | 9 ▲6 | Ferrari | 52 | +7.124s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Mercedes | 52 | +7.756s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 52 | +11.257s | 10 |
| 6 | 11 ▲5 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +14.573s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 52 | +16.335s | 6 |
| 8 | 5 ▼3 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 52 | +16.543s | 4 |
| 9 | 21 ▲12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 52 | +17.943s | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Sauber Ferrari | 52 | +19.709s | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 52 | +21.135s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Williams Renault | 52 | +25.094s | 0 | |
| 13 | 10 ▼3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 52 | +25.969s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 52 | +26.285s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Charles Pic | Caterham Renault | 52 | +31.613s | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 52 | +36.097s | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 52 | +67.660s | 0 |
| 18 | 22 ▲4 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 52 | +67.759s | 0 |
| 19 | 7 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 51 | Udgået | 0 |
| 20 | 13 | McLaren Mercedes | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 41 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 35 | Udgået | 0 |
2012
Mark WebberRed Bull Racing Renault1:25:11.28852
Mark Webber| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 52 | 1:25:11.288 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 52 | +3.060s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 52 | +4.836s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +9.519s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 52 | +10.314s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 52 | +17.101s | 8 |
| 7 | 3 ▼4 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +29.153s | 6 |
| 8 | 8 | McLaren Mercedes | 52 | +36.463s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Bruno Senna | Williams Renault | 52 | +43.347s | 2 |
| 10 | 16 ▲6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 52 | +44.444s | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 52 | +45.370s | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +47.856s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 52 | +51.241s | 0 |
| 14 | 23 ▲9 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 52 | +53.313s | 0 |
| 15 | 11 ▼4 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +57.394s | 0 |
| 16 | 7 ▼9 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 51 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 51 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 51 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 24 ▲5 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 51 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 21 ▲1 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 50 | +2 omgange | 0 |
| 21 | 22 ▲1 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 50 | +2 omgange | 0 |
| — | 15 | Sauber Ferrari | 11 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 2 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | Startede ikke | 0 |
2011Ferrari1:28:41.19652
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Ferrari | 52 | 1:28:41.196 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 52 | +16.511s | 18 |
| 3 | 1 ▼2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 52 | +16.947s | 15 |
| 4 | 10 ▲6 | McLaren Mercedes | 52 | +28.986s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.010s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.665s | 8 |
| 7 | 12 ▲5 | Sauber Ferrari | 52 | +65.590s | 6 | |
| 8 | 16 ▲8 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.542s | 4 |
| 9 | 13 ▲4 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.912s | 2 |
