
Foto: © Mercedes-Benz Group
Kimi Antonelli
#1
VM 2026
204
Point 2026
2025
Debut
34
Løb
6
Sejre
0
VM-titler
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | — | — | 1 | 25 | 25 | |
| 5. jul 2026 | 1 | 8 | 15 | 0 | 8 | |
| 28. jun 2026 | — | — | 3 | 15 | 15 | |
| 14. jun 2026 | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| 7. jun 2026 | — | — | 1 | 25 | 25 | |
| 24. maj 2026 | 3 | 6 | 1 | 25 | 31 | |
| 3. maj 2026 | 6 | 3 | 1 | 25 | 28 | |
| 29. mar 2026 | — | — | 1 | 25 | 25 | |
| 15. mar 2026 | 5 | 4 | 1 | 25 | 29 | |
| 8. mar 2026 | — | — | 2 | 18 | 18 |
Placering1
Point25
Placering3
Point15
PlaceringUdgået
Point0
Placering1
Point25
Placering1
Point25
Placering2
Point18
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 183 |
| Sprint | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| Point i altI alt | 204 | |||||
| Karriere | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 34 | 6 | 6 | 11 | 0 | 354 |
Sæsonhistorik
202520252400314150#7
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. dec 2025 | Abu Dhabis Grand Prix | — | — | 15 | 0 | 0 |
| 30. nov 2025 | Qatars Grand Prix | 6 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 22. nov 2025 | Las Vegas' Grand Prix | — | — | 3 | 15 | 15 |
| 9. nov 2025 | São Paulos Grand Prix | 2 | 7 | 2 | 18 | 25 |
| 26. okt 2025 | Mexicos Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 19. okt 2025 | USA's Grand Prix | 8 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 5. okt 2025 | Singapores Grand Prix | — | — | 5 | 10 | 10 |
| 21. sep 2025 | Aserbajdsjans Grand Prix | — | — | 4 | 12 | 12 |
| 7. sep 2025 | Italiens Grand Prix | — | — | 9 | 2 | 2 |
| 31. aug 2025 | Hollands Grand Prix | — | — | 16 | 0 | 0 |
| 3. aug 2025 | Ungarns Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 27. jul 2025 | Belgiens Grand Prix | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 6. jul 2025 | Storbritanniens Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 29. jun 2025 | Østrigs Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 15. jun 2025 | Canadas Grand Prix | — | — | 3 | 15 | 15 |
| 1. jun 2025 | Spaniens Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 25. maj 2025 | Monacos Grand Prix | — | — | 18 | 0 | 0 |
| 18. maj 2025 | Emilia-Romagnas Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 4. maj 2025 | Miamis Grand Prix | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 20. apr 2025 | Saudi-Arabiens Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 13. apr 2025 | Bahrains Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 6. apr 2025 | Japans Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 23. mar 2025 | Kinas Grand Prix | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 16. mar 2025 | Australiens Grand Prix | — | — | 4 | 12 | 12 |
Placering15
Point0
Placering3
Point15
Placering6
Point8
Placering5
Point10
Placering4
Point12
Placering9
Point2
Placering16
Point0
Placering10
Point1
PlaceringUdgået
Point0
PlaceringUdgået
Point0
Placering3
Point15
Spaniens Grand Prix1. jun 2025PlaceringUdgået
Point0
Placering18
Point0
Emilia-Romagnas Grand Prix18. maj 2025PlaceringUdgået
Point0
Saudi-Arabiens Grand Prix20. apr 2025Placering6
Point8
Bahrains Grand Prix13. apr 2025Placering11
Point0
Placering6
Point8
Placering4
Point12
















