Spaniens Grand Prix
By:
Madrid, Spanien · Bane: Madring
Madrid, Spanien · Bane: Madring11.–13. september 2026
Løbsweekend
5,416 km
Banelængde
57
Antal omgange
308,524 km
Løbsdistance
2026
Første løb
1:35.587
Banerekord · George Russell (2026)
Resultater
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 57 | 1:34:23.754 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing | 57 | +4.351s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | McLaren | 57 | +5.089s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 57 | +29.116s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 57 | +29.829s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Red Bull Racing | 57 | +86.746s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Alpine | 57 | +94.281s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | McLaren | 57 | +95.839s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Racing Bulls | 56 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Audi | 56 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Haas F1 Team | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Alpine | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Audi | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Williams | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 22 ▲6 | Haas F1 Team | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | Aston Martin | 55 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Cadillac | 54 | +3 omgange | 0 | |
| — | 20 | Williams | 43 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Cadillac | 31 | Udgået | 0 | |
| — | 21 | Aston Martin | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Ferrari | 6 | Udgået | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:31.824 | |
| 2 | Mercedes | 1:31.835 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:31.964 | |
| 4 | Ferrari | 1:32.013 | |
| 5 | Ferrari | 1:32.019 | |
| 6 | Mercedes | 1:32.149 | |
| 7 | McLaren | 1:32.294 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:32.316 | |
| 9 | Alpine | 1:32.903 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:33.041 | |
| 11 | Audi | 1:33.223 | |
| 12 | Audi | 1:33.388 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:33.667 | |
| 14 | Alpine | 1:33.753 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 |
| 16 | Williams | 1:35.532 | |
| 17 | Aston Martin | 1:35.388 | |
| 18 | Cadillac | 1:35.913 | |
| 19 | Cadillac | 1:38.011 | |
| 20 | Williams | 1:35.312 | |
| 21 | Aston Martin | — | |
| 22 | Haas F1 Team | — |
Kvalifikation
Træning 1
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34.077 | 28 | |
| 2 | Mercedes | +0.286s | 27 | |
| 3 | Ferrari | +0.459s | 27 | |
| 4 | Ferrari | +0.543s | 27 | |
| 5 | Red Bull Racing | +0.626s | 25 | |
| 6 | McLaren | +0.870s | 27 | |
| 7 | Racing Bulls | +0.956s | 28 | |
| 8 | McLaren | +1.071s | 22 | |
| 9 | Audi | +1.452s | 26 | |
| 10 | Red Bull Racing | +1.462s | 26 | |
| 11 | Audi | +1.575s | 27 | |
| 12 | Haas F1 Team | +1.757s | 25 | |
| 13 | Alpine | +1.856s | 24 | |
| 14 | Alpine | +2.167s | 23 | |
| 15 | Aston Martin | +2.396s | 27 | |
| 16 | Haas F1 Team | +2.776s | 24 | |
| 17 | Williams | +2.793s | 30 | |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862s | 16 |
| 19 | Aston Martin | +3.177s | 26 | |
| 20 | Williams | +3.514s | 25 | |
| 21 | Cadillac | +4.073s | 26 | |
| 22 | Cadillac | +4.741s | 25 |
Træning 2
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | Ferrari | +0.113s | 26 | |
| 3 | Ferrari | +0.149s | 23 | |
| 4 | Racing Bulls | +0.228s | 15 | |
| 5 | Mercedes | +0.337s | 25 | |
| 6 | Red Bull Racing | +0.401s | 22 | |
| 7 | McLaren | +0.538s | 24 | |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s | 26 |
| 9 | Haas F1 Team | +1.205s | 26 | |
| 10 | Red Bull Racing | +1.276s | 21 | |
| 11 | Alpine | +1.297s | 21 | |
| 12 | Audi | +1.398s | 22 | |
| 13 | Audi | +1.508s | 25 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1.541s | 26 | |
| 15 | Alpine | +2.224s | 22 | |
| 16 | Williams | +2.629s | 25 | |
| 17 | Aston Martin | +3.118s | 16 | |
| 18 | Williams | +3.274s | 22 | |
| 19 | Cadillac | +3.533s | 24 | |
| 20 | Aston Martin | +3.611s | 20 | |
| 21 | Cadillac | +4.065s | 24 | |
| 22 | McLaren | — | 2 |
Træning 3
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32.797 | 13 | |
| 2 | Ferrari | +0.166s | 13 | |
| 3 | McLaren | +0.189s | 12 | |
| 4 | McLaren | +0.236s | 13 | |
| 5 | Red Bull Racing | +0.375s | 9 | |
| 6 | Mercedes | +0.702s | 11 | |
| 7 | Red Bull Racing | +1.105s | 14 | |
| 8 | Audi | +1.136s | 14 | |
| 9 | Ferrari | +1.487s | 5 | |
| 10 | Audi | +1.491s | 15 | |
| 11 | Alpine | +1.549s | 14 | |
| 12 | Haas F1 Team | +1.633s | 12 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1.684s | 12 | |
| 14 | Racing Bulls | +1.708s | 7 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768s | 12 |
| 16 | Alpine | +2.174s | 13 | |
| 17 | Aston Martin | +2.223s | 17 | |
| 18 | Williams | +2.667s | 15 | |
| 19 | Aston Martin | +2.773s | 12 | |
| 20 | Cadillac | +3.644s | 13 | |
| 21 | Cadillac | +3.873s | 13 | |
| 22 | Williams | — | 2 |















