Spaniens Grand Prix
By:
Madrid, Spanien · Bane: Madring
Madrid, Spanien · Bane: Madring11.–13. september 2026
Løbsweekend
5,416 km
Banelængde
57
Antal omgange
308,524 km
Løbsdistance
2026
Første løb
--
Banerekord
Tidligere vindere
2025McLaren1:32:57.37566
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 66 | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 66 | +2.471s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Ferrari | 66 | +10.455s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 66 | +11.359s | 12 | |
| 5 | 15 ▲10 | Kick Sauber | 66 | +13.648s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Ferrari | 66 | +15.508s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Racing Bulls | 66 | +16.022s | 6 | |
| 8 | 8 | Alpine | 66 | +17.882s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Aston Martin | 66 | +21.564s | 2 | |
| 10 | 3 ▼7 | Red Bull Racing | 66 | +21.826s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Racing Bulls | 66 | +25.532s | 0 | |
| 12 | 12 | Kick Sauber | 66 | +25.996s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 66 | +28.822s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Williams | 66 | +29.309s | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Alpine | 66 | +31.381s | 0 | |
| 16 | 16 | Haas F1 Team | 66 | +32.197s | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Haas F1 Team | 66 | +37.065s | 0 | |
| — | 6 | Mercedes | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Williams | 27 | Udgået | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:28:20.22766
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | McLaren Mercedes | 66 | +2.219s | 19 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 66 | +17.790s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 66 | +22.320s | 12 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 66 | +22.709s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 66 | +31.028s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | McLaren Mercedes | 66 | +33.760s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +59.524s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Alpine Renault | 66 | +62.025s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Alpine Renault | 66 | +71.889s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Haas Ferrari | 66 | +79.215s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Kick Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 16 ▼1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 17 ▼2 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 65 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 19 ▼1 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:27:57.94066
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | 1:27:57.940 | 26 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 66 | +24.090s | 18 | |
| 3 | 12 ▲9 | Mercedes | 66 | +32.389s | 15 | |
| 4 | 11 ▲7 | Red Bull Racing Honda RBPT | 66 | +35.812s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Ferrari | 66 | +45.698s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +63.320s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | +64.127s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Alpine Renault | 66 | +69.242s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 66 | +71.878s | 2 |
| 10 | 10 | Alpine Renault | 66 | +73.530s | 1 | |
| 11 | 19 ▲8 | Ferrari | 66 | +74.419s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 66 | +75.416s | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 14 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 7 ▼8 | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 3 ▼14 | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 16 ▼3 | Alfa Romeo Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:37:20.47566
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Red Bull Racing RBPT | 66 | +13.072s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 66 | +32.927s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Ferrari | 66 | +45.208s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 66 | +54.534s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Alfa Romeo Ferrari | 66 | +59.976s | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | Alpine Renault | 66 | +75.397s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | McLaren Mercedes | 66 | +83.235s | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Alpine Renault | 65 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 65 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 16 ▲5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 9 ▼3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | AlphaTauri RBPT | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 10 ▼4 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 8 ▼9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 18 | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 | |
| — | 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 28 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Ferrari | 27 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:33:07.68066
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 66 | 1:33:07.680 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda | 66 | +15.841s | 19 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 66 | +26.610s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 66 | +54.616s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Red Bull Racing Honda | 66 | +63.671s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 66 | +73.768s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Ferrari | 66 | +74.670s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | Alpine Renault | 65 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | AlphaTauri Honda | 65 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 11 | Aston Martin Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 10 ▼7 | Alpine Renault | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| — | 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 6 | Udgået | 0 |
2020Mercedes1:31:45.27966
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 66 | 1:31:45.279 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 66 | +24.177s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 66 | +44.752s | 16 | |
| 4 | 5 ▲1 | Racing Point BWT Mercedes | 65 | +1 omgang | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Racing Point BWT Mercedes | 65 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | McLaren Renault | 65 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 6 ▼2 | Red Bull Racing Honda | 65 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | AlphaTauri Honda | 65 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | McLaren Renault | 65 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Daniel Ricciardo | Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Renault | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 17 ▼2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| — | 9 | Ferrari | 38 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:35:50.44366
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 66 | 1:35:50.443 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 66 | +4.074s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 66 | +7.679s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +9.167s | 12 |
| 5 | 5 | Ferrari | 66 | +13.361s | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull Racing Honda | 66 | +19.576s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 66 | +28.159s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | McLaren Renault | 66 | +32.342s | 4 | |
| 9 | 9 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 66 | +33.056s | 2 |
| 10 | 7 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 66 | +34.641s | 1 |
| 11 | 11 | Scuderia Toro Rosso Honda | 66 | +35.445s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Daniel Ricciardo | Renault | 66 | +36.758s | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | Renault | 66 | +39.241s | 0 | |
| 14 | 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 66 | +41.803s | 0 |
| 15 | 15 | Racing Point BWT Mercedes | 66 | +46.877s | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 66 | +47.691s | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| — | 16 | Racing Point BWT Mercedes | 44 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | McLaren Renault | 44 | Udgået | 0 |
2018Mercedes1:35:29.97266
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 66 | 1:35:29.972 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 66 | +20.593s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | +26.873s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +27.584s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | +50.058s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Renault | 65 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 8 | McLaren Renault | 65 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 15 ▲6 | Force India Mercedes | 64 | +2 omgange | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Sauber Ferrari | 64 | +2 omgange | 1 | |
| 11 | 18 ▲7 | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 64 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 63 | +3 omgange | 0 |
| — | 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 45 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Force India Mercedes | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 25 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Renault | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:35:56.49766
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 66 | 1:35:56.497 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +3.490s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | +75.820s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 12 | |
| 5 | 10 ▲5 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Renault | 65 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | Toro Rosso | 65 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 15 ▲7 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 19 ▲10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 65 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 16 ▲5 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 12 | 7 ▼5 | McLaren Honda | 64 | +2 omgange | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Williams Mercedes | 64 | +2 omgange | 0 | |
| — | 3 | Mercedes | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 32 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2016Red Bull Racing TAG Heuer1:41:40.01766
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | 1:41:40.017 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +0.616s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +5.581s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | +43.950s | 12 |
| 5 | 7 ▲2 | Williams Mercedes | 66 | +45.271s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Toro Rosso Ferrari | 66 | +61.395s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 66 | +79.538s | 6 | |
| 8 | 18 ▲10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 66 | +80.707s | 4 |
| 9 | 12 ▲3 | Jenson Button | McLaren Honda | 65 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 65 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 16 ▲5 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 19 ▲7 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Jolyon Palmer | Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 15 | Kevin Magnussen | Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 21 ▲5 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 22 ▲5 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| — | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | Udgået | 0 |
| — | 10 | McLaren Honda | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Force India Mercedes | 20 | Udgået | 0 | |
| — | 1 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2015
Nico RosbergMercedes1:41:12.55566
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | 1:41:12.555 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 66 | +17.551s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +45.342s | 15 |
| 4 | 4 | Williams Mercedes | 66 | +59.217s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | +60.002s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 66 | +81.314s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 65 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 65 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 5 ▼4 | STR Renault | 65 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 65 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 6 ▼5 | STR Renault | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Jenson Button | McLaren Honda | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 63 | +3 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 62 | +4 omgange | 0 |
| — | 12 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 45 | Udgået | 0 |
| — | 13 | McLaren Honda | 26 | Udgået | 0 |
2014Mercedes1:41:05.15566
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 66 | 1:41:05.155 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +0.636s | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 66 | +49.014s | 15 |
| 4 | 15 ▲11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 66 | +76.702s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Williams Mercedes | 66 | +79.293s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 66 | +87.743s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 65 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 5 ▼3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 65 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Daniil Kvyat | STR Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 22 ▲7 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 13 ▼3 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 17 ▼2 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 64 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 19 ▼1 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 64 | +2 omgange | 0 |
| — | 20 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 34 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 24 | Udgået | 0 |
2013Ferrari1:39:16.59666
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ▲4 | Ferrari | 66 | 1:39:16.596 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 66 | +9.338s | 18 |
| 3 | 9 ▲6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.049s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 66 | +38.273s | 12 |
| 5 | 7 ▲2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 66 | +47.963s | 10 |
| 6 | 1 ▼5 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.020s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 66 | +68.988s | 6 |
| 8 | 14 ▲6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 66 | +79.506s | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | McLaren Mercedes | 66 | +81.738s | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 65 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 19 ▲8 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 2 ▼10 | Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 15 | Sauber Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 16 | Williams Renault | 65 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 22 ▲5 | Charles Pic | Caterham Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 64 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 21 ▲2 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 64 | +2 omgange | 0 |
| — | 12 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 52 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 8 | Udgået | 0 |
2012
Pastor MaldonadoWilliams Renault1:39:09.14566
Pastor Maldonado| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 66 | 1:39:09.145 | 25 |
| 2 | 2 | Ferrari | 66 | +3.195s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 66 | +3.884s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 66 | +14.799s | 12 |
| 5 | 9 ▲4 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 66 | +64.641s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 66 | +67.576s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.919s | 6 |
| 8 | 24 ▲16 | McLaren Mercedes | 66 | +78.140s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 66 | +85.246s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 11 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 65 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Felipe Massa | Ferrari | 65 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 65 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 21 ▲3 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 64 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 22 ▲3 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 63 | +3 omgange | 0 |
| — | 5 | Sauber Ferrari | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 35 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 22 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Bruno Senna | Williams Renault | 12 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Udgået | 0 |
2011
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:39:03.30166
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 66 | 1:39:03.301 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 66 | +0.630s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 66 | +35.697s | 15 |
| 4 | 1 ▼3 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 66 | +47.966s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Ferrari | 65 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 10 ▲4 | Michael Schumacher | Mercedes | 65 | +1 omgang | 8 |
