Mercedes
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Hovedkvarter:
Brackley, Storbritannien
Brackley, Storbritannien#1
Konstruktør-VM 2026
578
Konstruktørpoint 2026
W17
Bil
Mercedes
Motor
1970
Formel 1 debut
346
Løb
133
Sejre
8
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. okt 2026 | George Russell | NC | 0 | 9 | 2 | 22 | |
| Kimi Antonelli | 4 | 5 | 3 | 15 | |||
| 4. okt 2026 | George Russell | — | — | Udgået | 0 | 18 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 2 | 18 | |||
| 26. sep 2026 | George Russell | — | — | 1 | 25 | 35 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 5 | 10 | |||
| 13. sep 2026 | George Russell | — | — | 5 | 10 | 35 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 6. sep 2026 | George Russell | — | — | 2 | 18 | 43 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 23. aug 2026 | George Russell | 1 | 8 | 3 | 15 | 46 | |
| Kimi Antonelli | 4 | 5 | 2 | 18 | |||
| 26. jul 2026 | George Russell | — | — | 7 | 6 | 21 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 3 | 15 | |||
| 19. jul 2026 | George Russell | — | — | Udgået | 0 | 25 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 5. jul 2026 | George Russell | 4 | 5 | 2 | 18 | 31 | |
| Kimi Antonelli | 1 | 8 | 15 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | George Russell | — | — | 1 | 25 | 40 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 3 | 15 | |||
| 14. jun 2026 | George Russell | — | — | 2 | 18 | 18 | |
| Kimi Antonelli | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | George Russell | — | — | 12 | 0 | 25 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 24. maj 2026 | George Russell | 1 | 8 | Udgået | 0 | 39 | |
| Kimi Antonelli | 3 | 6 | 1 | 25 | |||
| 3. maj 2026 | George Russell | 4 | 5 | 4 | 12 | 45 | |
| Kimi Antonelli | 6 | 3 | 1 | 25 | |||
| 29. mar 2026 | George Russell | — | — | 4 | 12 | 37 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 15. mar 2026 | George Russell | 1 | 8 | 2 | 18 | 55 | |
| Kimi Antonelli | 5 | 4 | 1 | 25 | |||
| 8. mar 2026 | George Russell | — | — | 1 | 25 | 43 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 2 | 18 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)22
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint18
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint35
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)46
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint25
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)31
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint18
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)39
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)45
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)55
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint43
Nyheder
25. OKTOBER 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 17 | 11 | 11 | 22 | 28 | 513 |
| Sprint | 6 | 3 | 4 | 5 | 11 | 65 |
| Point i altI alt | 578 | |||||
| Siden 19701970 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 346 | 147 | 133 | 218 | 8 | 8737,5 |

















