Mercedes
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Hovedkvarter:
Brackley, Storbritannien
Brackley, Storbritannien#1
Konstruktør-VM 2026
358
Konstruktørpoint 2026
W17
Bil
Mercedes
Motor
1970
Formel 1 debut
339
Løb
130
Sejre
8
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | George Russell | — | — | Udgået | 0 | 25 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 5. jul 2026 | George Russell | 4 | 5 | 2 | 18 | 31 | |
| Kimi Antonelli | 1 | 8 | 15 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | George Russell | — | — | 1 | 25 | 40 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 3 | 15 | |||
| 14. jun 2026 | George Russell | — | — | 2 | 18 | 18 | |
| Kimi Antonelli | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | George Russell | — | — | 12 | 0 | 25 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 24. maj 2026 | George Russell | 1 | 8 | Udgået | 0 | 39 | |
| Kimi Antonelli | 3 | 6 | 1 | 25 | |||
| 3. maj 2026 | George Russell | 4 | 5 | 4 | 12 | 45 | |
| Kimi Antonelli | 6 | 3 | 1 | 25 | |||
| 29. mar 2026 | George Russell | — | — | 4 | 12 | 37 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | |||
| 15. mar 2026 | George Russell | 1 | 8 | 2 | 18 | 55 | |
| Kimi Antonelli | 5 | 4 | 1 | 25 | |||
| 8. mar 2026 | George Russell | — | — | 1 | 25 | 43 | |
| Kimi Antonelli | — | — | 2 | 18 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint25
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)31
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint18
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)39
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)45
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)55
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint43
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 10 | 8 | 13 | 15 | 311 |
| Sprint | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 47 |
| Point i altI alt | 358 | |||||
| Siden 19701970 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 339 | 146 | 130 | 211 | 8 | 8517,5 |












