Mercedes
Fulde navn: Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
Hovedkvarter:
Brackley, Storbritannien
Brackley, Storbritannien#1
Konstruktør-VM 2026
219
Konstruktørpoint 2026
W17
Bil
Mercedes
Motor
1970
Formel 1 debut
334
Løb
127
Sejre
8
Konstruktørmesterskaber
Seneste resultater
| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. maj 2026 | Canadas Grand Prix | Kimi Antonelli | 3 | 6 | 1 | 25 | 39 |
| George Russell | 1 | 8 | Udgået | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Miamis Grand Prix | Kimi Antonelli | 6 | 3 | 1 | 25 | 45 |
| George Russell | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 29. mar 2026 | Japans Grand Prix | Kimi Antonelli | — | — | 1 | 25 | 37 |
| George Russell | — | — | 4 | 12 | |||
| 15. mar 2026 | Kinas Grand Prix | Kimi Antonelli | 5 | 4 | 1 | 25 | 55 |
| George Russell | 1 | 8 | 2 | 18 | |||
| 8. mar 2026 | Australiens Grand Prix | George Russell | — | — | 1 | 25 | 43 |
| Kimi Antonelli | — | — | 2 | 18 |



