Belgiens Grand Prix
By:
Spa, Belgien · Bane: Spa-banen
Spa, Belgien · Bane: Spa-banen17.–19. juli 2026
Løbsweekend
7,004 km
Banelængde
44
Antal omgange
308,052 km
Løbsdistance
1950
Første løb
1:44.701
Banerekord · Sergio Perez (2024)
Resultater
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 44 | 1:24:42.479 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 44 | +1.952s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Red Bull Racing | 44 | +11.586s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 44 | +17.245s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | McLaren | 44 | +18.988s | 10 | |
| 6 | 21 ▲15 | Red Bull Racing | 44 | +23.307s | 8 | |
| 7 | 13 ▲6 | McLaren | 44 | +24.014s | 6 | |
| 8 | 8 | Audi | 44 | +49.140s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Racing Bulls | 44 | +50.406s | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Alpine | 44 | +76.037s | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Alpine | 44 | +76.991s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Racing Bulls | 44 | +77.523s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Audi | 44 | +78.348s | 0 | |
| 14 | 14 | Haas F1 Team | 44 | +94.465s | 0 | |
| 15 | 15 | Williams | 44 | +104.684s | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Williams | 44 | +105.856s | 0 | |
| 17 | 16 ▼1 | Haas F1 Team | 44 | +110.925s | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Cadillac | 43 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 22 ▲3 | Aston Martin | 42 | +2 omgange | 0 | |
| — | 20 | Aston Martin | 25 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Cadillac | 13 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:44.361 | |
| 2 | Red Bull Racing | 1:44.678 | |
| 3 | Mercedes | 1:44.869 | |
| 4 | Ferrari | 1:44.893 | |
| 5 | Ferrari | 1:44.895 | |
| 6 | McLaren | 1:45.016 | |
| 7 | Racing Bulls | 1:45.143 | |
| 8 | Audi | 1:45.628 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:46.120 | |
| 10 | Alpine | 1:46.331 | |
| 11 | Alpine | 1:46.392 | |
| 12 | Audi | 1:46.671 | |
| 13 | McLaren | 1:44.801 | |
| 14 | Haas F1 Team | 1:46.779 | |
| 15 | Williams | 1:47.120 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:47.801 | |
| 17 | Cadillac | 1:47.823 | |
| 18 | Cadillac | 1:47.971 | |
| 19 | Williams | 1:46.777 | |
| 20 | Aston Martin | 1:50.177 | |
| 21 | Red Bull Racing | — | |
| 22 | Aston Martin | 1:50.002 |
Kvalifikation
Træning 1
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:47.070 | 24 | |
| 2 | Ferrari | +0.145s | 22 | |
| 3 | Ferrari | +0.207s | 22 | |
| 4 | Red Bull Racing | +0.252s | 23 | |
| 5 | McLaren | +0.452s | 21 | |
| 6 | Mercedes | +0.533s | 23 | |
| 7 | McLaren | +0.861s | 19 | |
| 8 | Mercedes | +0.889s | 22 | |
| 9 | Racing Bulls | +1.164s | 24 | |
| 10 | Audi | +1.336s | 18 | |
| 11 | Racing Bulls | +1.362s | 24 | |
| 12 | Audi | +1.892s | 23 | |
| 13 | Haas F1 Team | +1.940s | 21 | |
| 14 | Williams | +2.267s | 24 | |
| 15 | Alpine | +2.333s | 23 | |
| 16 | Haas F1 Team | +2.379s | 21 | |
| 17 | Alpine | +2.642s | 23 | |
| 18 | Cadillac | +2.769s | 21 | |
| 19 | Cadillac | +3.156s | 22 | |
| 20 | Williams | +3.792s | 25 | |
| 21 | Aston Martin | +5.738s | 19 | |
| 22 | CRAJak Crawford | Aston Martin | +6.129s | 22 |
Træning 2
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:45.944 | 18 | |
| 2 | McLaren | +0.190s | 18 | |
| 3 | Red Bull Racing | +0.472s | 21 | |
| 4 | Ferrari | +0.747s | 16 | |
| 5 | Red Bull Racing | +0.770s | 20 | |
| 6 | McLaren | +0.982s | 11 | |
| 7 | Alpine | +1.203s | 20 | |
| 8 | Mercedes | +1.285s | 20 | |
| 9 | Racing Bulls | +1.350s | 20 | |
| 10 | Racing Bulls | +1.490s | 16 | |
| 11 | Ferrari | +1.524s | 18 | |
| 12 | Haas F1 Team | +1.848s | 16 | |
| 13 | Audi | +2.008s | 17 | |
| 14 | Haas F1 Team | +2.014s | 19 | |
| 15 | Williams | +2.075s | 19 | |
| 16 | Williams | +2.312s | 19 | |
| 17 | Audi | +2.389s | 16 | |
| 18 | Alpine | +3.011s | 15 | |
| 19 | Cadillac | +3.255s | 19 | |
| 20 | Cadillac | +3.652s | 20 | |
| 21 | Aston Martin | +5.187s | 17 | |
| 22 | Aston Martin | +5.474s | 19 |
Træning 3
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:45.990 | 13 | |
| 2 | McLaren | +0.139s | 21 | |
| 3 | Red Bull Racing | +0.148s | 14 | |
| 4 | Mercedes | +0.367s | 12 | |
| 5 | Ferrari | +0.392s | 17 | |
| 6 | Ferrari | +0.760s | 17 | |
| 7 | McLaren | +0.795s | 20 | |
| 8 | Audi | +0.934s | 20 | |
| 9 | Audi | +1.059s | 18 | |
| 10 | Red Bull Racing | +1.106s | 19 | |
| 11 | Racing Bulls | +1.186s | 23 | |
| 12 | Racing Bulls | +1.700s | 23 | |
| 13 | Alpine | +1.914s | 20 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1.930s | 23 | |
| 15 | Alpine | +1.959s | 21 | |
| 16 | Williams | +2.000s | 19 | |
| 17 | Cadillac | +2.654s | 22 | |
| 18 | Williams | +2.702s | 20 | |
| 19 | Haas F1 Team | +2.740s | 22 | |
| 20 | Cadillac | +3.000s | 21 | |
| 21 | Aston Martin | +4.165s | 17 | |
| 22 | Aston Martin | +4.641s | 15 |
Tidligere vindere
Efter år
2025McLaren1:25:22.60144
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | McLaren | 44 | +3.415s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 44 | +20.185s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing | 44 | +21.731s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 44 | +34.863s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Williams | 44 | +39.926s | 8 | |
| 7 | 18 ▲11 | Ferrari | 44 | +40.679s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 44 | +52.033s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Kick Sauber | 44 | +56.434s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Alpine | 44 | +72.714s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Haas F1 Team | 44 | +73.145s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Kick Sauber | 44 | +73.628s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | +75.395s | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Aston Martin | 44 | +79.831s | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Haas F1 Team | 44 | +86.063s | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Mercedes | 44 | +86.721s | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Aston Martin | 44 | +87.924s | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Williams | 44 | +92.024s | 0 | |
| 19 | 15 ▼4 | Alpine | 44 | +95.250s | 0 | |
| 20 | 8 ▼12 | Racing Bulls | 43 | +1 omgang | 0 |
2024Mercedes+0.526s44
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 44 | +0.526s | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | McLaren Mercedes | 44 | +1.173s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 44 | +8.549s | 15 | |
| 4 | 11 ▲7 | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +9.226s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | McLaren Mercedes | 44 | +9.850s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 44 | +19.795s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +43.195s | 7 | |
| 8 | 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +49.963s | 4 | |
| 9 | 9 | Alpine Renault | 44 | +52.552s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 44 | +54.926s | 1 |
| 11 | 15 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +63.011s | 0 | |
| 12 | 10 ▼2 | Williams Mercedes | 44 | +63.651s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Alpine Renault | 44 | +64.365s | 0 | |
| 14 | 17 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +66.631s | 0 |
| 15 | 14 ▼1 | Kick Sauber Ferrari | 44 | +70.638s | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 44 | +76.737s | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 44 | +86.057s | 0 |
| 18 | 16 ▼2 | Haas Ferrari | 44 | +88.833s | 0 | |
| — | 19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 5 | Udgået | 0 |
| DQ | 6 | Mercedes | 44 | 1:19:57.040 | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:22:30.45044
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +22.305s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 44 | +32.259s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Mercedes | 44 | +49.671s | 13 | |
| 5 | 9 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +56.184s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 44 | +63.101s | 8 | |
| 7 | 7 | McLaren Mercedes | 44 | +73.719s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Alpine Renault | 44 | +74.719s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +79.340s | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Alpine Renault | 44 | +83.084s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Alfa Romeo Ferrari | 44 | +85.191s | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 44 | +95.441s | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Williams Mercedes | 44 | +96.184s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +101.754s | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 44 | +104.476s | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Haas Ferrari | 44 | +110.450s | 0 | |
| — | 4 | Ferrari | 23 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | McLaren Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:25:52.89444
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ▲13 | Red Bull Racing RBPT | 44 | 1:25:52.894 | 26 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing RBPT | 44 | +17.841s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 44 | +26.886s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 44 | +29.140s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Alpine Renault | 44 | +73.256s | 10 | |
| 6 | 15 ▲9 | Ferrari | 44 | +74.936s | 8 | |
| 7 | 16 ▲9 | Alpine Renault | 44 | +75.640s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +78.107s | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | AlphaTauri RBPT | 44 | +92.181s | 2 | |
| 10 | 6 ▼4 | Williams Mercedes | 44 | +101.900s | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +103.078s | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | McLaren Mercedes | 44 | +104.739s | 0 | |
| 13 | 20 ▲7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 44 | +105.217s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 44 | +106.252s | 0 |
| 15 | 7 ▼8 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 44 | +107.163s | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 11 ▼7 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 |
| — | 13 | Alfa Romeo Ferrari | 1 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda3:27.0711
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda | 1 | 3:27.071 | 12,5 | |
| 2 | 2 | Williams Mercedes | 1 | +1.995s | 9 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 1 | +2.601s | 7,5 | |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1 | +4.496s | 6 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1 | +7.479s | 5 |
| 6 | 6 | AlphaTauri Honda | 1 | +10.177s | 4 | |
| 7 | 8 ▲1 | Alpine Renault | 1 | +11.579s | 3 | |
| 8 | 9 ▲1 | Ferrari | 1 | +12.608s | 2 | |
| 9 | 10 ▲1 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1 | +15.484s | 1 |
| 10 | 11 ▲1 | Ferrari | 1 | +16.166s | 0,5 | |
| 11 | 12 ▲1 | Alpine Renault | 1 | +20.590s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Mercedes | 1 | +22.414s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 | +24.163s | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | McLaren Mercedes | 1 | +27.109s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1 | +28.329s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1 | +29.507s | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1 | +31.993s | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 | +36.054s | 0 |
| 19 | 7 ▼12 | Red Bull Racing Honda | 1 | +38.205s | 0 | |
| 20 | 19 ▼1 | Aston Martin Mercedes | 1 | +44.108s | 0 |
2020Mercedes1:24:08.76144
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 44 | 1:24:08.761 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 44 | +8.448s | 18 | |
| 3 | 3 | Red Bull Racing Honda | 44 | +15.455s | 15 | |
| 4 | 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 44 | +18.877s | 13 |
| 5 | 6 ▲1 | Renault | 44 | +40.650s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 44 | +42.712s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | McLaren Renault | 44 | +43.774s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | AlphaTauri Honda | 44 | +47.371s | 4 | |
| 9 | 9 | Racing Point BWT Mercedes | 44 | +52.603s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Racing Point BWT Mercedes | 44 | +53.179s | 1 | |
| 11 | 11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 44 | +70.200s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 44 | +71.504s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +72.894s | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Ferrari | 44 | +74.920s | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +76.793s | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 44 | +77.795s | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +85.540s | 0 |
| — | 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Williams Mercedes | 9 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | McLaren Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
2019Ferrari1:23:45.71044
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 44 | 1:23:45.710 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 44 | +0.981s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 44 | +12.585s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +26.422s | 13 |
| 5 | 17 ▲12 | Red Bull Racing Honda | 44 | +81.325s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Racing Point BWT Mercedes | 44 | +84.448s | 8 | |
| 7 | 19 ▲12 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 44 | +89.657s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Renault | 44 | +106.639s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Scuderia Toro Rosso Honda | 44 | +109.168s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Racing Point BWT Mercedes | 44 | +109.838s | 1 | |
| 11 | 11 | McLaren Renault | 43 | Udgået | 0 | |
| 12 | 8 ▼4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | Daniel Ricciardo | Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 14 ▼1 | Williams Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 6 ▼10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 42 | Udgået | 0 |
| — | 15 | McLaren Renault | 1 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Red Bull Racing Honda | 0 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:23:34.47644
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 1:23:34.476 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 44 | +11.061s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +31.372s | 15 | |
| 4 | 17 ▲13 | Mercedes | 44 | +68.605s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Force India Mercedes | 44 | +71.023s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Force India Mercedes | 44 | +79.520s | 8 | |
| 7 | 5 ▼2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +85.953s | 6 |
| 8 | 9 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +87.639s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 44 | +105.892s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 43 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 19 ▲8 | Renault | 43 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Williams Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 11 ▼3 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 43 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| — | 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 28 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Sauber Ferrari | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | McLaren Renault | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Renault | 0 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:24:42.82044
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 44 | 1:24:42.820 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +2.358s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +10.791s | 15 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +14.471s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Mercedes | 44 | +16.456s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Renault | 44 | +28.087s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +31.553s | 6 |
| 8 | 16 ▲8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 44 | +36.649s | 4 |
| 9 | 9 | Force India Mercedes | 44 | +38.154s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Toro Rosso | 44 | +39.447s | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Williams Mercedes | 44 | +48.999s | 0 | |
| 12 | 19 ▲7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 44 | +49.940s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | +53.239s | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 44 | +57.078s | 0 |
| 15 | 12 ▼3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +67.262s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 44 | +69.711s | 0 |
| 17 | 8 | Force India Mercedes | 42 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | McLaren Honda | 25 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 7 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | Udgået | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:44:51.05844
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 1:44:51.058 | 25 |
| 2 | 5 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +14.113s | 18 |
| 3 | 21 ▲18 | Mercedes | 44 | +27.634s | 15 | |
| 4 | 7 ▲3 | Force India Mercedes | 44 | +35.907s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Force India Mercedes | 44 | +40.660s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | +45.394s | 8 |
| 7 | 22 ▲15 | McLaren Honda | 44 | +59.445s | 6 | |
| 8 | 8 | Williams Mercedes | 44 | +60.151s | 4 | |
| 9 | 3 ▼6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +61.109s | 2 |
| 10 | 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 44 | +65.873s | 1 |
| 11 | 2 ▼9 | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +71.138s | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 44 | +73.877s | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 44 | +76.474s | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 44 | +87.097s | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | +93.165s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | MRT Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 16 ▼1 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| — | 12 | Kevin Magnussen | Renault | 5 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 3 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Toro Rosso Ferrari | 1 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Jenson Button | McLaren Honda | 1 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2015Mercedes1:23:40.38743
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 43 | 1:23:40.387 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 43 | +2.058s | 18 |
| 3 | 9 ▲6 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 43 | +37.988s | 15 |
| 4 | 12 ▲8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 43 | +45.692s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Force India Mercedes | 43 | +53.997s | 10 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 43 | +55.283s | 8 |
| 7 | 16 ▲9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | +55.703s | 6 |
| 8 | 18 ▲10 | STR Renault | 43 | +56.076s | 4 | |
| 9 | 3 ▼6 | Williams Mercedes | 43 | +61.040s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 43 | +91.234s | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 43 | +102.311s | 0 |
| 12 | 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 42 | Udgået | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | McLaren Honda | 42 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Jenson Button | McLaren Honda | 42 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 42 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 42 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | STR Renault | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 19 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 2 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Force India Mercedes | 0 | Startede ikke | 0 |
2014
Daniel RicciardoRed Bull Racing Renault1:24:36.55644
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ▲4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 44 | 1:24:36.556 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +3.383s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Williams Mercedes | 44 | +28.032s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +36.815s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 44 | +52.196s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 44 | +54.580s | 8 |
| 7 | 4 ▼3 | Ferrari | 44 | +61.162s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Force India Mercedes | 44 | +64.293s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Daniil Kvyat | STR Renault | 44 | +65.347s | 2 |
| 10 | 18 ▲8 | Force India Mercedes | 44 | +65.697s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 44 | +71.920s | 0 |
