McLaren
McLaren Mastercard F1 Team
Hovedkvarter:
Woking, Storbritannien
Woking, Storbritannien#3
Konstruktør-VM 2026
287
Konstruktørpoint 2026
MCL40
Bil
Mercedes
Motor
1966
Formel 1 debut
1.007
Løb
205
Sejre
10
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. sep 2026 | Lando Norris | — | — | 4 | 12 | 22 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 23. aug 2026 | Lando Norris | 3 | 6 | 1 | 25 | 43 | |
| Oscar Piastri | 5 | 4 | 6 | 8 | |||
| 26. jul 2026 | Lando Norris | — | — | 1 | 25 | 25 | |
| Oscar Piastri | — | — | Udgået | 0 | |||
| 19. jul 2026 | Lando Norris | — | — | 7 | 6 | 16 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 5. jul 2026 | Lando Norris | 3 | 6 | 4 | 12 | 20 | |
| Oscar Piastri | 7 | 2 | 11 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Lando Norris | — | — | 7 | 6 | 18 | |
| Oscar Piastri | — | — | 4 | 12 | |||
| 14. jun 2026 | Lando Norris | — | — | 3 | 15 | 25 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 7. jun 2026 | Lando Norris | — | — | Udgået | 0 | 12 | |
| Oscar Piastri | — | — | 4 | 12 | |||
| 24. maj 2026 | Lando Norris | 2 | 7 | Udgået | 0 | 12 | |
| Oscar Piastri | 4 | 5 | 11 | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Lando Norris | 1 | 8 | 2 | 18 | 48 | |
| Oscar Piastri | 2 | 7 | 3 | 15 | |||
| 29. mar 2026 | Lando Norris | — | — | 5 | 10 | 28 | |
| Oscar Piastri | — | — | 2 | 18 | |||
| 15. mar 2026 | Lando Norris | 4 | 5 | Startede ikke | 0 | 8 | |
| Oscar Piastri | 6 | 3 | Startede ikke | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Lando Norris | — | — | 5 | 10 | 10 | |
| Oscar Piastri | — | — | Startede ikke | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)43
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)20
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint25
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)12
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)48
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)8
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint10
Nyheder
10. SEPTEMBER 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 13 | 2 | 2 | 6 | 18 | 234 |
| Sprint | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 53 |
| Point i altI alt | 287 | |||||
| Siden 19661966 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 1007 | 179 | 205 | 450 | 10 | 8070,5 |














