McLaren
McLaren Mastercard F1 Team
Hovedkvarter:
Woking, Storbritannien
Woking, Storbritannien#3
Konstruktør-VM 2026
195
Konstruktørpoint 2026
MCL40
Bil
Mercedes
Motor
1966
Formel 1 debut
1.004
Løb
203
Sejre
10
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Lando Norris | — | — | 7 | 6 | 16 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 5. jul 2026 | Lando Norris | 3 | 6 | 4 | 12 | 20 | |
| Oscar Piastri | 7 | 2 | 11 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Lando Norris | — | — | 7 | 6 | 18 | |
| Oscar Piastri | — | — | 4 | 12 | |||
| 14. jun 2026 | Lando Norris | — | — | 3 | 15 | 25 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 7. jun 2026 | Lando Norris | — | — | Udgået | 0 | 10 | |
| Oscar Piastri | — | — | 5 | 10 | |||
| 24. maj 2026 | Lando Norris | 2 | 7 | Udgået | 0 | 12 | |
| Oscar Piastri | 4 | 5 | 11 | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Lando Norris | 1 | 8 | 2 | 18 | 48 | |
| Oscar Piastri | 2 | 7 | 3 | 15 | |||
| 29. mar 2026 | Lando Norris | — | — | 5 | 10 | 28 | |
| Oscar Piastri | — | — | 2 | 18 | |||
| 15. mar 2026 | Lando Norris | 4 | 5 | Startede ikke | 0 | 8 | |
| Oscar Piastri | 6 | 3 | Startede ikke | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Lando Norris | — | — | 5 | 10 | 10 | |
| Oscar Piastri | — | — | Startede ikke | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)20
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint25
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)12
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)48
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)8
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint10
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 4 | 13 | 152 |
| Sprint | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 43 |
| Point i altI alt | 195 | |||||
| Siden 19661966 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 1004 | 177 | 203 | 448 | 10 | 7978,5 |











