Racing Bulls
Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
Hovedkvarter:
Faenza, Italien
Faenza, Italien#5
Konstruktør-VM 2026
66
Konstruktørpoint 2026
VCARB 03
Bil
Red Bull Ford
Motor
1985
Formel 1 debut
410
Løb
2
Sejre
0
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. jul 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 10 | 1 | 5 | |
| Liam Lawson | — | — | 8 | 4 | |||
| 19. jul 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 9 | 2 | 2 | |
| Liam Lawson | — | — | 12 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Arvid Lindblad | 10 | 0 | 7 | 6 | 15 | |
| Liam Lawson | 8 | 1 | 6 | 8 | |||
| 28. jun 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 10 | 1 | 3 | |
| Liam Lawson | — | — | 9 | 2 | |||
| 14. jun 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 9 | 2 | 6 | |
| Liam Lawson | — | — | 8 | 4 | |||
| 7. jun 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 7 | 6 | 14 | |
| Liam Lawson | — | — | 6 | 8 | |||
| 24. maj 2026 | Arvid Lindblad | 8 | 1 | Startede ikke | 0 | 7 | |
| Liam Lawson | 11 | 0 | 7 | 6 | |||
| 3. maj 2026 | Arvid Lindblad | NC | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Liam Lawson | 14 | 0 | Udgået | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 14 | 0 | 2 | |
| Liam Lawson | — | — | 9 | 2 | |||
| 15. mar 2026 | Arvid Lindblad | NC | 0 | 12 | 0 | 8 | |
| Liam Lawson | 7 | 2 | 7 | 6 | |||
| 8. mar 2026 | Arvid Lindblad | — | — | 8 | 4 | 4 | |
| Liam Lawson | — | — | 13 | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)15
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint6
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)7
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)8
Nyheder
26. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Point i altI alt | 66 | |||||
| Siden 19851985 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 410 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1013 |













