Miamis Grand Prix
By:
Miami, USA · Bane: Miami International Autodrome
Miami, USA · Bane: Miami International Autodrome1.–3. maj 2026
Løbsweekend
5,412 km
Banelængde
57
Antal omgange
308,326 km
Løbsdistance
2022
Første løb
1:29.708
Banerekord · Max Verstappen (2023)
Grand Prix
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | McLaren | 57 | +3.264s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | McLaren | 57 | +27.092s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Alpine | 57 | +61.871s | 6 | |
| 8 | 3 ▼5 | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Williams | 57 | +82.072s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Williams | 57 | +90.972s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Haas F1 Team | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 21 ▲9 | Audi | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Haas F1 Team | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Racing Bulls | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Aston Martin | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Cadillac | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Aston Martin | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Cadillac | 55 | +2 omgange | 0 | |
| — | 10 | Audi | 7 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Racing Bulls | 6 | Udgået | 0 | |
| — | 22 | Red Bull Racing | 4 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Alpine | 4 | Udgået | 0 |
Hurtigste omgange
| Rang | Kører | Team | Omgang | Tid | Gns. hastighed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 35 | 1:31.869 | 212.075 km/t | |
| 2 | McLaren | 30 | 1:31.949 | 211.891 km/t | |
| 3 | Mercedes | 34 | 1:31.968 | 211.847 km/t | |
| 4 | Mercedes | 53 | 1:32.446 | 210.752 km/t | |
| 5 | Ferrari | 44 | 1:32.515 | 210.595 km/t | |
| 6 | Ferrari | 29 | 1:32.676 | 210.229 km/t | |
| 7 | Williams | 30 | 1:33.026 | 209.438 km/t | |
| 8 | Alpine | 33 | 1:33.035 | 209.417 km/t | |
| 9 | Red Bull Racing | 24 | 1:33.110 | 209.249 km/t | |
| 10 | Audi | 56 | 1:33.500 | 208.376 km/t | |
| 11 | Haas F1 Team | 33 | 1:33.712 | 207.905 km/t | |
| 12 | Haas F1 Team | 28 | 1:33.744 | 207.834 km/t | |
| 13 | Williams | 30 | 1:33.784 | 207.745 km/t | |
| 14 | Racing Bulls | 30 | 1:34.058 | 207.140 km/t | |
| 15 | Audi | 4 | 1:34.523 | 206.121 km/t | |
| 16 | Aston Martin | 46 | 1:34.594 | 205.966 km/t | |
| 17 | Aston Martin | 57 | 1:34.716 | 205.701 km/t | |
| 18 | Racing Bulls | 3 | 1:34.814 | 205.488 km/t | |
| 19 | Red Bull Racing | 4 | 1:34.833 | 205.447 km/t | |
| 20 | Alpine | 4 | 1:34.856 | 205.397 km/t | |
| 21 | Cadillac | 31 | 1:34.895 | 205.313 km/t | |
| 22 | Cadillac | 16 | 1:36.080 | 202.781 km/t |
Startopstilling
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:27.798 | |
| 2 | Red Bull Racing | 1:27.964 | |
| 3 | Ferrari | 1:28.143 | |
| 4 | McLaren | 1:28.183 | |
| 5 | Mercedes | 1:28.197 | |
| 6 | Ferrari | 1:28.319 | |
| 7 | McLaren | 1:28.500 | |
| 8 | Alpine | 1:28.762 | |
| 9 | Alpine | 1:28.810 | |
| 10 | Audi | 1:29.439 | |
| 11 | Racing Bulls | 1:29.499 | |
| 12 | Haas F1 Team | 1:29.567 | |
| 13 | Williams | 1:29.568 | |
| 14 | Haas F1 Team | 1:29.772 | |
| 15 | Williams | 1:29.946 | |
| 16 | Racing Bulls | 1:30.133 | |
| 17 | Aston Martin | 1:31.098 | |
| 18 | Aston Martin | 1:31.164 | |
| 19 | Cadillac | 1:31.629 | |
| 20 | Cadillac | 1:31.967 | |
| 21 | Audi | 1:33.737 | |
| 22 | Red Bull Racing | — |
Kvalifikationstider
Sprint
Sprintresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Sprint-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren | 19 | +3.766s | 7 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 | |
| 6 | 2 ▼4 | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 | |
| 7 | 7 | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 | |
| 8 | 10 ▲2 | Alpine | 19 | +30.525s | 1 | |
| 9 | 9 | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 | |
| 10 | 8 ▼2 | Alpine | 19 | +36.970s | 0 | |
| 11 | 16 ▲5 | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Williams | 19 | +58.504s | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 | |
| 17 | 21 ▲4 | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 | |
| 18 | 18 | Williams | 19 | +88.173s | 0 | |
| 19 | 19 | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 | |
| — | 22 | Racing Bulls | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 12 | Audi | 0 | Startede ikke | 0 | |
| DQ | 11 | Audi | Diskvalificeret | 0 |
Startopstilling (sprint)
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:27.869 | |
| 2 | Mercedes | 1:28.091 | |
| 3 | McLaren | 1:28.108 | |
| 4 | Ferrari | 1:28.239 | |
| 5 | Red Bull Racing | 1:28.461 | |
| 6 | Mercedes | 1:28.493 | |
| 7 | Ferrari | 1:28.618 | |
| 8 | Alpine | 1:29.320 | |
| 9 | Red Bull Racing | 1:29.422 | |
| 10 | Alpine | 1:29.474 | |
| 11 | Audi | 1:29.994 | |
| 12 | Audi | 1:30.019 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:30.116 | |
| 14 | Williams | 1:30.224 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:31.043 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:31.245 | |
| 17 | Cadillac | 1:31.255 | |
| 18 | Williams | 1:31.322 | |
| 19 | Cadillac | 1:31.826 | |
| 20 | Aston Martin | 1:41.311 | |
| 21 | Aston Martin | — | |
| 22 | Racing Bulls | 1:30.573 |
Sprintkvalifikation
Tidligere vindere
2025McLaren1:28:51.58757
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | McLaren | 57 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 57 | +4.630s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 57 | +37.644s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Red Bull Racing | 57 | +39.956s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Williams | 57 | +48.067s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Mercedes | 57 | +55.502s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Ferrari | 57 | +57.036s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Ferrari | 57 | +60.186s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Williams | 57 | +60.577s | 2 | |
| 10 | 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | +74.434s | 1 |
| 11 | 11 | Racing Bulls | 57 | +74.602s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Haas F1 Team | 57 | +82.006s | 0 | |
| 13 | 20 ▲7 | Alpine | 57 | +90.445s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Kick Sauber | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Aston Martin | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Aston Martin | 56 | +1 omgang | 0 | |
| — | 15 | Racing Bulls | 36 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Kick Sauber | 30 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Haas F1 Team | 27 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Jack Doohan | Alpine | 0 | Udgået | 0 |
2024McLaren Mercedes1:30:49.87657
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ▲4 | McLaren Mercedes | 57 | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +7.612s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 57 | +9.920s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +14.650s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Ferrari | 57 | +16.407s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 57 | +16.585s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | +26.185s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Mercedes | 57 | +34.789s | 4 | |
| 9 | 15 ▲6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +37.107s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Alpine Renault | 57 | +39.746s | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Haas Ferrari | 57 | +40.789s | 0 | |
| 12 | 12 | Alpine Renault | 57 | +44.958s | 0 | |
| 13 | 6 ▼7 | McLaren Mercedes | 57 | +49.756s | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 57 | +49.979s | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 57 | +50.956s | 0 |
| 16 | 16 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +52.356s | 0 | |
| 17 | 11 ▼6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +55.173s | 0 | |
| 18 | 14 ▼4 | Williams Mercedes | 57 | +76.091s | 0 | |
| 19 | 18 ▼1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +84.683s | 0 |
| — | 17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 27 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:27:38.24157
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ▲8 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:27:38.241 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +5.384s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +26.305s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 57 | +33.229s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Ferrari | 57 | +42.511s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Mercedes | 57 | +51.249s | 8 | |
| 7 | 7 | Ferrari | 57 | +52.988s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Alpine Renault | 57 | +55.670s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Alpine Renault | 57 | +58.123s | 2 | |
| 10 | 4 ▼6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +62.945s | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 57 | +64.309s | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +64.754s | 0 | |
| 13 | 10 ▼3 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +71.637s | 0 | |
| 14 | 11 ▼3 | Williams Mercedes | 57 | +72.861s | 0 | |
| 15 | 12 ▼3 | Haas Ferrari | 57 | +74.950s | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +78.440s | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | McLaren Mercedes | 57 | +87.717s | 0 | |
| 18 | 15 ▼3 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 57 | +88.949s | 0 |
| 19 | 19 | McLaren Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:34:24.25857
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 57 | +3.786s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 57 | +8.229s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing RBPT | 57 | +10.638s | 12 | |
| 5 | 12 ▲7 | Mercedes | 57 | +18.582s | 10 | |
| 6 | 6 | Mercedes | 57 | +21.368s | 8 | |
| 7 | 5 ▼2 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +25.073s | 6 | |
| 8 | 20 ▲12 | Alpine Renault | 57 | +28.386s | 4 | |
| 9 | 18 ▲9 | Williams Mercedes | 57 | +32.365s | 2 | |
| 10 | 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +37.026s | 1 | |
| 11 | 11 | Alpine Renault | 57 | +37.128s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 57 | +40.146s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 57 | +40.902s | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 57 | +49.936s | 0 |
| 15 | 15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 57 | +73.305s | 0 |
| 16 | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | Udgået | 0 |
| 17 | 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 54 | Udgået | 0 |
| — | 7 | AlphaTauri RBPT | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | McLaren Mercedes | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 6 | Udgået | 0 |


















