Aston Martin
Aston Martin Aramco Formula One Team
Hovedkvarter:
Silverstone, Storbritannien
Silverstone, Storbritannien#10
Konstruktør-VM 2026
1
Konstruktørpoint 2026
AMR26
Bil
Honda
Motor
2018
Formel 1 debut
162
Løb
1
Sejre
0
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Fernando Alonso | — | — | 19 | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | — | — | Udgået | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Fernando Alonso | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | 21 | 0 | 19 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Fernando Alonso | — | — | 18 | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | — | — | Udgået | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Fernando Alonso | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | Fernando Alonso | — | — | 10 | 1 | 1 | |
| Lance Stroll | — | — | Udgået | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Fernando Alonso | NC | 0 | Udgået | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | 16 | 0 | 15 | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Fernando Alonso | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | 17 | 0 | 17 | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Fernando Alonso | — | — | 18 | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | — | — | Udgået | 0 | |||
| 15. mar 2026 | Fernando Alonso | 17 | 0 | Udgået | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | 18 | 0 | Udgået | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Fernando Alonso | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| Lance Stroll | — | — | Ikke klassificeret | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
Nyheder
25. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point i altI alt | 1 | |||||
| Siden 20182018 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 162 | 1 | 1 | 12 | 0 | 864 |











