Bahrains Grand Prix
By:
Sakhir, Bahrain · Bane: Bahrain International Circuit
Sakhir, Bahrain · Bane: Bahrain International Circuit2.–4. oktober 2026
Løbsweekend
5,412 km
Banelængde
57
Antal omgange
308,238 km
Løbsdistance
2004
Første løb
1:31.447
Banerekord · Pedro de la Rosa (2005)
Resultater
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing | 55 | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 55 | +2.307s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 55 | +4.919s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 55 | +7.258s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Red Bull Racing | 55 | +8.571s | 10 | |
| 6 | 6 | McLaren | 55 | +9.454s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Racing Bulls | 55 | +12.753s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Aston Martin | 55 | +13.372s | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | McLaren | 55 | +13.993s | 2 | |
| 10 | 22 ▲12 | Racing Bulls | 55 | +15.928s | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Audi | 55 | +17.404s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Aston Martin | 55 | +18.052s | 0 | |
| 13 | 21 ▲8 | Alpine | 55 | +18.997s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Haas F1 Team | 55 | +22.305s | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Haas F1 Team | 55 | +22.532s | 0 | |
| 16 | 9 ▼7 | Alpine | 55 | +23.315s | 0 | |
| 17 | 13 ▼4 | Williams | 55 | +25.431s | 0 | |
| 18 | 10 ▼8 | Audi | 55 | +28.233s | 0 | |
| 19 | 20 ▲1 | Cadillac | 55 | +29.310s | 0 | |
| 20 | 7 | Mercedes | 49 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Williams | 41 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Cadillac | 7 | Udgået | 0 |
Løbet blev afviklet på Sepang International Circuit i Malaysia.
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:35.130 | |
| 2 | Ferrari | 1:35.428 | |
| 3 | Mercedes | 1:35.631 | |
| 4 | Ferrari | 1:35.666 | |
| 5 | McLaren | 1:35.757 | |
| 6 | McLaren | 1:35.762 | |
| 7 | Mercedes | 1:35.871 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:35.558 | |
| 9 | Alpine | 1:37.210 | |
| 10 | Audi | 1:37.673 | |
| 11 | Racing Bulls | 1:37.023 | |
| 12 | Aston Martin | 1:37.220 | |
| 13 | Williams | 1:37.527 | |
| 14 | Aston Martin | 1:37.566 | |
| 15 | Audi | 1:37.970 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:37.980 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:38.233 | |
| 18 | Williams | 1:38.600 | |
| 19 | Cadillac | 1:38.611 | |
| 20 | Cadillac | 1:38.933 | |
| 21 | Alpine | — | |
| 22 | Racing Bulls | — |
Kvalifikation
Træning 1
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1:37.520 | 23 | |
| 2 | Mercedes | +0.383s | 25 | |
| 3 | Red Bull Racing | +0.783s | 23 | |
| 4 | Ferrari | +0.847s | 25 | |
| 5 | Mercedes | +1.060s | 23 | |
| 6 | Ferrari | +1.070s | 21 | |
| 7 | Alpine | +1.195s | 22 | |
| 8 | Racing Bulls | +1.586s | 22 | |
| 9 | Racing Bulls | +1.677s | 27 | |
| 10 | Audi | +1.691s | 23 | |
| 11 | McLaren | +1.756s | 23 | |
| 12 | McLaren | +1.773s | 21 | |
| 13 | Audi | +2.028s | 25 | |
| 14 | Aston Martin | +2.163s | 22 | |
| 15 | Haas F1 Team | +2.638s | 23 | |
| 16 | Haas F1 Team | +2.791s | 23 | |
| 17 | Williams | +2.801s | 22 | |
| 18 | Aston Martin | +2.893s | 19 | |
| 19 | Alpine | +3.011s | 22 | |
| 20 | Williams | +3.085s | 25 | |
| 21 | Cadillac | +3.280s | 23 | |
| 22 | Cadillac | +3.300s | 24 |
Træning 2
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:37.528 | 29 | |
| 2 | Red Bull Racing | +0.099s | 23 | |
| 3 | McLaren | +0.137s | 25 | |
| 4 | Red Bull Racing | +0.257s | 20 | |
| 5 | Ferrari | +0.305s | 28 | |
| 6 | McLaren | +0.371s | 26 | |
| 7 | Mercedes | +0.492s | 28 | |
| 8 | Mercedes | +0.532s | 28 | |
| 9 | Racing Bulls | +0.968s | 30 | |
| 10 | Alpine | +1.060s | 29 | |
| 11 | Racing Bulls | +1.352s | 33 | |
| 12 | Audi | +1.523s | 25 | |
| 13 | Audi | +1.581s | 30 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1.833s | 29 | |
| 15 | Aston Martin | +1.950s | 28 | |
| 16 | Haas F1 Team | +2.178s | 30 | |
| 17 | Williams | +2.402s | 31 | |
| 18 | Aston Martin | +2.622s | 26 | |
| 19 | Cadillac | +2.658s | 27 | |
| 20 | Williams | +2.693s | 30 | |
| 21 | Cadillac | +3.410s | 28 | |
| 22 | Alpine | +5.863s | 31 |
Træning 3
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36.302 | 12 | |
| 2 | Red Bull Racing | +0.278s | 12 | |
| 3 | Red Bull Racing | +0.558s | 15 | |
| 4 | Mercedes | +0.610s | 11 | |
| 5 | Ferrari | +0.714s | 19 | |
| 6 | Ferrari | +0.739s | 15 | |
| 7 | McLaren | +0.859s | 15 | |
| 8 | McLaren | +1.064s | 16 | |
| 9 | Alpine | +1.618s | 20 | |
| 10 | Racing Bulls | +1.782s | 24 | |
| 11 | Audi | +1.902s | 15 | |
| 12 | Aston Martin | +1.921s | 13 | |
| 13 | Alpine | +1.939s | 20 | |
| 14 | Haas F1 Team | +1.950s | 12 | |
| 15 | Racing Bulls | +1.964s | 17 | |
| 16 | Audi | +2.054s | 14 | |
| 17 | Haas F1 Team | +2.390s | 12 | |
| 18 | Williams | +2.414s | 21 | |
| 19 | Aston Martin | +2.509s | 12 | |
| 20 | Williams | +2.747s | 18 | |
| 21 | Cadillac | +3.629s | 14 | |
| 22 | Cadillac | +3.921s | 20 |
Tidligere vindere
Efter år
2025McLaren1:35:39.43557
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 57 | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 57 | +15.499s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | McLaren | 57 | +16.273s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Ferrari | 57 | +19.679s | 12 | |
| 5 | 9 ▲4 | Ferrari | 57 | +27.993s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Red Bull Racing | 57 | +34.395s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Alpine | 57 | +36.002s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Haas F1 Team | 57 | +44.244s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | +45.061s | 2 |
| 10 | 20 ▲10 | Haas F1 Team | 57 | +47.594s | 1 | |
| 11 | 5 ▼6 | Mercedes | 57 | +48.016s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Williams | 57 | +48.839s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Racing Bulls | 57 | +56.314s | 0 | |
| 14 | 11 ▼3 | Jack Doohan | Alpine | 57 | +57.806s | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Aston Martin | 57 | +60.340s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Racing Bulls | 57 | +64.435s | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Aston Martin | 57 | +65.489s | 0 | |
| 18 | 18 | Kick Sauber | 57 | +66.872s | 0 | |
| — | 8 | Williams | 45 | Udgået | 0 | |
| DQ | 16 | Kick Sauber | Diskvalificeret | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:31:44.74257
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:31:44.742 | 26 | |
| 2 | 5 ▲3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +22.457s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 57 | +25.110s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Ferrari | 57 | +39.669s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Mercedes | 57 | +46.788s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | McLaren Mercedes | 57 | +48.458s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Mercedes | 57 | +50.324s | 6 | |
| 8 | 8 | McLaren Mercedes | 57 | +56.082s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +74.887s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +93.216s | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 10 ▼6 | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Alpine Renault | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 20 ▲2 | Alpine Renault | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 16 ▼3 | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 18 ▼2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 55 | +2 omgange | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:33:56.73657
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:33:56.736 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +11.987s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +38.637s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 57 | +48.052s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Mercedes | 57 | +50.977s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +54.502s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Mercedes | 57 | +55.873s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +72.647s | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Alpine Renault | 57 | +73.753s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Williams Mercedes | 57 | +89.774s | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 57 | +90.870s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 10 ▼5 | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 13 ▼3 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 11 ▼6 | McLaren Mercedes | 55 | +2 omgange | 0 | |
| — | 9 | Alpine Renault | 41 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Ferrari | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | McLaren Mercedes | 13 | Udgået | 0 |
2022Ferrari1:37:33.58457
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 57 | 1:37:33.584 | 26 | |
| 2 | 3 ▲1 | Ferrari | 57 | +5.598s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 57 | +9.675s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Mercedes | 57 | +11.211s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +14.754s | 10 |
| 6 | 6 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +16.119s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Alpine Renault | 57 | +19.423s | 6 | |
| 8 | 16 ▲8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 57 | +20.386s | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | Alpine Renault | 57 | +22.390s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +23.064s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 57 | +32.574s | 0 |
| 12 | 19 ▲7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +45.873s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Williams Mercedes | 57 | +53.932s | 0 | |
| 14 | 18 ▲4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 57 | +54.975s | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | McLaren Mercedes | 57 | +56.335s | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 57 | +61.795s | 0 |
| 17 | 17 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +63.829s | 0 | |
| 18 | 4 | Red Bull Racing RBPT | 56 | Udgået | 0 | |
| 19 | 2 | Red Bull Racing RBPT | 54 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | AlphaTauri RBPT | 44 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:32:03.89756
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 56 | 1:32:03.897 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 56 | +0.745s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 56 | +37.383s | 16 | |
| 4 | 7 ▲3 | McLaren Mercedes | 56 | +46.466s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Red Bull Racing Honda | 56 | +52.047s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Ferrari | 56 | +59.090s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 56 | +66.004s | 6 |
| 8 | 8 | Ferrari | 56 | +67.100s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 56 | +85.692s | 2 |
| 10 | 10 | Aston Martin Mercedes | 56 | +86.713s | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +88.864s | 0 |
| 12 | 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Alpine Renault | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Williams Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 5 | AlphaTauri Honda | 52 | Udgået | 0 | |
| 18 | 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 51 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Alpine Renault | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2020Mercedes2:59:47.51557
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 57 | 2:59:47.515 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 57 | +1.254s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 57 | +8.005s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | McLaren Renault | 57 | +11.337s | 12 | |
| 5 | 15 ▲10 | McLaren Renault | 57 | +11.787s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | AlphaTauri Honda | 57 | +11.942s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Daniel Ricciardo | Renault | 57 | +19.368s | 6 |
| 8 | 2 ▼6 | Mercedes | 57 | +19.680s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Renault | 57 | +22.803s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Ferrari | 56 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 56 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 5 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Racing Point BWT Mercedes | 2 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:34:21.29557
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 57 | 1:34:21.295 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 57 | +2.980s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 57 | +6.131s | 16 | |
| 4 | 5 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 57 | +6.408s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +36.068s | 10 |
| 6 | 9 ▲3 | McLaren Renault | 57 | +45.754s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +47.470s | 6 |
| 8 | 13 ▲5 | Red Bull Racing Honda | 57 | +58.094s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +62.697s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 57 | +63.696s | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +64.599s | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 6 ▼7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 55 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | Renault | 53 | Udgået | 0 | |
| 18 | 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | Udgået | 0 |
| 19 | 7 | McLaren Renault | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 16 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:32:01.94057
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:32:01.940 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 57 | +0.699s | 18 | |
| 3 | 9 ▲6 | Mercedes | 57 | +6.512s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +62.234s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +75.046s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Renault | 57 | +99.024s | 8 | |
| 7 | 13 ▲6 | McLaren Renault | 56 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 56 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 17 ▲8 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Renault | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 19 ▲7 | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 16 ▲3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 11 ▼6 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 56 | +1 omgang | 0 |
| — | 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Red Bull Racing TAG Heuer | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1 | Udgået | 0 |
2017
Sebastian VettelFerrari1:33:53.37457
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:33:53.374 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 57 | +6.660s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 57 | +20.397s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.475s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 | +39.346s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +54.326s | 8 |
| 7 | 18 ▲11 | Force India Mercedes | 57 | +62.606s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 57 | +74.865s | 4 |
| 9 | 7 ▼2 | Renault | 57 | +80.188s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Force India Mercedes | 57 | +95.711s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 11 ▼1 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 | McLaren Honda | 54 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 50 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Toro Rosso | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Williams Mercedes | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 11 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 8 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 | Startede ikke | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:33:34.69657
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:33:34.696 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +10.282s | 18 |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 57 | +30.148s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 | +62.494s | 12 |
| 5 | 9 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 57 | +78.299s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Toro Rosso Ferrari | 57 | +80.929s | 8 | |
| 7 | 15 ▲8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 6 ▼3 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 56 | +1 omgang | 1 |
| 11 | — | Kevin Magnussen | Renault | 56 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 21 ▲7 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 8 ▼7 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| — | 11 | Toro Rosso Ferrari | 29 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Jenson Button | McLaren Honda | 6 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Jolyon Palmer | Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
| — | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 |
2015Mercedes1:35:05.80957
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 57 | 1:35:05.809 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.380s | 18 |
| 3 | 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +6.033s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Williams Mercedes | 57 | +42.957s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +43.989s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 57 | +61.751s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 57 | +84.763s | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 56 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 6 ▼4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | McLaren Honda | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 55 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 54 | +3 omgange | 0 |
| — | 15 | STR Renault | 34 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | STR Renault | 29 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Jenson Button | McLaren Honda | 0 | Startede ikke | 0 |
2014Mercedes1:39:42.74357
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 57 | 1:39:42.743 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1.085s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Force India Mercedes | 57 | +24.067s | 15 | |
| 4 | 13 ▲9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 57 | +24.489s | 12 |
| 5 | 11 ▲6 | Force India Mercedes | 57 | +28.654s | 10 | |
| 6 | 10 ▲4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 57 | +29.879s | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +31.265s | 6 |
| 8 | 3 ▼5 | Williams Mercedes | 57 | +31.876s | 4 | |
| 9 | 9 | Ferrari | 57 | +32.595s | 2 | |
