Williams
Atlassian Williams F1 Team
Hovedkvarter:
Grove, Storbritannien
Grove, Storbritannien#8
Konstruktør-VM 2026
11
Konstruktørpoint 2026
FW48
Bil
Mercedes
Motor
1978
Formel 1 debut
861
Løb
114
Sejre
8
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Alexander Albon | — | — | 15 | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | — | — | 16 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Alexander Albon | 18 | 0 | Udgået | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | 17 | 0 | 17 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Alexander Albon | — | — | 17 | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | — | — | Udgået | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Alexander Albon | — | — | Ikke klassificeret | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | — | — | 12 | 0 | |||
| 7. jun 2026 | Alexander Albon | — | — | 8 | 4 | 4 | |
| Carlos Sainz | — | — | Udgået | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Alexander Albon | 19 | 0 | Udgået | 0 | 2 | |
| Carlos Sainz | 10 | 0 | 9 | 2 | |||
| 3. maj 2026 | Alexander Albon | 18 | 0 | 10 | 1 | 3 | |
| Carlos Sainz | 13 | 0 | 9 | 2 | |||
| 29. mar 2026 | Alexander Albon | — | — | 20 | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | — | — | 15 | 0 | |||
| 15. mar 2026 | Alexander Albon | 16 | 0 | Startede ikke | 0 | 2 | |
| Carlos Sainz | 12 | 0 | 9 | 2 | |||
| 8. mar 2026 | Alexander Albon | — | — | 12 | 0 | 0 | |
| Carlos Sainz | — | — | 15 | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)2
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)3
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)2
Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Point i altI alt | 11 | |||||
| Siden 19781978 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 861 | 128 | 114 | 245 | 8 | 3779 |












