Hollands Grand Prix
By:
Zandvoort, Holland · Bane: Circuit Zandvoort
Zandvoort, Holland · Bane: Circuit Zandvoort21.–23. august 2026
Løbsweekend
4,259 km
Banelængde
72
Antal omgange
306,587 km
Løbsdistance
1952
Første løb
1:11.097
Banerekord · Lewis Hamilton (2021)
Tidligere vindere
2025McLaren1:38:29.84972
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing | 72 | +1.271s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Racing Bulls | 72 | +3.233s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 72 | +5.654s | 12 | |
| 5 | 15 ▲10 | Williams | 72 | +6.327s | 10 | |
| 6 | 20 ▲14 | Haas F1 Team | 72 | +9.044s | 8 | |
| 7 | 19 ▲12 | Aston Martin | 72 | +9.497s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Aston Martin | 72 | +11.709s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 72 | +13.597s | 2 |
| 10 | 18 ▲8 | Haas F1 Team | 72 | +14.063s | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Alpine | 72 | +14.511s | 0 | |
| 12 | 8 ▼4 | Racing Bulls | 72 | +17.063s | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Williams | 72 | +17.376s | 0 | |
| 14 | 17 ▲3 | Kick Sauber | 72 | +19.725s | 0 | |
| 15 | 13 ▼2 | Kick Sauber | 72 | +21.565s | 0 | |
| 16 | 11 ▼5 | Mercedes | 72 | +22.029s | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Alpine | 72 | +23.629s | 0 | |
| 18 | 2 | McLaren | 64 | Udgået | 0 | |
| — | 6 | Ferrari | 52 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Ferrari | 22 | Udgået | 0 |
2024McLaren Mercedes1:30:45.51972
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren Mercedes | 72 | 1:30:45.519 | 26 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +22.896s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Ferrari | 72 | +25.439s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | McLaren Mercedes | 72 | +27.337s | 12 | |
| 5 | 10 ▲5 | Ferrari | 72 | +32.137s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +39.542s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Mercedes | 72 | +44.617s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Mercedes | 72 | +49.599s | 4 | |
| 9 | 9 | Alpine Renault | 71 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 7 ▼3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Haas Ferrari | 71 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 71 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Williams Mercedes | 71 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Alpine Renault | 71 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 71 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 11 ▼6 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 71 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 16 ▼3 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2 omgange | 0 | |
| 20 | 17 ▼3 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2 omgange | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT2:24:04.41172
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | 2:24:04.411 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 72 | +3.744s | 19 | |
| 3 | 12 ▲9 | Alpine Renault | 72 | +7.058s | 15 | |
| 4 | 7 ▲3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +10.068s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Ferrari | 72 | +12.541s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Mercedes | 72 | +13.209s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | McLaren Mercedes | 72 | +13.232s | 6 | |
| 8 | 4 ▼4 | Williams Mercedes | 72 | +15.155s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | McLaren Mercedes | 72 | +16.580s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Alpine Renault | 72 | +18.346s | 1 | |
| 11 | 11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 72 | +20.087s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Haas Ferrari | 72 | +20.840s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | AlphaTauri Honda RBPT | 72 | +26.147s | 0 | |
| 14 | 18 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 72 | +27.388s | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 72 | +29.893s | 0 |
| 16 | — | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 72 | +31.410s | 0 |
| 17 | 3 ▼14 | Mercedes | 72 | +55.754s | 0 | |
| — | 15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 62 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Ferrari | 41 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 14 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:36:42.77372
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing RBPT | 72 | 1:36:42.773 | 26 | |
| 2 | 6 ▲4 | Mercedes | 72 | +4.071s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 72 | +10.929s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 72 | +13.016s | 12 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing RBPT | 72 | +18.168s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Alpine Renault | 72 | +18.754s | 8 | |
| 7 | 7 | McLaren Mercedes | 72 | +19.306s | 6 | |
| 8 | 3 ▼5 | Ferrari | 72 | +20.916s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Alpine Renault | 72 | +21.117s | 2 | |
| 10 | 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 72 | +22.459s | 1 | |
| 11 | 11 | AlphaTauri RBPT | 72 | +27.009s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Williams Mercedes | 72 | +30.390s | 0 | |
| 13 | 8 ▼5 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 72 | +32.995s | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 72 | +36.007s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 72 | +36.869s | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 72 | +37.320s | 0 |
| 17 | 17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 72 | +37.764s | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 71 | +1 omgang | 0 |
| — | 16 | Alfa Romeo Ferrari | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 43 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda1:30:05.39572
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda | 72 | 1:30:05.395 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 72 | +20.932s | 19 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 72 | +56.460s | 15 | |
| 4 | 4 | AlphaTauri Honda | 71 | +1 omgang | 12 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 71 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Alpine Renault | 71 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Ferrari | 71 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | — | Red Bull Racing Honda | 71 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Alpine Renault | 71 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | McLaren Mercedes | 71 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 71 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 12 | Aston Martin Mercedes | 70 | +2 omgange | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 7 ▼7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +2 omgange | 0 |
| 16 | — | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 11 | Williams Mercedes | 69 | Udgået | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +3 omgange | 0 |
| — | 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 48 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 41 | Udgået | 0 |
1985
Niki LaudaMcLaren TAG1:32:29.26370
Niki Lauda| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | Niki Lauda | McLaren TAG | 70 | 1:32:29.263 | 9 |
| 2 | 3 ▲1 | Alain Prost | McLaren TAG | 70 | +0.232s | 6 |
| 3 | 4 ▲1 | Ayrton Senna | Lotus Renault | 70 | +48.491s | 4 |
| 4 | 16 ▲12 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | +48.837s | 3 |
| 5 | 11 ▲6 | Elio de Angelis | Lotus Renault | 69 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 7 ▲1 | Nigel Mansell | Williams Honda | 69 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 21 ▲14 | Martin Brundle | Tyrrell Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 1 ▼7 | Nelson Piquet | Brabham BMW | 69 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 14 ▲5 | Gerhard Berger | Arrows BMW | 68 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 9 ▼1 | Marc Surer | Brabham BMW | 65 | +5 omgange | 0 |
| — | 26 | Huub Rothengatter | Osella Alfa Romeo | 56 | +14 omgange | 0 |
| — | 8 | Thierry Boutsen | Arrows BMW | 54 | Udgået | 0 |
| — | 25 | Philippe Alliot | RAM Hart | 52 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Stefan Bellof | Tyrrell Renault | 39 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Derek Warwick | Renault | 27 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Andrea de Cesaris | Ligier Renault | 25 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Patrick Tambay | Renault | 22 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Keke Rosberg | Williams Honda | 20 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Teo Fabi | Toleman Hart | 18 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Jacques Laffite | Ligier Renault | 17 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 13 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Piercarlo Ghinzani | Toleman Hart | 12 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Stefan Johansson | Ferrari | 9 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Pierluigi Martini | Minardi Motori Moderni | 1 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1 | Udgået | 0 |
1984
Alain ProstMcLaren TAG1:37:21.46871
Alain Prost| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | McLaren TAG | 71 | 1:37:21.468 | 9 |
| 2 | 6 ▲4 | Niki Lauda | McLaren TAG | 71 | +10.283s | 6 |
| 3 | 12 ▲9 | Nigel Mansell | Lotus Renault | 71 | +79.544s | 4 |
| 4 | 3 ▼1 | Elio de Angelis | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 3 |
| 5 | 10 ▲5 | Teo Fabi | Brabham BMW | 70 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 5 ▼1 | Patrick Tambay | Renault | 70 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 20 ▲13 | Francois Hesnault | Ligier Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 8 | 7 | Keke Rosberg | Williams Honda | 68 | Udgået | 0 |
| 9 | 22 ▲13 | Jonathan Palmer | RAM Hart | 67 | +4 omgange | 0 |
| 10 | 24 ▲14 | Philippe Alliot | RAM Hart | 67 | +4 omgange | 0 |
| 11 | 15 | Rene Arnoux | Ferrari | 66 | Udgået | 0 |
| 12 | 23 ▲11 | Jo Gartner | Osella Alfa Romeo | 66 | +5 omgange | 0 |
| 13 | 17 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 65 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Thierry Boutsen | Arrows BMW | 59 | Udgået | 0 |
| — | 25 | Huub Rothengatter | Spirit Hart | 53 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 51 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Andrea de Cesaris | Ligier Renault | 31 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Derek Warwick | Renault | 23 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Jacques Laffite | Williams Honda | 23 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Manfred Winkelhock | ATS BMW | 22 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Ayrton Senna | Toleman Hart | 19 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Marc Surer | Arrows BMW | 17 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Nelson Piquet | Brabham BMW | 10 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Piercarlo Ghinzani | Osella Alfa Romeo | 8 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Michele Alboreto | Ferrari | 7 | Udgået | 0 |
1983
Rene ArnouxFerrari1:38:41.95072
Rene Arnoux| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | Rene Arnoux | Ferrari | 72 | 1:38:41.950 | 9 |
| 2 | 2 | Patrick Tambay | Ferrari | 72 | +20.839s | 6 |
| 3 | 15 ▲12 | John Watson | McLaren Ford | 72 | +43.741s | 4 |
| 4 | 7 ▲3 | Derek Warwick | Toleman Hart | 72 | +76.839s | 3 |
| 5 | 12 ▲7 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 72 | +84.292s | 2 |
| 6 | 18 ▲12 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 71 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 16 ▲9 | Stefan Johansson | Spirit Honda | 70 | +2 omgange | 0 |
| 8 | 14 ▲6 | Marc Surer | Arrows Ford | 70 | +2 omgange | 0 |
| 9 | 6 ▼3 | Riccardo Patrese | Brabham BMW | 70 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 24 ▲14 | Raul Boesel | Ligier Ford | 70 | +2 omgange | 0 |
| 11 | 25 | Corrado Fabi | Osella Alfa Romeo | 68 | Udgået | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Roberto Guerrero | Theodore Ford | 68 | +4 omgange | 0 |
| 13 | 13 | Bruno Giacomelli | Toleman Hart | 68 | +4 omgange | 0 |
| 14 | 21 | Thierry Boutsen | Arrows Ford | 65 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Keke Rosberg | Williams Ford | 53 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Alain Prost | Renault | 41 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Nelson Piquet | Brabham BMW | 41 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Eddie Cheever | Renault | 39 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Jacques Laffite | Williams Ford | 37 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Nigel Mansell | Lotus Renault | 26 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Niki Lauda | McLaren TAG | 25 | Udgået | 0 |
| — | 26 | Danny Sullivan | Tyrrell Ford | 20 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Elio de Angelis | Lotus Renault | 12 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 5 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Jean-Pierre Jarier | Ligier Ford | 3 | Udgået | 0 |
1982
Didier PironiFerrari1:38:03.25472
Didier Pironi| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Didier Pironi | Ferrari | 72 | 1:38:03.254 | 9 |
| 2 | 3 ▲1 | Nelson Piquet | Brabham BMW | 72 | +21.650s | 6 |
| 3 | 7 ▲4 | Keke Rosberg | Williams Ford | 72 | +22.370s | 4 |
| 4 | 5 ▲1 | Niki Lauda | McLaren Ford | 72 | +83.720s | 3 |
| 5 | 12 ▲7 | Derek Daly | Williams Ford | 71 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 16 ▲10 | Mauro Baldi | Arrows Ford | 71 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 14 ▲7 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 71 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 6 ▼2 | Patrick Tambay | Ferrari | 71 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 11 ▲2 | John Watson | McLaren Ford | 71 | +1 omgang | 0 |
| 10 | 17 ▲7 | Marc Surer | Arrows Ford | 71 | +1 omgang | 0 |
| 11 | 8 ▼3 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 70 | +2 omgange | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Manfred Winkelhock | ATS Ford | 70 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 25 ▲12 | Eliseo Salazar | ATS Ford | 70 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 23 ▲9 | Jean-Pierre Jarier | Osella Ford | 69 | +3 omgange | 0 |
| 15 | 10 ▼5 | Riccardo Patrese | Brabham BMW | 69 | +3 omgange | 0 |
| — | 24 | Jochen Mass | March Ford | 60 | Udgået | 0 |
| — | 26 | Jan Lammers | Theodore Ford | 41 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Elio de Angelis | Lotus Ford | 40 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 35 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Alain Prost | Renault | 33 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Brian Henton | Tyrrell Ford | 21 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Raul Boesel | March Ford | 21 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Rene Arnoux | Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Chico Serra | Fittipaldi Ford | 18 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Derek Warwick | Toleman Hart | 15 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 4 | Udgået | 0 |
1981
Alain ProstRenault1:40:22.43072
Alain Prost| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost | Renault | 72 | 1:40:22.430 | 9 |
| 2 | 3 ▲1 | Nelson Piquet | Brabham Ford | 72 | +8.240s | 6 |
| 3 | 4 ▲1 | Alan Jones | Williams Ford | 72 | +35.500s | 4 |
| 4 | 15 ▲11 | Hector Rebaque | Brabham Ford | 71 | +1 omgang | 3 |
| 5 | 9 ▲4 | Elio de Angelis | Lotus Ford | 71 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 24 ▲18 | Eliseo Salazar | Ensign Ford | 70 | +2 omgange | 1 |
| 7 | 21 ▲14 | Siegfried Stohr | Arrows Ford | 69 | +3 omgange | 0 |
| 8 | 20 ▲12 | Marc Surer | Theodore Ford | 69 | +3 omgange | 0 |
| 9 | 25 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 68 | Udgået | 0 |
| 10 | 23 ▲13 | Slim Borgudd | ATS Ford | 68 | +4 omgange | 0 |
| — | 7 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 62 | Udgået | 0 |
| — | 8 | John Watson | McLaren Ford | 50 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Eddie Cheever | Tyrrell Ford | 46 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Jean-Pierre Jarier | Osella Hart | 29 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Rene Arnoux | Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 19 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Carlos Reutemann | Williams Ford | 18 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 18 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 16 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Derek Daly | March Ford | 5 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Didier Pironi | Ferrari | 4 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Nigel Mansell | Lotus Ford | 1 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Patrick Tambay | Ligier Matra | 0 | Udgået | 0 |
1980
Nelson PiquetBrabham Ford1:38:13.83072
Nelson Piquet| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ▲4 | Nelson Piquet | Brabham Ford | 72 | 1:38:13.830 | 9 |
| 2 | 1 ▼1 | Rene Arnoux | Renault | 72 | +12.930s | 6 |
| 3 | 6 ▲3 | Jacques Laffite | Ligier Ford | 72 | +13.430s | 4 |
| 4 | 3 ▼1 | Carlos Reutemann | Williams Ford | 72 | +15.290s | 3 |
| 5 | 17 ▲12 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell Ford | 72 | +60.020s | 2 |
| 6 | 18 ▲12 | Alain Prost | McLaren Ford | 72 | +82.620s | 1 |
| 7 | 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 71 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 10 | Mario Andretti | Lotus Ford | 70 | Udgået | 0 |
| 9 | 12 ▲3 | Jody Scheckter | Ferrari | 70 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 20 ▲10 | Marc Surer | ATS Ford | 69 | +3 omgange | 0 |
| 11 | 4 ▼7 | Alan Jones | Williams Ford | 69 | +3 omgange | 0 |
| — | 23 | Derek Daly | Tyrrell Ford | 60 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 58 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Eddie Cheever | Osella Ford | 38 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 29 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 23 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Geoff Lees | Ensign Ford | 21 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 21 | Udgået | 0 |
| — | 9 | John Watson | McLaren Ford | 18 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 16 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Nigel Mansell | Lotus Ford | 15 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Didier Pironi | Ligier Ford | 2 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Elio de Angelis | Lotus Ford | 2 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Hector Rebaque | Brabham Ford | 1 | Udgået | 0 |
1979
Alan JonesWilliams Ford1:41:19.77575
Alan Jones| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Alan Jones | Williams Ford | 75 | 1:41:19.775 | 9 |
| 2 | 5 ▲3 | Jody Scheckter | Ferrari | 75 | +21.783s | 6 |
| 3 | 7 ▲4 | Jacques Laffite | Ligier Ford | 75 | +63.253s | 4 |
| 4 | 11 ▲7 | Nelson Piquet | Brabham Alfa Romeo | 74 | +1 omgang | 3 |
| 5 | 20 ▲15 | Jacky Ickx | Ligier Ford | 74 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 18 ▲12 | Jochen Mass | Arrows Ford | 73 | +2 omgange | 1 |
| 7 | 24 ▲17 | Hector Rebaque | Lotus Ford | 73 | +2 omgange | 0 |
| — | 10 | Didier Pironi | Tyrrell Ford | 51 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 49 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Elio de Angelis | Shadow Ford | 40 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Keke Rosberg | Wolf Ford | 33 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 26 | Udgået | 0 |
| — | 12 | John Watson | McLaren Ford | 22 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell Ford | 20 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Hans-Joachim Stuck | ATS Ford | 19 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Jan Lammers | Shadow Ford | 12 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Mario Andretti | Lotus Ford | 9 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 7 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Patrick Tambay | McLaren Ford | 6 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Niki Lauda | Brabham Alfa Romeo | 4 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 2 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Carlos Reutemann | Lotus Ford | 1 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Rene Arnoux | Renault | 1 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Clay Regazzoni | Williams Ford | 0 | Udgået | 0 |
1978
Mario AndrettiLotus Ford1:41:04.23075
Mario Andretti| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mario Andretti | Lotus Ford | 75 | 1:41:04.230 | 9 |
| 2 | 2 | Ronnie Peterson | Lotus Ford | 75 | +0.320s | 6 |
| 3 | 3 | Niki Lauda | Brabham Alfa Romeo | 75 | +12.210s | 4 |
| 4 | 8 ▲4 | John Watson | Brabham Alfa Romeo | 75 | +20.920s | 3 |
| 5 | 10 ▲5 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Ford | 75 | +21.500s | 2 |
| 6 | 5 ▼1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 75 | +45.950s | 1 |
| 7 | 4 ▼3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 75 | +60.500s | 0 |
| 8 | 6 ▼2 | Jacques Laffite | Ligier Matra | 74 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 14 ▲5 | Patrick Tambay | McLaren Ford | 74 | +1 omgang | 0 |
| 10 | 7 ▼3 | James Hunt | McLaren Ford | 74 | +1 omgang | 0 |
| 11 | 20 ▲9 | Hector Rebaque | Lotus Ford | 74 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Jody Scheckter | Wolf Ford | 73 | +2 omgange | 0 |
| — | 19 | Bruno Giacomelli | McLaren Ford | 60 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow Ford | 56 | Udgået | 0 |
| — | 27 | Arturo Merzario | Merzario Ford | 40 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Rene Arnoux | Martini Ford | 40 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Brett Lunger | McLaren Ford | 35 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 35 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Keke Rosberg | Wolf Ford | 21 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Alan Jones | Williams Ford | 17 | Udgået | 0 |
| — | 26 | Nelson Piquet | McLaren Ford | 16 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Patrick Depailler | Tyrrell Ford | 13 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Derek Daly | Ensign Ford | 10 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Didier Pironi | Tyrrell Ford | 0 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Riccardo Patrese | Arrows Ford | 0 | Udgået | 0 |
| DQ | 22 | Vittorio Brambilla | Surtees Ford | 37 | Diskvalificeret | 0 |
1977
Niki LaudaFerrari1:41:45.93075
Niki Lauda| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1:41:45.930 | 9 |
