
Copyright: Audi Revolut F1 Team
Gabriel Bortoleto
#14
VM 2026
10
Point 2026
2025
Debut
33
Løb
0
Sejre
0
VM-titler
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | — | — | 8 | 4 | 4 | |
| 5. jul 2026 | 13 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 28. jun 2026 | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| 14. jun 2026 | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| 7. jun 2026 | — | — | 11 | 0 | 0 | |
| 24. maj 2026 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 3. maj 2026 | DQ | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 29. mar 2026 | — | — | 13 | 0 | 0 | |
| 15. mar 2026 | 13 | 0 | Startede ikke | 0 | 0 | |
| 8. mar 2026 | — | — | 9 | 2 | 2 |
Placering8
Point4
Placering11
Point0
Placering11
Point0
Placering11
Point0
Placering13
Point0
Placering9
Point2
Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point i altI alt | 10 | |||||
| Karriere | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Sæsonhistorik
20252025Kick Sauber24000519#19
| Dato | Grand Prix | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | VM-point i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. dec 2025 | Abu Dhabis Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 30. nov 2025 | Qatars Grand Prix | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 22. nov 2025 | Las Vegas' Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 9. nov 2025 | São Paulos Grand Prix | 18 | 0 | Udgået | 0 | 0 |
| 26. okt 2025 | Mexicos Grand Prix | — | — | 10 | 1 | 1 |
| 19. okt 2025 | USA's Grand Prix | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 5. okt 2025 | Singapores Grand Prix | — | — | 17 | 0 | 0 |
| 21. sep 2025 | Aserbajdsjans Grand Prix | — | — | 11 | 0 | 0 |
| 7. sep 2025 | Italiens Grand Prix | — | — | 8 | 4 | 4 |
| 31. aug 2025 | Hollands Grand Prix | — | — | 15 | 0 | 0 |
| 3. aug 2025 | Ungarns Grand Prix | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 27. jul 2025 | Belgiens Grand Prix | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 6. jul 2025 | Storbritanniens Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
| 29. jun 2025 | Østrigs Grand Prix | — | — | 8 | 4 | 4 |
| 15. jun 2025 | Canadas Grand Prix | — | — | 14 | 0 | 0 |
| 1. jun 2025 | Spaniens Grand Prix | — | — | 12 | 0 | 0 |
| 25. maj 2025 | Monacos Grand Prix | — | — | 14 | 0 | 0 |
| 18. maj 2025 | Emilia-Romagnas Grand Prix | — | — | 18 | 0 | 0 |
| 4. maj 2025 | Miamis Grand Prix | 15 | 0 | Udgået | 0 | 0 |
| 20. apr 2025 | Saudi-Arabiens Grand Prix | — | — | 18 | 0 | 0 |
| 13. apr 2025 | Bahrains Grand Prix | — | — | 18 | 0 | 0 |
| 6. apr 2025 | Japans Grand Prix | — | — | 19 | 0 | 0 |
| 23. mar 2025 | Kinas Grand Prix | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 16. mar 2025 | Australiens Grand Prix | — | — | Udgået | 0 | 0 |
Placering11
Point0
PlaceringUdgået
Point0
Placering10
Point1
Placering17
Point0
Placering11
Point0
Placering8
Point4
Placering15
Point0
Placering6
Point8
PlaceringUdgået
Point0
Placering8
Point4
Placering14
Point0
Spaniens Grand Prix1. jun 2025Placering12
Point0
Placering14
Point0
Emilia-Romagnas Grand Prix18. maj 2025Placering18
Point0
Saudi-Arabiens Grand Prix20. apr 2025Placering18
Point0
Bahrains Grand Prix13. apr 2025Placering18
Point0
Placering19
Point0
PlaceringUdgået
Point0
















