Japans Grand Prix
By:
Suzuka, Japan · Bane: Suzuka-banen
Suzuka, Japan · Bane: Suzuka-banen27.–29. marts 2026
Løbsweekend
5,807 km
Banelængde
53
Antal omgange
307,471 km
Løbsdistance
1987
Første løb
1:30.965
Banerekord · Kimi Antonelli (2025)
Grand Prix
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren | 53 | +13.722s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 53 | +15.270s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Mercedes | 53 | +15.754s | 12 | |
| 5 | 5 | McLaren | 53 | +23.479s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 53 | +25.037s | 8 | |
| 7 | 7 | Alpine | 53 | +32.340s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Red Bull Racing | 53 | +32.677s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Racing Bulls | 53 | +50.180s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Haas F1 Team | 53 | +51.216s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Audi | 53 | +52.280s | 0 | |
| 12 | 8 ▼4 | Red Bull Racing | 53 | +56.154s | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Audi | 53 | +59.078s | 0 | |
| 14 | 10 ▼4 | Racing Bulls | 53 | +59.848s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Williams | 53 | +65.008s | 0 | |
| 16 | 15 ▼1 | Alpine | 53 | +65.773s | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Cadillac | 53 | +92.453s | 0 | |
| 18 | 21 ▲3 | Aston Martin | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 20 ▲1 | Cadillac | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 17 ▼3 | Williams | 51 | +2 omgange | 0 | |
| — | 22 | Aston Martin | 30 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Haas F1 Team | 20 | Udgået | 0 |
Hurtigste omgange
| Rang | Kører | Team | Omgang | Tid | Gns. hastighed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 49 | 1:32.432 | 226.168 km/t | |
| 2 | Mercedes | 53 | 1:32.549 | 225.882 km/t | |
| 3 | Ferrari | 53 | 1:32.634 | 225.675 km/t | |
| 4 | Ferrari | 48 | 1:32.777 | 225.327 km/t | |
| 5 | McLaren | 49 | 1:32.996 | 224.796 km/t | |
| 6 | McLaren | 52 | 1:33.208 | 224.285 km/t | |
| 7 | Williams | 53 | 1:33.427 | 223.759 km/t | |
| 8 | Red Bull Racing | 41 | 1:33.552 | 223.460 km/t | |
| 9 | Alpine | 39 | 1:33.691 | 223.129 km/t | |
| 10 | Audi | 47 | 1:33.732 | 223.031 km/t | |
| 11 | Red Bull Racing | 53 | 1:33.837 | 222.782 km/t | |
| 12 | Audi | 40 | 1:34.164 | 222.008 km/t | |
| 13 | Racing Bulls | 53 | 1:34.230 | 221.852 km/t | |
| 14 | Haas F1 Team | 53 | 1:34.256 | 221.791 km/t | |
| 15 | Racing Bulls | 53 | 1:34.314 | 221.655 km/t | |
| 16 | Alpine | 41 | 1:34.512 | 221.190 km/t | |
| 17 | Williams | 38 | 1:34.514 | 221.186 km/t | |
| 18 | Haas F1 Team | 20 | 1:35.604 | 218.664 km/t | |
| 19 | Cadillac | 53 | 1:35.637 | 218.589 km/t | |
| 20 | Aston Martin | 48 | 1:36.221 | 217.262 km/t | |
| 21 | Cadillac | 53 | 1:36.269 | 217.154 km/t | |
| 22 | Aston Martin | 29 | 1:37.217 | 215.036 km/t |
Startopstilling
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28.778 | |
| 2 | Mercedes | 1:29.076 | |
| 3 | McLaren | 1:29.132 | |
| 4 | Ferrari | 1:29.405 | |
| 5 | McLaren | 1:29.409 | |
| 6 | Ferrari | 1:29.567 | |
| 7 | Alpine | 1:29.691 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:29.978 | |
| 9 | Audi | 1:30.274 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:30.319 | |
| 11 | Red Bull Racing | 1:30.262 | |
| 12 | Haas F1 Team | 1:30.309 | |
| 13 | Audi | 1:30.387 | |
| 14 | Racing Bulls | 1:30.495 | |
| 15 | Alpine | 1:30.627 | |
| 16 | Williams | 1:31.033 | |
| 17 | Williams | 1:31.088 | |
| 18 | Haas F1 Team | 1:31.090 | |
| 19 | Cadillac | 1:32.206 | |
| 20 | Cadillac | 1:32.330 | |
| 21 | Aston Martin | 1:32.646 | |
| 22 | Aston Martin | 1:32.920 |
Kvalifikationstider
Tidligere vindere
2025Red Bull Racing1:22:06.98353
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing | 53 | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 53 | +1.423s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren | 53 | +2.129s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 | |
| 6 | 6 | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Racing Bulls | 53 | +37.134s | 4 | |
| 9 | 9 | Williams | 53 | +40.367s | 2 | |
| 10 | 10 | Haas F1 Team | 53 | +54.529s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Aston Martin | 53 | +57.333s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | +58.401s | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Alpine | 53 | +62.122s | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Williams | 53 | +74.129s | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Jack Doohan | Alpine | 53 | +81.314s | 0 |
| 16 | 16 | Kick Sauber | 53 | +81.957s | 0 | |
| 17 | 13 ▼4 | Racing Bulls | 53 | +82.734s | 0 | |
| 18 | 18 | Haas F1 Team | 53 | +83.438s | 0 | |
| 19 | 17 ▼2 | Kick Sauber | 53 | +83.897s | 0 | |
| 20 | 20 | Aston Martin | 52 | +1 omgang | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:54:23.56653
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 26 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +12.535s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 53 | +20.866s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Ferrari | 53 | +26.522s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | McLaren Mercedes | 53 | +29.700s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +44.272s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Mercedes | 53 | +45.951s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | McLaren Mercedes | 53 | +47.525s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Mercedes | 53 | +48.626s | 2 | |
| 10 | 10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 52 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 16 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 13 ▼1 | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Alpine Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Alpine Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 19 ▲2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 12 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 0 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:30:58.42153
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 26 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 53 | +19.387s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | McLaren Mercedes | 53 | +36.494s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 53 | +43.998s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Mercedes | 53 | +49.376s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 53 | +50.221s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Mercedes | 53 | +57.659s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +74.725s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Alpine Renault | 53 | +79.678s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Alpine Renault | 53 | +83.155s | 1 | |
| 11 | 11 | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 13 | Williams Mercedes | 26 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 22 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 15 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Alfa Romeo Ferrari | 7 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT3:01:44.00428
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing RBPT | 28 | 3:01:44.004 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing RBPT | 28 | +27.066s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 28 | +31.763s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Alpine Renault | 28 | +39.685s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 28 | +40.326s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 28 | +46.358s | 8 |
| 7 | 7 | Alpine Renault | 28 | +46.369s | 6 | |
| 8 | 8 | Mercedes | 28 | +47.661s | 4 | |
| 9 | 19 ▲10 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 28 | +70.143s | 2 |
| 10 | 10 | McLaren Mercedes | 28 | +70.782s | 1 | |
| 11 | 11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 28 | +72.877s | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 28 | +73.904s | 0 | |
| 13 | 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 28 | +75.599s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 28 | +86.016s | 0 |
| 15 | 12 ▼3 | Alfa Romeo Ferrari | 28 | +86.496s | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 28 | +87.043s | 0 |
| 17 | 15 ▼2 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 28 | +92.523s | 0 |
| 18 | — | AlphaTauri RBPT | 28 | +108.091s | 0 | |
| — | 16 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:21:46.75552
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 52 | 1:21:46.755 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +13.343s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 52 | +13.858s | 16 | |
| 4 | 6 ▲2 | Red Bull Racing Honda | 52 | +59.537s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | McLaren Renault | 52 | +69.101s | 10 | |
| 6 | 2 ▼4 | Ferrari | 51 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 17 ▲9 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Racing Point BWT Mercedes | 51 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | McLaren Renault | 51 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 51 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Williams Mercedes | 50 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | — | Robert Kubica | Williams Mercedes | 50 | +2 omgange | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing Honda | 14 | Udgået | 0 | |
| DQ | 16 | Daniel Ricciardo | Renault | 51 | +1 omgang | 0 |
| DQ | 15 | Renault | 51 | +1 omgang | 0 |
2018Mercedes1:27:17.06253
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:27:17.062 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 53 | +12.919s | 18 | |
| 3 | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +14.295s | 15 | |
| 4 | 15 ▲11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +19.495s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +50.998s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +69.873s | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 53 | +79.379s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +87.198s | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Force India Mercedes | 53 | +88.055s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Renault | 52 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 6 ▼7 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | McLaren Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 14 ▼3 | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| — | 10 | Sauber Ferrari | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Renault | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 8 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:27:31.19453
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:27:31.194 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +1.211s | 18 | |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +9.679s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 53 | +10.580s | 12 | |
| 5 | 10 ▲5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +32.622s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Force India Mercedes | 53 | +67.788s | 8 | |
| 7 | 7 | Force India Mercedes | 53 | +71.424s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +88.953s | 4 |
| 9 | 13 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +89.883s | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 20 ▲9 | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Toro Rosso | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 9 ▼5 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| — | 15 | Williams Mercedes | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Renault | 40 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 7 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Toro Rosso | 0 | Udgået | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:26:43.33353
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:26:43.333 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +4.978s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 53 | +5.776s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +20.269s | 12 |
| 5 | 8 ▲3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +28.370s | 10 |
| 6 | 4 ▼2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +33.941s | 8 |
| 7 | 5 ▼2 | Force India Mercedes | 53 | +57.495s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Force India Mercedes | 53 | +59.177s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +97.763s | 2 |
| 10 | 11 ▲1 | Williams Mercedes | 53 | +98.323s | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +99.254s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Toro Rosso Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 22 ▲4 | Jenson Button | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 10 ▼10 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 21 | 20 ▼1 | MRT Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 22 | 21 ▼1 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 |
2015Mercedes1:28:06.50853
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 53 | 1:28:06.508 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +18.964s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +20.850s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +33.768s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Williams Mercedes | 53 | +36.746s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Force India Mercedes | 53 | +55.559s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 53 | +72.298s | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 53 | +73.575s | 4 |
| 9 | 17 ▲8 | STR Renault | 53 | +95.315s | 2 | |
| 10 | 10 | STR Renault | 52 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Force India Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | — | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 7 ▼8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Jenson Button | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 5 ▼12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 51 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Alexander Rossi | Marussia Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 18 ▼1 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 50 | +3 omgange | 0 |
| 20 | 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 49 | Udgået | 0 |
2014Mercedes1:51:43.02144
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 44 | 1:51:43.021 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +9.180s | 18 |
| 3 | 9 ▲6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 44 | +29.122s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 44 | +38.818s | 12 |
| 5 | 8 ▲3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 44 | +67.550s | 10 |
| 6 | 3 ▼3 | Williams Mercedes | 44 | +113.773s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 44 | +115.126s | 6 |
| 8 | 13 ▲5 | Force India Mercedes | 44 | +115.948s | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 44 | +127.638s | 2 |
| 10 | 11 | Force India Mercedes | 43 | Udgået | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Daniil Kvyat | STR Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 10 ▼2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 7 ▼7 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 43 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 22 ▲6 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 17 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 21 ▲3 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 43 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 19 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 43 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 18 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 41 | Udgået | 0 |
| 21 | 14 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 40 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Ferrari | 2 | Udgået | 0 |
2013
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:26:49.30153
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 53 | 1:26:49.301 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 53 | +7.129s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 53 | +9.910s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Ferrari | 53 | +45.605s | 12 | |
| 5 | 9 ▲4 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 53 | +47.325s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Sauber Ferrari | 53 | +51.615s | 8 | |
| 7 | 14 ▲7 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 53 | +71.630s | 6 |
| 8 | 6 ▼2 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +72.023s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +80.821s | 2 |
| 10 | 5 ▼5 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +89.263s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 53 | +98.572s | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 22 ▲8 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 11 ▼4 | McLaren Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 15 ▼1 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 13 ▼4 | Williams Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 20 ▲2 | Charles Pic | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 18 ▼1 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 3 | Mercedes | 7 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 0 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 0 | Udgået | 0 |
2012
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:28:56.24253
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 53 | 1:28:56.242 | 25 |
| 2 | 10 ▲8 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.639s | 18 |
| 3 | 3 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 53 | +24.538s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +25.098s | 12 |
| 5 | 9 ▲4 | McLaren Mercedes | 53 | +46.490s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 53 | +50.424s | 8 |
| 7 | 15 ▲8 | Force India Mercedes | 53 | +51.159s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 53 | +52.364s | 4 |
| 9 | 2 ▼7 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 53 | +54.675s | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 53 | +66.919s | 1 |
| 11 | 23 ▲12 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.769s | 0 |
| 12 | 11 ▼1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 53 | +83.460s | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 53 | +88.645s | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Bruno Senna | Williams Renault | 53 | +88.709s | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 22 ▲5 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 4 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 51 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 37 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 32 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Sauber Ferrari | 18 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2011
Jenson ButtonMcLaren Mercedes1:30:53.42753
