Cadillac
Cadillac Formula 1 Team
Hovedkvarter:
Silverstone, Storbritannien
Silverstone, Storbritannien#11
Konstruktør-VM 2026
0
Konstruktørpoint 2026
MAC-26
Bil
Ferrari
Motor
2026
Formel 1 debut
10
Løb
0
Sejre
0
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. jul 2026 | Sergio Perez | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | 18 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Sergio Perez | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | 19 | 0 | 16 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Sergio Perez | — | — | Udgået | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | Udgået | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Sergio Perez | — | — | 14 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | Sergio Perez | — | — | 15 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | Udgået | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Sergio Perez | 14 | 0 | Udgået | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | 17 | 0 | 16 | 0 | |||
| 3. maj 2026 | Sergio Perez | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | 19 | 0 | 18 | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Sergio Perez | — | — | 17 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | 19 | 0 | |||
| 15. mar 2026 | Sergio Perez | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | NC | 0 | 13 | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Sergio Perez | — | — | 16 | 0 | 0 | |
| Valtteri Bottas | — | — | Udgået | 0 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point i altI alt | 0 | |||||
| Siden 20262026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













