Australiens Grand Prix
By:
Melbourne, Australien · Bane: Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne, Australien · Bane: Albert Park Grand Prix Circuit6.–8. marts 2026
Løbsweekend
5,278 km
Banelængde
58
Antal omgange
306,124 km
Løbsdistance
1985
Første løb
1:19.813
Banerekord · Charles Leclerc (2024)
Grand Prix
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 58 | +2.974s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 58 | +15.519s | 15 | |
| 4 | 7 ▲3 | Ferrari | 58 | +16.144s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | McLaren | 58 | +51.741s | 10 | |
| 6 | 20 ▲14 | Red Bull Racing | 58 | +54.617s | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | Haas F1 Team | 57 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 57 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Audi | 57 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Alpine | 57 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Haas F1 Team | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Williams | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 8 ▼5 | Racing Bulls | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Alpine | 56 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 21 ▲6 | Williams | 56 | +2 omgange | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Cadillac | 55 | +3 omgange | 0 | |
| — | 22 | Aston Martin | 43 | +15 omgange | 0 | |
| — | 17 | Aston Martin | 21 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Cadillac | 15 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Red Bull Racing | 10 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Audi | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 5 | McLaren | 0 | Startede ikke | 0 |
Hurtigste omgange
| Rang | Kører | Team | Omgang | Tid | Gns. hastighed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 43 | 1:22.091 | 231.460 km/t | |
| 2 | McLaren | 53 | 1:22.358 | 230.709 km/t | |
| 3 | Mercedes | 57 | 1:22.417 | 230.544 km/t | |
| 4 | Ferrari | 55 | 1:22.423 | 230.527 km/t | |
| 5 | Ferrari | 38 | 1:22.579 | 230.092 km/t | |
| 6 | Mercedes | 21 | 1:22.670 | 229.839 km/t | |
| 7 | Alpine | 49 | 1:22.926 | 229.129 km/t | |
| 8 | Audi | 45 | 1:23.257 | 228.218 km/t | |
| 9 | Williams | 54 | 1:23.590 | 227.309 km/t | |
| 10 | Racing Bulls | 48 | 1:23.783 | 226.785 km/t | |
| 11 | Haas F1 Team | 22 | 1:24.020 | 226.146 km/t | |
| 12 | Racing Bulls | 21 | 1:24.182 | 225.710 km/t | |
| 13 | Williams | 37 | 1:24.375 | 225.194 km/t | |
| 14 | Haas F1 Team | 25 | 1:24.424 | 225.063 km/t | |
| 15 | Alpine | 57 | 1:24.486 | 224.898 km/t | |
| 16 | Red Bull Racing | 9 | 1:25.239 | 222.912 km/t | |
| 17 | Aston Martin | 51 | 1:25.410 | 222.465 km/t | |
| 18 | Aston Martin | 26 | 1:25.713 | 221.679 km/t | |
| 19 | Cadillac | 49 | 1:26.070 | 220.759 km/t | |
| 20 | Cadillac | 8 | 1:27.364 | 217.490 km/t |
Startopstilling
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:18.518 | |
| 2 | Mercedes | 1:18.811 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:19.303 | |
| 4 | Ferrari | 1:19.327 | |
| 5 | McLaren | 1:19.380 | |
| 6 | McLaren | 1:19.475 | |
| 7 | Ferrari | 1:19.478 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:19.994 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:21.247 | |
| 10 | Audi | — | |
| 11 | Audi | 1:20.303 | |
| 12 | Haas F1 Team | 1:20.311 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:20.491 | |
| 14 | Alpine | 1:20.501 | |
| 15 | Williams | 1:20.941 | |
| 16 | Alpine | 1:21.270 | |
| 17 | Aston Martin | 1:21.969 | |
| 18 | Cadillac | 1:22.605 | |
| 19 | Cadillac | 1:23.244 | |
| 20 | Red Bull Racing | — | |
| 21 | Williams | — | |
| 22 | Aston Martin | — |
Kvalifikationstider
Tidligere vindere
2025McLaren1:42:06.30457
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing | 57 | +0.895s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 | |
| 4 | 16 ▲12 | Mercedes | 57 | +10.135s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Williams | 57 | +12.773s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Aston Martin | 57 | +17.413s | 8 | |
| 7 | 17 ▲10 | Kick Sauber | 57 | +18.423s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 | |
| 9 | 2 ▼7 | McLaren | 57 | +20.448s | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Alpine | 57 | +26.502s | 0 | |
| 12 | 5 ▼7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 57 | +29.884s | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Haas F1 Team | 57 | +33.161s | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Haas F1 Team | 57 | +40.351s | 0 | |
| — | 18 | Red Bull Racing | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Kick Sauber | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Aston Martin | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Williams | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Racing Bulls | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 14 | Jack Doohan | Alpine | 0 | Udgået | 0 |
2024Ferrari1:20:26.84358
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Ferrari | 58 | +2.366s | 19 | |
| 3 | 3 | McLaren Mercedes | 58 | +5.904s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | McLaren Mercedes | 58 | +35.770s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | +56.309s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +93.222s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 58 | +95.601s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +100.992s | 4 | |
| 9 | 16 ▲7 | Haas Ferrari | 58 | +104.553s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Williams Mercedes | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 57 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Alpine Renault | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Alpine Renault | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 7 | Mercedes | 56 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Mercedes | 15 | Udgået | 0 | |
| — | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT2:32:38.37158
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | 2:32:38.371 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 58 | +0.179s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +0.769s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +3.082s | 12 | |
| 5 | — | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | +3.320s | 11 | |
| 6 | 13 ▲7 | McLaren Mercedes | 58 | +3.701s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Haas Ferrari | 58 | +4.939s | 6 | |
| 8 | 16 ▲8 | McLaren Mercedes | 58 | +5.382s | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +5.713s | 2 |
| 10 | 12 ▲2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 58 | +6.052s | 1 |
| 11 | — | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +6.513s | 0 | |
| 12 | 5 ▼7 | Ferrari | 58 | +6.594s | 0 | |
| 13 | 9 | Alpine Renault | 56 | Udgået | 0 | |
| 14 | 11 | Alpine Renault | 56 | Udgået | 0 | |
| 15 | 15 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 56 | Udgået | 0 |
| 16 | 18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 56 | Udgået | 0 |
| 17 | 14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Mercedes | 17 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Williams Mercedes | 6 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2022Ferrari1:27:46.54858
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 58 | 1:27:46.548 | 26 | |
| 2 | 3 ▲1 | Red Bull Racing RBPT | 58 | +20.524s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Mercedes | 58 | +25.593s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mercedes | 58 | +28.543s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | McLaren Mercedes | 58 | +53.303s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 58 | +53.737s | 8 |
| 7 | 8 ▲1 | Alpine Renault | 58 | +61.683s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +68.439s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | AlphaTauri RBPT | 58 | +76.221s | 2 | |
| 10 | 20 ▲10 | Williams Mercedes | 58 | +79.382s | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +81.695s | 0 |
| 12 | 19 ▲7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +88.598s | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 57 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 57 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 10 ▼7 | Alpine Renault | 57 | +1 omgang | 0 | |
| — | 2 | Red Bull Racing RBPT | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Ferrari | 1 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:25:27.32558
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 58 | 1:25:27.325 | 26 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 58 | +20.886s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 58 | +22.520s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | +57.109s | 12 |
| 5 | 5 | Ferrari | 58 | +58.230s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 58 | +87.156s | 8 |
| 7 | 11 ▲4 | Renault | 57 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 16 ▲7 | Racing Point BWT Mercedes | 57 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | Red Bull Racing Honda | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 8 ▼4 | McLaren Renault | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 10 ▼3 | Racing Point BWT Mercedes | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Williams Mercedes | 56 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 55 | +3 omgange | 0 |
| — | 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 29 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 28 | Udgået | 0 |
| — | 18 | McLaren Renault | 9 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:29:33.28358
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:29:33.283 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 58 | +5.036s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +6.309s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +7.069s | 12 |
| 5 | 10 ▲5 | McLaren Renault | 58 | +27.886s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 58 | +28.945s | 8 | |
| 7 | 7 | Renault | 58 | +32.671s | 6 | |
| 8 | 15 ▲7 | Mercedes | 58 | +34.339s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 58 | +34.921s | 2 |
| 10 | 9 ▼1 | Renault | 58 | +45.722s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Force India Mercedes | 58 | +46.817s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Force India Mercedes | 58 | +60.278s | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Sauber Ferrari | 58 | +75.759s | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Williams Mercedes | 58 | +78.288s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 omgang | 0 |
| — | 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 24 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 22 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Scuderia Toro Rosso Honda | 13 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 5 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 4 | Udgået | 0 |
2017
Sebastian VettelFerrari1:24:11.67257
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:24:11.672 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 57 | +9.975s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 57 | +11.250s | 15 | |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +22.393s | 12 |
| 5 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 | +28.827s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +83.386s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 8 | Toro Rosso | 56 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 56 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Force India Mercedes | 56 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 11 | Renault | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 16 ▲4 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 55 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 55 | +2 omgange | 0 |
| — | 12 | McLaren Honda | 50 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 46 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Williams Mercedes | 40 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 21 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Jolyon Palmer | Renault | 15 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 13 | Udgået | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:48:15.56557
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:48:15.565 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 57 | +8.060s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | +9.643s | 15 |
| 4 | 8 ▲4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 | +24.330s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | +58.979s | 10 |
| 6 | 19 ▲13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 57 | +72.081s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 57 | +74.199s | 6 | |
| 8 | 16 ▲8 | Williams Mercedes | 57 | +75.153s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Toro Rosso Ferrari | 57 | +75.680s | 2 | |
| 10 | 5 ▼5 | Toro Rosso Ferrari | 57 | +76.833s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Jolyon Palmer | Renault | 57 | +83.399s | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Kevin Magnussen | Renault | 57 | +85.606s | 0 |
| 13 | 9 ▼4 | Force India Mercedes | 57 | +91.699s | 0 | |
| 14 | 12 ▼2 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 21 ▲5 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| — | 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 38 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 17 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 16 | Udgået | 0 |
| — | 11 | McLaren Honda | 16 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing TAG Heuer | 0 | Startede ikke | 0 |
2015Mercedes1:31:54.06758
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 58 | 1:31:54.067 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +1.360s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | +34.523s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 58 | +38.196s | 12 |
| 5 | 10 ▲5 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 58 | +95.149s | 10 |
| 6 | 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 57 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 13 ▲6 | Force India Mercedes | 57 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 15 ▲7 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 57 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 7 ▼2 | STR Renault | 57 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Force India Mercedes | 57 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | +2 omgange | 0 |
| — | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | Udgået | 0 |
| — | 11 | STR Renault | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 0 | Startede ikke | 0 |
| — | 17 | Kevin Magnussen | McLaren Honda | 0 | Startede ikke | 0 |
| — | 9 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2014
Nico RosbergMercedes1:32:58.71057
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58.710 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 57 | +26.777s | 18 |
| 3 | 10 ▲7 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 57 | +30.027s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 57 | +35.284s | 12 | |
| 5 | 15 ▲10 | Williams Mercedes | 57 | +47.639s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Force India Mercedes | 57 | +50.718s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57.675s | 6 |
| 8 | 6 ▼2 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 57 | +60.441s | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | Daniil Kvyat | STR Renault | 57 | +63.585s | 2 |
| 10 | 16 ▲6 | Force India Mercedes | 57 | +85.916s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 55 | +2 omgange | 0 |
| EX | 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 57 | +24.525s | 0 |
| — | 18 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 49 | +8 omgange | 0 |
| — | — | Romain Grosjean | Lotus Renault | 43 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 29 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 27 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 3 | Udgået | 0 |
| — | 1 | Mercedes | 2 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 0 | Udgået | 0 |
2013
Kimi RäikkönenLotus Renault1:30:03.22558
Kimi Räikkönen| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ▲6 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 58 | 1:30:03.225 | 25 |
| 2 | 5 ▲3 | Ferrari | 58 | +12.451s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 58 | +22.346s | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +33.577s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Mercedes | 58 | +45.561s | 10 | |
| 6 | 2 ▼4 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 58 | +46.800s | 8 |
| 7 | 12 ▲5 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 58 | +65.068s | 6 |
| 8 | 9 ▲1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 58 | +68.449s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 | +81.630s | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 58 | +82.759s | 1 |
| 11 | 15 ▲4 | McLaren Mercedes | 58 | +83.367s | 0 | |
| 12 | 13 ▲1 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 58 | +83.857s | 0 |
| 13 | 18 ▲5 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 57 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Williams Renault | 57 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 57 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 22 ▲6 | Charles Pic | Caterham Renault | 56 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 56 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 21 ▲3 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 56 | +2 omgange | 0 |
| — | 14 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 39 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 24 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Sauber Ferrari | Startede ikke | 0 |
2012
Jenson ButtonMcLaren Mercedes1:34:09.56558
Jenson Button| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 | 1:34:09.565 | 25 |
| 2 | 6 ▲4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 58 | +2.139s | 18 |
| 3 | 1 ▼2 | McLaren Mercedes | 58 | +4.075s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 58 | +4.547s | 12 |
| 5 | 12 ▲7 | Ferrari | 58 | +21.565s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 58 | +36.766s | 8 |
| 7 | 17 ▲10 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 58 | +38.014s | 6 |
| 8 | 22 ▲14 | Sauber Ferrari | 58 | +39.458s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 58 | +39.556s | 2 |
| 10 | 15 ▲5 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 58 | +39.737s | 1 |
| 11 | 11 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 58 | +39.848s | 0 |
| 12 | 7 ▼5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +57.642s | 0 |
| 13 | 8 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 57 | Udgået | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 57 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 21 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 53 | Udgået | 0 |
| 16 | 14 | Bruno Senna | Williams Renault | 52 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 38 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 34 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Force India Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2011
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:29:30.25958
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 58 | 1:29:30.259 | 25 |
| 2 | 2 | McLaren Mercedes | 58 | +22.297s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.560s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 58 | +31.772s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 58 | +38.171s | 10 |
| 6 | 4 ▼2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 58 | +54.304s | 8 |
| 7 | 8 ▲1 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.186s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 57 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 16 ▲7 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 57 | +1 omgang | 2 |
