Red Bull Racing
Oracle Red Bull Racing
Hovedkvarter:
Milton Keynes, Storbritannien
Milton Keynes, Storbritannien#4
Konstruktør-VM 2026
204
Konstruktørpoint 2026
RB22
Bil
Red Bull Ford
Motor
1997
Formel 1 debut
431
Løb
130
Sejre
6
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. sep 2026 | Liam Lawson | — | — | 14 | 0 | 15 | |
| Max Verstappen | — | — | 3 | 15 | |||
| 23. aug 2026 | Liam Lawson | 11 | 0 | 7 | 6 | 9 | |
| Max Verstappen | 6 | 3 | Udgået | 0 | |||
| 26. jul 2026 | Isack Hadjar | — | — | 6 | 8 | 26 | |
| Max Verstappen | — | — | 2 | 18 | |||
| 19. jul 2026 | Isack Hadjar | — | — | 6 | 8 | 23 | |
| Max Verstappen | — | — | 3 | 15 | |||
| 5. jul 2026 | Isack Hadjar | 9 | 0 | 5 | 10 | 13 | |
| Max Verstappen | 6 | 3 | Udgået | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Isack Hadjar | — | — | 6 | 8 | 26 | |
| Max Verstappen | — | — | 2 | 18 | |||
| 14. jun 2026 | Isack Hadjar | — | — | 6 | 8 | 20 | |
| Max Verstappen | — | — | 4 | 12 | |||
| 7. jun 2026 | Isack Hadjar | — | — | 3 | 15 | 15 | |
| Max Verstappen | — | — | Udgået | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Isack Hadjar | 21 | 0 | 5 | 10 | 27 | |
| Max Verstappen | 7 | 2 | 3 | 15 | |||
| 3. maj 2026 | Isack Hadjar | 9 | 0 | Udgået | 0 | 14 | |
| Max Verstappen | 5 | 4 | 5 | 10 | |||
| 29. mar 2026 | Isack Hadjar | — | — | 12 | 0 | 4 | |
| Max Verstappen | — | — | 8 | 4 | |||
| 15. mar 2026 | Isack Hadjar | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| Max Verstappen | 9 | 0 | Udgået | 0 | |||
| 8. mar 2026 | Isack Hadjar | — | — | Udgået | 0 | 8 | |
| Max Verstappen | — | — | 6 | 8 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)9
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)13
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint20
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)27
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)14
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)4
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint8
Nyheder
11. SEPTEMBER 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 13 | 0 | 0 | 6 | 18 | 192 |
| Sprint | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| Point i altI alt | 204 | |||||
| Siden 19971997 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 431 | 111 | 130 | 239 | 6 | 8492 |















