Kinas Grand Prix
By:
Shanghai, Kina · Bane: Shanghai International Circuit
Shanghai, Kina · Bane: Shanghai International Circuit13.–15. marts 2026
Løbsweekend
5,451 km
Banelængde
56
Antal omgange
305,066 km
Løbsdistance
2004
Første løb
1:32.238
Banerekord · Michael Schumacher (2004)
Grand Prix
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 | |
| 3 | 3 | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 | |
| 5 | 10 ▲5 | Haas F1 Team | 56 | +57.268s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Alpine | 56 | +59.647s | 8 | |
| 7 | 14 ▲7 | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Williams | 55 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Alpine | 55 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 11 | Audi | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Racing Bulls | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Cadillac | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Haas F1 Team | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 21 ▲6 | Cadillac | 55 | +1 omgang | 0 | |
| — | 8 | Red Bull Racing | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Aston Martin | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Aston Martin | 9 | Udgået | 0 | |
| — | 22 | Williams | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 16 | Audi | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 6 | McLaren | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 5 | McLaren | 0 | Startede ikke | 0 |
Hurtigste omgange
| Rang | Kører | Team | Omgang | Tid | Gns. hastighed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 52 | 1:35.275 | 205.967 km/t | |
| 2 | Mercedes | 56 | 1:35.400 | 205.698 km/t | |
| 3 | Haas F1 Team | 55 | 1:35.964 | 204.489 km/t | |
| 4 | Ferrari | 56 | 1:36.011 | 204.389 km/t | |
| 5 | Ferrari | 55 | 1:36.092 | 204.216 km/t | |
| 6 | Racing Bulls | 47 | 1:36.099 | 204.201 km/t | |
| 7 | Audi | 38 | 1:36.180 | 204.029 km/t | |
| 8 | Haas F1 Team | 56 | 1:36.429 | 203.503 km/t | |
| 9 | Alpine | 53 | 1:36.505 | 203.342 km/t | |
| 10 | Alpine | 35 | 1:36.783 | 202.758 km/t | |
| 11 | Red Bull Racing | 39 | 1:37.046 | 202.209 km/t | |
| 12 | Racing Bulls | 56 | 1:37.096 | 202.105 km/t | |
| 13 | Red Bull Racing | 46 | 1:37.311 | 201.658 km/t | |
| 14 | Williams | 52 | 1:37.981 | 200.279 km/t | |
| 15 | Cadillac | 56 | 1:38.393 | 199.441 km/t | |
| 16 | Cadillac | 51 | 1:38.523 | 199.177 km/t | |
| 17 | Aston Martin | 25 | 1:39.721 | 196.785 km/t | |
| 18 | Aston Martin | 9 | 1:40.883 | 194.518 km/t |
Startopstilling
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32.064 | |
| 2 | Mercedes | 1:32.286 | |
| 3 | Ferrari | 1:32.415 | |
| 4 | Ferrari | 1:32.428 | |
| 5 | McLaren | 1:32.550 | |
| 6 | McLaren | 1:32.608 | |
| 7 | Alpine | 1:32.873 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:33.002 | |
| 9 | Red Bull Racing | 1:33.121 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1:33.292 | |
| 11 | Audi | 1:33.354 | |
| 12 | Alpine | 1:33.357 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:33.538 | |
| 14 | Racing Bulls | 1:33.765 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:33.784 | |
| 16 | Audi | 1:33.965 | |
| 17 | Williams | 1:34.317 | |
| 18 | Aston Martin | 1:35.203 | |
| 19 | Cadillac | 1:35.436 | |
| 20 | Aston Martin | 1:35.995 | |
| 21 | Cadillac | 1:36.906 | |
| 22 | Williams | 1:34.772 |
Kvalifikationstider
Sprint
Sprintresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Sprint-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 19 | 33:38.998 | 8 | |
| 2 | 6 ▲4 | Ferrari | 19 | +0.674s | 7 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 19 | +2.554s | 6 | |
| 4 | 3 ▼1 | McLaren | 19 | +4.433s | 5 | |
| 5 | 2 ▼3 | Mercedes | 19 | +5.688s | 4 | |
| 6 | 5 ▼1 | McLaren | 19 | +6.809s | 3 | |
| 7 | 13 ▲6 | Racing Bulls | 19 | +10.900s | 2 | |
| 8 | 9 ▲1 | Haas F1 Team | 19 | +11.271s | 1 | |
| 9 | 8 ▼1 | Red Bull Racing | 19 | +11.619s | 0 | |
| 10 | 12 ▲2 | Haas F1 Team | 19 | +13.887s | 0 | |
| 11 | 7 ▼4 | Alpine | 19 | +14.780s | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Williams | 19 | +15.753s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Audi | 19 | +15.858s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Alpine | 19 | +16.393s | 0 | |
| 15 | 10 ▼5 | Red Bull Racing | 19 | +16.430s | 0 | |
| 16 | 22 ▲6 | Williams | 19 | +20.014s | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Aston Martin | 19 | +21.599s | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Aston Martin | 19 | +21.971s | 0 | |
| 19 | 21 ▲2 | Cadillac | 19 | +28.241s | 0 | |
| — | 11 | Audi | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Cadillac | 12 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Racing Bulls | 11 | Udgået | 0 |
Startopstilling (sprint)
| Plads | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:31.520 | |
| 2 | Mercedes | 1:31.809 | |
| 3 | McLaren | 1:32.141 | |
| 4 | Ferrari | 1:32.161 | |
| 5 | McLaren | 1:32.224 | |
| 6 | Ferrari | 1:32.528 | |
| 7 | Alpine | 1:32.888 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:33.254 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1:33.409 | |
| 10 | Red Bull Racing | 1:33.723 | |
| 11 | Audi | 1:33.635 | |
| 12 | Haas F1 Team | 1:33.639 | |
| 13 | Racing Bulls | 1:33.714 | |
| 14 | Audi | 1:33.774 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:34.048 | |
| 16 | Alpine | 1:34.327 | |
| 17 | Williams | 1:34.761 | |
| 18 | Aston Martin | 1:35.581 | |
| 19 | Aston Martin | 1:36.151 | |
| 20 | Cadillac | 1:37.378 | |
| 21 | Cadillac | — | |
| 22 | Williams | 1:35.305 |
Sprintkvalifikation
Tidligere vindere
2025McLaren1:30:55.02656
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 56 | 1:30:55.026 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren | 56 | +9.748s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 56 | +11.097s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing | 56 | +16.656s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Haas F1 Team | 56 | +49.969s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 56 | +53.748s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Williams | 56 | +56.321s | 6 | |
| 8 | 17 ▲9 | Haas F1 Team | 56 | +61.303s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Aston Martin | 56 | +70.204s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Williams | 56 | +76.387s | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Racing Bulls | 56 | +78.875s | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Red Bull Racing | 56 | +81.147s | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Jack Doohan | Alpine | 56 | +88.401s | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Kick Sauber | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 12 ▼3 | Kick Sauber | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 9 ▼7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 55 | +1 omgang | 0 |
| — | 13 | Aston Martin | 4 | Udgået | 0 | |
| DQ | 6 | Ferrari | Diskvalificeret | 0 | ||
| DQ | 5 | Ferrari | Diskvalificeret | 0 | ||
| DQ | 16 | Alpine | Diskvalificeret | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:40:52.55456
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | 1:40:52.554 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | McLaren Mercedes | 56 | +13.773s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 56 | +19.160s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Ferrari | 56 | +23.623s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Ferrari | 56 | +33.983s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 56 | +38.724s | 8 | |
| 7 | 3 ▼4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +43.414s | 7 | |
| 8 | 5 ▼3 | McLaren Mercedes | 56 | +56.198s | 4 | |
| 9 | 18 ▲9 | Mercedes | 56 | +57.986s | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Haas Ferrari | 56 | +60.476s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Alpine Renault | 56 | +62.812s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Williams Mercedes | 56 | +65.506s | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Alpine Renault | 56 | +69.223s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 56 | +71.689s | 0 |
| 15 | 11 ▼4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 56 | +82.786s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +87.533s | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 56 | +95.110s | 0 |
| — | 12 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 33 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 26 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Kick Sauber Ferrari | 19 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:32:06.35056
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 56 | 1:32:06.350 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 56 | +6.552s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +13.744s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 56 | +27.627s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Ferrari | 56 | +31.276s | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull Racing Honda | 56 | +89.307s | 9 | |
| 7 | 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 55 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 20 ▲10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 55 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 14 | McLaren Renault | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Williams Mercedes | 54 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 54 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 15 | McLaren Renault | 50 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 41 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Renault | 16 | Udgået | 0 |
2018
Daniel RicciardoRed Bull Racing TAG Heuer1:35:36.38056
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | 1:35:36.380 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 56 | +8.894s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +9.637s | 15 |
| 4 | 4 | Mercedes | 56 | +16.985s | 12 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +20.436s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Renault | 56 | +21.052s | 8 | |
| 7 | 13 ▲6 | McLaren Renault | 56 | +30.639s | 6 | |
| 8 | 1 ▼7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +35.286s | 4 |
| 9 | 9 | Renault | 56 | +35.763s | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +39.594s | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Force India Mercedes | 56 | +44.050s | 0 | |
| 12 | 8 ▼4 | Force India Mercedes | 56 | +44.725s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 56 | +49.373s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Williams Mercedes | 56 | +55.490s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 56 | +58.241s | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 56 | +62.604s | 0 |
| 17 | 10 ▼7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 56 | +65.296s | 0 |
| 18 | 17 ▼1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 56 | +66.330s | 0 | |
| 19 | 19 | Sauber Ferrari | 56 | +82.575s | 0 | |
| 20 | 15 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 51 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:37:36.15856
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 56 | 1:37:36.158 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +6.250s | 18 |
| 3 | 16 ▲13 | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +45.192s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +46.035s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +48.076s | 10 |
| 6 | 3 ▼3 | Mercedes | 56 | +48.808s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Toro Rosso | 56 | +72.893s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | Force India Mercedes | 55 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 17 ▲7 | Force India Mercedes | 55 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 19 ▲8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 7 ▼5 | Renault | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 20 ▲7 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 6 ▼8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 14 ▼1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| — | 13 | McLaren Honda | 33 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 18 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 17 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 3 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:38:53.89156
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:38:53.891 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +37.776s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +45.936s | 15 |
| 4 | 2 ▼2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +52.688s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +65.872s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | +75.511s | 8 |
| 7 | 22 ▲15 | Mercedes | 56 | +78.230s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Toro Rosso Ferrari | 56 | +79.268s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Toro Rosso Ferrari | 56 | +84.127s | 2 | |
| 10 | 5 ▼5 | Williams Mercedes | 56 | +86.192s | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Force India Mercedes | 56 | +94.283s | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | McLaren Honda | 56 | +97.253s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | +101.990s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Force India Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 15 ▼1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 17 | Kevin Magnussen | Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 21 ▲3 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 14 ▼5 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 16 ▼4 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 55 | +1 omgang | 0 |
| 21 | 20 ▼1 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 |
| 22 | 19 ▼3 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
2015Mercedes1:39:42.00856
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 56 | 1:39:42.008 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +0.714s | 18 |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +2.988s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +3.835s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | +8.544s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Williams Mercedes | 56 | +9.885s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 56 | +19.008s | 6 |
| 8 | 9 ▲1 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | +22.625s | 4 |
| 9 | 7 ▼2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 56 | +32.117s | 2 |
| 10 | 10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 15 ▲4 | Force India Mercedes | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | McLaren Honda | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | STR Renault | 55 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 17 ▲3 | Jenson Button | McLaren Honda | 55 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 54 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 54 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 13 | STR Renault | 52 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 49 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 15 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Force India Mercedes | 9 | Udgået | 0 |
2014Mercedes1:33:28.33854
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 54 | 1:33:28.338 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18.062s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Ferrari | 54 | +23.604s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 54 | +27.136s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 54 | +47.778s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Force India Mercedes | 54 | +54.295s | 8 | |
| 7 | 7 | Williams Mercedes | 54 | +55.697s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +76.335s | 4 |
| 9 | 16 ▲7 | Force India Mercedes | 54 | +82.647s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Daniil Kvyat | STR Renault | 53 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 9 ▼3 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 53 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 53 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 22 ▲8 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 53 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 6 ▼9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 53 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 53 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 53 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 21 ▲2 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 52 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 20 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 52 | +2 omgange | 0 |
| — | 10 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 28 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 5 | Udgået | 0 |
2013Ferrari1:36:26.94556
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Ferrari | 56 | 1:36:26.945 | 25 | |
| 2 | 2 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 56 | +10.168s | 18 |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 56 | +12.322s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 56 | +12.525s | 12 |
| 5 | 8 ▲3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 56 | +35.285s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +40.827s | 8 |
| 7 | 7 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 56 | +42.691s | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 56 | +51.084s | 4 |
| 9 | 6 ▼3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 56 | +53.423s | 2 |
| 10 | 10 | Sauber Ferrari | 56 | +56.598s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | McLaren Mercedes | 56 | +63.860s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 56 | +72.604s | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Williams Renault | 56 | +93.861s | 0 | |
| 14 | 14 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 56 | +95.453s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 55 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Charles Pic | Caterham Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 55 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 21 ▲3 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
| — | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 21 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 15 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 5 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 4 | Udgået | 0 |
2012
Nico RosbergMercedes1:36:26.92956
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 25 |
| 2 | 5 ▲3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 56 | +20.626s | 18 |
| 3 | 7 ▲4 | McLaren Mercedes | 56 | +26.012s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 56 | +27.924s | 12 |
| 5 | 11 ▲6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 56 | +30.483s | 10 |
| 6 | 10 ▲4 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 56 | +31.491s | 8 |
| 7 | 14 ▲7 | Bruno Senna | Williams Renault | 56 | +34.597s | 6 |
| 8 | 13 ▲5 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 56 | +35.643s | 4 |
| 9 | 9 | Ferrari | 56 | +37.256s | 2 | |
| 10 | 3 ▼7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 56 | +38.720s | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | Sauber Ferrari | 56 | +41.066s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 56 | +42.273s | 0 |
| 13 | 12 ▼1 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +42.779s | 0 |
| 14 | 4 ▼10 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 56 | +50.573s | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Force India Mercedes | 56 | +51.213s | 0 | |
| 16 | — | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 56 | +51.756s | 0 |
| 17 | 17 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 56 | +63.156s | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 55 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 55 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 21 ▲1 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 55 | +1 omgang | 0 |
| 21 | 22 ▲1 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 55 | +1 omgang | 0 |
| 22 | 23 ▲1 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 54 | +2 omgange | 0 |
| 23 | 18 ▼5 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 53 | +3 omgange | 0 |
| — | 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | Udgået | 0 |
2011McLaren Mercedes1:36:58.22656
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | McLaren Mercedes | 56 | 1:36:58.226 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 56 | +5.198s | 18 |
| 3 | 18 ▲15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 56 | +7.555s | 15 |
| 4 | 2 ▼2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 56 | +10.000s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.448s | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.840s | 8 |
| 7 | 5 ▼2 | Ferrari | 56 | +30.622s | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.026s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.404s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 56 | +63.273s | 1 |
