Haas F1 Team
TGR Haas F1 Team
Hovedkvarter:
Kannapolis, USA
Kannapolis, USA#7
Konstruktør-VM 2026
21
Konstruktørpoint 2026
VF-26
Bil
Ferrari
Motor
2016
Formel 1 debut
225
Løb
0
Sejre
0
Konstruktør-VM
Resultater
2026| Dato | Grand Prix | Kører | Sprint placering | Sprint point | Grand Prix placering | Grand Prix point | Konstruktørpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. jul 2026 | Esteban Ocon | — | — | 16 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | — | — | 19 | 0 | |||
| 19. jul 2026 | Esteban Ocon | — | — | 17 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | — | — | 14 | 0 | |||
| 5. jul 2026 | Esteban Ocon | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | 14 | 0 | 12 | 0 | |||
| 28. jun 2026 | Esteban Ocon | — | — | 16 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | — | — | 14 | 0 | |||
| 14. jun 2026 | Esteban Ocon | — | — | 13 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | — | — | Udgået | 0 | |||
| 7. jun 2026 | Esteban Ocon | — | — | 9 | 2 | 2 | |
| Oliver Bearman | — | — | Udgået | 0 | |||
| 24. maj 2026 | Esteban Ocon | 13 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| Oliver Bearman | 18 | 0 | 10 | 1 | |||
| 3. maj 2026 | Esteban Ocon | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Oliver Bearman | 12 | 0 | 11 | 0 | |||
| 29. mar 2026 | Esteban Ocon | — | — | 10 | 1 | 1 | |
| Oliver Bearman | — | — | Udgået | 0 | |||
| 15. mar 2026 | Esteban Ocon | 10 | 0 | 14 | 0 | 11 | |
| Oliver Bearman | 8 | 1 | 5 | 10 | |||
| 8. mar 2026 | Esteban Ocon | — | — | 11 | 0 | 6 | |
| Oliver Bearman | — | — | 7 | 6 |
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)1
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)0
KørerPlac.Point
Konstruktørpoint (GP + sprint)11
Nyheder
26. JULI 2026Statistik
2026 + All-time| 2026-sæsonen2026 | Løb | Poles | Sejre | Podier | Top 10 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Point i altI alt | 21 | |||||
| Siden 20162016 | Løb | Poles | Sejre | Podier | VM-titlerVM | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand PrixGP | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |










