Canadas Grand Prix
By:
Montreal, Canada · Bane: Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada · Bane: Circuit Gilles Villeneuve22.–24. maj 2026
Løbsweekend
4,361 km
Banelængde
70
Antal omgange
305,270 km
Løbsdistance
1967
Første løb
1:13.078
Banerekord · Valtteri Bottas (2019)
Resultater
Løbsresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Red Bull Racing | 68 | +11.276s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Red Bull Racing | 67 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 10 ▲4 | Alpine | 67 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 12 ▲5 | Racing Bulls | 67 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Alpine | 67 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 15 ▲6 | Williams | 67 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Haas F1 Team | 67 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 4 ▼7 | McLaren | 66 | +2 omgange | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | Audi | 66 | +2 omgange | 0 | |
| 13 | 13 | Audi | 66 | +2 omgange | 0 | |
| 14 | 17 ▲3 | Haas F1 Team | 66 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 22 ▲7 | Aston Martin | 64 | +4 omgange | 0 | |
| 16 | 21 ▲5 | Cadillac | 64 | +4 omgange | 0 | |
| — | 20 | Cadillac | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | McLaren | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 1 | Mercedes | 29 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Aston Martin | 23 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Williams | 11 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Racing Bulls | 0 | Startede ikke | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:12.578 | |
| 2 | Mercedes | 1:12.646 | |
| 3 | McLaren | 1:12.729 | |
| 4 | McLaren | 1:12.781 | |
| 5 | Ferrari | 1:12.868 | |
| 6 | Red Bull Racing | 1:12.907 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:12.935 | |
| 8 | Ferrari | 1:12.976 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:13.280 | |
| 10 | Alpine | 1:13.697 | |
| 11 | Audi | 1:13.886 | |
| 12 | Racing Bulls | 1:13.897 | |
| 13 | Audi | 1:14.071 | |
| 14 | Alpine | 1:14.187 | |
| 15 | Williams | 1:14.273 | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:14.416 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1:14.845 | |
| 18 | Williams | 1:14.851 | |
| 19 | Aston Martin | 1:15.196 | |
| 20 | Cadillac | 1:15.429 | |
| 21 | Cadillac | 1:16.272 | |
| 22 | Aston Martin | 1:16.195 |
Kvalifikation
Sprintresultat
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren | 23 | +1.272s | 7 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 | |
| 4 | 4 | McLaren | 23 | +9.797s | 5 | |
| 5 | 6 ▲1 | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 | |
| 6 | 5 ▼1 | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 | |
| 7 | 7 | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 | |
| 9 | 13 ▲4 | Alpine | 23 | +31.621s | 0 | |
| 10 | 10 | Williams | 23 | +36.793s | 0 | |
| 11 | 18 ▲7 | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 | |
| 12 | 12 | Audi | 23 | +61.814s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Haas F1 Team | 23 | +64.209s | 0 | |
| 14 | 16 ▲2 | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Audi | 23 | +72.158s | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Aston Martin | 22 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 21 ▲4 | Cadillac | 22 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Haas F1 Team | 22 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 22 ▲3 | Williams | 22 | +1 omgang | 0 | |
| 20 | 20 | Alpine | 22 | +1 omgang | 0 | |
| 21 | 8 ▼13 | Red Bull Racing | 20 | +3 omgange | 0 | |
| — | 15 | Aston Martin | 15 | Udgået | 0 |
Startopstilling
| Pos. | Kører | Team | KVAL. TID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:12.965 | |
| 2 | Mercedes | 1:13.033 | |
| 3 | McLaren | 1:13.280 | |
| 4 | McLaren | 1:13.299 | |
| 5 | Ferrari | 1:13.326 | |
| 6 | Ferrari | 1:13.410 | |
| 7 | Red Bull Racing | 1:13.504 | |
| 8 | Red Bull Racing | 1:13.605 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:13.737 | |
| 10 | Williams | 1:14.536 | |
| 11 | Audi | 1:14.595 | |
| 12 | Audi | 1:14.627 | |
| 13 | Alpine | 1:14.702 | |
| 14 | Haas F1 Team | 1:14.928 | |
| 15 | Aston Martin | — | |
| 16 | Cadillac | 1:16.002 | |
| 17 | Aston Martin | 1:16.354 | |
| 18 | Racing Bulls | — | |
| 19 | Haas F1 Team | 1:15.197 | |
| 20 | Alpine | 1:16.642 | |
| 21 | Cadillac | 1:16.866 | |
| 22 | Williams | — |
Kvalifikation
Træning 1
| Pos. | Kører | Team | Tid / Status | Omgange |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:13.402 | 33 | |
| 2 | Mercedes | +0.142s | 35 | |
| 3 | Ferrari | +0.774s | 36 | |
| 4 | Ferrari | +0.953s | 36 | |
| 5 | Red Bull Racing | +0.964s | 31 | |
| 6 | McLaren | +1.397s | 32 | |
| 7 | McLaren | +1.561s | 32 | |
| 8 | Racing Bulls | +2.050s | 33 | |
| 9 | Audi | +2.296s | 28 | |
| 10 | Aston Martin | +2.461s | 31 | |
| 11 | Audi | +2.812s | 33 | |
| 12 | Red Bull Racing | +2.851s | 29 | |
| 13 | Haas F1 Team | +3.095s | 32 | |
| 14 | Williams | +3.240s | 15 | |
| 15 | Williams | +3.258s | 36 | |
| 16 | Alpine | +3.407s | 29 | |
| 17 | Aston Martin | +3.576s | 30 | |
| 18 | Racing Bulls | +4.029s | 5 | |
| 19 | Haas F1 Team | +4.368s | 26 | |
| 20 | Cadillac | +4.466s | 28 | |
| 21 | Cadillac | +4.524s | 28 | |
| 22 | Alpine | — | 1 |
Tidligere vindere
Efter år
2025Mercedes1:31:52.68870
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing | 70 | +0.228s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 70 | +1.014s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | McLaren | 70 | +2.109s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Ferrari | 70 | +3.442s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Ferrari | 70 | +10.713s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Aston Martin | 70 | +10.972s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Kick Sauber | 70 | +15.364s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Haas F1 Team | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Williams | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Haas F1 Team | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Kick Sauber | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 12 ▼4 | Racing Bulls | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | Aston Martin | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 7 | McLaren | 66 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Racing Bulls | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Williams | 46 | Udgået | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:45:47.92770
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 1:45:47.927 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 70 | +3.879s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 70 | +4.317s | 15 | |
| 4 | 7 ▲3 | Mercedes | 70 | +4.915s | 13 | |
| 5 | 4 ▼1 | McLaren Mercedes | 70 | +10.199s | 10 | |
| 6 | 6 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +17.510s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +23.625s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 70 | +28.672s | 4 |
| 9 | 15 ▲6 | Alpine Renault | 70 | +30.021s | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | Alpine Renault | 70 | +30.313s | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Haas Ferrari | 70 | +30.824s | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +31.253s | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +40.487s | 0 | |
| 14 | 8 ▼6 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +52.694s | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | Williams Mercedes | 52 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Ferrari | 52 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Ferrari | 40 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:33:58.34870
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 1:33:58.348 | 25 | |
| 2 | 2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +9.570s | 18 | |
| 3 | 3 | Mercedes | 70 | +14.168s | 15 | |
| 4 | 10 ▲6 | Ferrari | 70 | +18.648s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Ferrari | 70 | +21.540s | 10 | |
| 6 | 12 ▲6 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +51.028s | 9 | |
| 7 | 9 ▲2 | Williams Mercedes | 70 | +60.813s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Alpine Renault | 70 | +61.692s | 4 | |
| 9 | 16 ▲7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +64.402s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +64.432s | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | McLaren Mercedes | 70 | +65.101s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Alpine Renault | 70 | +65.249s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | McLaren Mercedes | 70 | +68.363s | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +73.423s | 0 |
| 15 | 5 ▼10 | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 13 ▼4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 17 ▼1 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 69 | +1 omgang | 0 |
| — | 4 | Mercedes | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 6 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:36:21.75770
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing RBPT | 70 | 1:36:21.757 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Ferrari | 70 | +0.993s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 70 | +7.006s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Mercedes | 70 | +12.313s | 12 | |
| 5 | 19 ▲14 | Ferrari | 70 | +15.168s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Alpine Renault | 70 | +23.890s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +25.247s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +26.952s | 4 |
| 9 | 2 ▼7 | Alpine Renault | 70 | +29.945s | 2 | |
| 10 | 17 ▲7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +38.222s | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +43.047s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +44.245s | 0 |
| 13 | 12 ▼1 | Williams Mercedes | 70 | +44.893s | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | AlphaTauri RBPT | 70 | +45.183s | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | McLaren Mercedes | 70 | +52.145s | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +59.978s | 0 |
| 17 | 5 ▼12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +68.180s | 0 |
| — | 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 47 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 18 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Red Bull Racing RBPT | 7 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:29:07.08470
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 70 | 1:29:07.084 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +3.658s | 18 |
| 3 | 3 | Ferrari | 70 | +4.696s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 70 | +51.043s | 13 | |
| 5 | 9 ▲4 | Red Bull Racing Honda | 70 | +57.655s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 7 | Renault | 69 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Red Bull Racing Honda | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Racing Point BWT Mercedes | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 11 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Racing Point BWT Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Williams Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 67 | +3 omgange | 0 |
| — | 13 | Scuderia Toro Rosso Honda | 59 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | McLaren Renault | 8 | Udgået | 0 |
2018
Sebastian VettelFerrari1:28:31.37768
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 | 1:28:31.377 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 68 | +7.376s | 18 | |
| 3 | 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | +8.360s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 68 | +20.892s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Mercedes | 68 | +21.559s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 68 | +27.184s | 8 |
| 7 | 7 | Renault | 67 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Renault | 67 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Force India Mercedes | 67 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Sauber Ferrari | 67 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 19 ▲8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 67 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 67 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 67 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | Force India Mercedes | 67 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 66 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 66 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 66 | +2 omgange | 0 |
| — | 14 | McLaren Renault | 40 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2017Mercedes1:33:05.15470
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:33:05.154 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 70 | +19.783s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +35.297s | 15 |
| 4 | 2 ▼2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +35.907s | 12 |
| 5 | 8 ▲3 | Force India Mercedes | 70 | +40.476s | 10 | |
| 6 | 9 ▲3 | Force India Mercedes | 70 | +40.716s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +58.632s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Renault | 70 | +60.374s | 4 | |
| 9 | 17 ▲8 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 15 ▲4 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | — | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 12 | McLaren Honda | 66 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 54 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 10 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Toro Rosso | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2016Mercedes1:31:05.29670
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:31:05.296 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +5.011s | 18 |
| 3 | 7 ▲4 | Williams Mercedes | 70 | +46.422s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +53.020s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +62.093s | 10 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +63.017s | 8 |
| 7 | 4 ▼3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +63.634s | 6 |
| 8 | 9 ▲1 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 20 ▲11 | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 11 ▲1 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | McLaren Honda | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 21 ▲6 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 22 ▲6 | Kevin Magnussen | Renault | 68 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 19 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| — | 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 35 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Jolyon Palmer | Renault | 16 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 9 | Udgået | 0 |
2015Mercedes1:31:53.14570
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:31:53.145 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +2.285s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Williams Mercedes | 70 | +40.666s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +45.625s | 12 |
| 5 | 18 ▲13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +49.903s | 10 |
| 6 | 15 ▲9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +56.381s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 70 | +66.664s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 69 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 5 ▼5 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 10 ▼1 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | STR Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | STR Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 66 | +4 omgange | 0 |
| — | 16 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 57 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jenson Button | McLaren Honda | 54 | Udgået | 0 |
| — | 13 | McLaren Honda | 44 | Udgået | 0 |
2014
Daniel RicciardoRed Bull Racing Renault1:39:12.83070
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 ▲5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 70 | 1:39:12.830 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +4.236s | 18 |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 70 | +5.247s | 15 |
| 4 | 9 ▲5 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 70 | +11.755s | 12 |
| 5 | 11 ▲6 | Force India Mercedes | 70 | +12.843s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 70 | +14.869s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Williams Mercedes | 70 | +23.578s | 6 | |
| 8 | 8 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 70 | +28.026s | 4 |
| 9 | 12 ▲3 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 70 | +29.254s | 2 |
| 10 | 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +53.678s | 1 |
| 11 | 13 | Force India Mercedes | 69 | Udgået | 0 | |
| 12 | 5 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 69 | Udgået | 0 |
| 13 | 16 ▲3 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | — | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 64 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 59 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Daniil Kvyat | STR Renault | 47 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Mercedes | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 21 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 23 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 21 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 7 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2013
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:32:09.14370
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 70 | 1:32:09.143 | 25 |
| 2 | 6 ▲4 | Ferrari | 70 | +14.408s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 70 | +15.942s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 70 | +25.731s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +69.725s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 69 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 17 ▲10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 16 ▲8 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 69 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | McLaren Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 22 ▲9 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 3 ▼11 | Williams Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 11 ▼4 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 13 ▼3 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 68 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 68 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 18 | Charles Pic | Caterham Renault | 67 | +3 omgange | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 67 | +3 omgange | 0 |
| 20 | 15 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 63 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Sauber Ferrari | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 21 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 43 | Udgået | 0 |
2012McLaren Mercedes1:32:29.58670
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | McLaren Mercedes | 70 | 1:32:29.586 | 25 | |
| 2 | 7 ▲5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 70 | +2.513s | 18 |
