Ungarns Grand Prix
By:
Budapest, Ungarn · Bane: Hungaroring
Budapest, Ungarn · Bane: Hungaroring24.–26. juli 2026
Løbsweekend
4,381 km
Banelængde
70
Antal omgange
306,630 km
Løbsdistance
1986
Første løb
1:16.627
Banerekord · Lewis Hamilton (2020)
Tidligere vindere
2025McLaren1:35:21.23170
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 70 | +0.698s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 70 | +21.916s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Ferrari | 70 | +42.560s | 12 | |
| 5 | 5 | Aston Martin | 70 | +59.040s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Kick Sauber | 70 | +66.169s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Aston Martin | 70 | +68.174s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Racing Bulls | 70 | +69.451s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Red Bull Racing | 70 | +72.645s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Racing Bulls | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 12 | Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 18 ▲5 | Kick Sauber | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Williams | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Williams | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 17 ▲1 | Haas F1 Team | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 20 ▲3 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 14 ▼4 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 16 ▼3 | Alpine | 69 | +1 omgang | 0 | |
| — | 11 | Haas F1 Team | 48 | Udgået | 0 |
2024McLaren Mercedes1:38:01.98970
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | McLaren Mercedes | 70 | 1:38:01.989 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | McLaren Mercedes | 70 | +2.141s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Mercedes | 70 | +14.880s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Ferrari | 70 | +19.686s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +21.349s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Ferrari | 70 | +23.073s | 8 | |
| 7 | 16 ▲9 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +39.792s | 6 | |
| 8 | 17 ▲9 | Mercedes | 70 | +42.368s | 5 | |
| 9 | 10 ▲1 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +77.259s | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +77.976s | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +82.460s | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Alpine Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 18 ▼1 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| — | 20 | Alpine Renault | 33 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:38:08.63470
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | 1:38:08.634 | 26 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 70 | +33.731s | 18 | |
| 3 | 9 ▲6 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +37.603s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Mercedes | 70 | +39.134s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | McLaren Mercedes | 70 | +62.572s | 10 | |
| 6 | 18 ▲12 | Mercedes | 70 | +65.825s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Ferrari | 70 | +70.317s | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Ferrari | 70 | +71.073s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +75.709s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 7 ▼5 | Alfa Romeo Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 17 ▲2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 5 ▼11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 67 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Alpine Renault | 2 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Alpine Renault | 1 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:39:35.91270
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | Red Bull Racing RBPT | 70 | 1:39:35.912 | 25 | |
| 2 | 7 ▲5 | Mercedes | 70 | +7.834s | 19 | |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 70 | +12.337s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Ferrari | 70 | +14.579s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Red Bull Racing RBPT | 70 | +15.688s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Ferrari | 70 | +16.047s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | McLaren Mercedes | 70 | +78.300s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Alpine Renault | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | Alpine Renault | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | AlphaTauri RBPT | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 9 ▼6 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 13 ▼3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 17 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 16 ▼3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 68 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 8 | Alfa Romeo Ferrari | 65 | Udgået | 0 |
2021Alpine Renault2:04:43.19970
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 ▲7 | Alpine Renault | 70 | 2:04:43.199 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 70 | +2.736s | 18 | |
| 3 | 15 ▲12 | Ferrari | 70 | +15.018s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Alpine Renault | 70 | +15.651s | 12 | |
| 5 | 5 | AlphaTauri Honda | 70 | +63.614s | 11 | |
| 6 | 16 ▲10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 70 | +75.803s | 8 |
| 7 | 18 ▲11 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +77.910s | 6 |
| 8 | 17 ▲9 | Williams Mercedes | 70 | +79.094s | 4 | |
| 9 | 3 ▼6 | Red Bull Racing Honda | 70 | +80.244s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| — | 19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 3 | Udgået | 0 |
| — | 6 | McLaren Mercedes | 2 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Ferrari | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Aston Martin Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Red Bull Racing Honda | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 2 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| DQ | 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +1.859s | 0 |
2020Mercedes1:36:12.47370
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:36:12.473 | 26 | |
| 2 | 7 ▲5 | Red Bull Racing Honda | 70 | +8.702s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 70 | +9.452s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Racing Point BWT Mercedes | 70 | +57.579s | 12 | |
| 5 | 13 ▲8 | Red Bull Racing Honda | 70 | +78.316s | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 4 ▼3 | Racing Point BWT Mercedes | 69 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 11 ▲3 | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 9 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 6 ▼5 | Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 14 | Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 12 ▼6 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 19 | 15 ▼4 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 65 | +5 omgange | 0 |
| — | 10 | AlphaTauri Honda | 15 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:35:03.79670
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 70 | 1:35:03.796 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Red Bull Racing Honda | 70 | +17.796s | 19 | |
| 3 | 5 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +61.433s | 15 |
| 4 | 4 | Ferrari | 70 | +65.250s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull Racing Honda | 69 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 69 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 2 ▼6 | Mercedes | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Racing Point BWT Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Daniel Ricciardo | Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 15 ▼1 | Williams Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Racing Point BWT Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 17 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 19 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 67 | +3 omgange | 0 |
| — | 9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 49 | Udgået | 0 |
2018Mercedes1:37:16.42770
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:37:16.427 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +17.123s | 18 |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +20.101s | 15 |
| 4 | 12 ▲8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +46.419s | 12 |
| 5 | 2 ▼3 | Mercedes | 70 | +60.000s | 10 | |
| 6 | 6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +73.273s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | McLaren Renault | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | Renault | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 8 ▼3 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Renault | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 18 ▲4 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Williams Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 | |
| — | 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 49 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Sauber Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2017
Sebastian VettelFerrari1:39:46.71370
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.713 | 25 |
| 2 | 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +0.908s | 18 |
| 3 | 3 | Mercedes | 70 | +12.462s | 15 | |
| 4 | 4 | Mercedes | 70 | +12.885s | 12 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +13.276s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | McLaren Honda | 70 | +71.223s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Toro Rosso | 69 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 16 ▲5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 69 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 10 ▼2 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 12 | Renault | 67 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Paul di Resta | Williams Mercedes | 60 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 20 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 0 | Udgået | 0 |
2016Mercedes1:40:30.11570
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mercedes | 70 | 1:40:30.115 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1.977s | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +27.539s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +28.213s | 12 |
| 5 | 4 ▼1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +48.659s | 10 | |
| 6 | 14 ▲8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +49.044s | 8 |
| 7 | 7 | McLaren Honda | 69 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Williams Mercedes | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Force India Mercedes | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Kevin Magnussen | Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 16 ▼1 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| 20 | — | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 omgange | 0 |
| 21 | 21 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 68 | +2 omgange | 0 |
| — | 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 60 | Udgået | 0 |
2015
Sebastian VettelFerrari1:46:09.98569
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | 1:46:09.985 | 25 |
| 2 | 7 ▲5 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 69 | +15.748s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 69 | +25.084s | 15 |
| 4 | 9 ▲5 | STR Renault | 69 | +44.251s | 12 | |
| 5 | 15 ▲10 | McLaren Honda | 69 | +49.079s | 10 | |
| 6 | 1 ▼5 | Mercedes | 69 | +52.025s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 69 | +58.578s | 6 |
| 8 | 2 ▼6 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +58.876s | 4 |
| 9 | 16 ▲7 | Jenson Button | McLaren Honda | 69 | +67.028s | 2 |
| 10 | 17 ▲7 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +69.130s | 1 |
| 11 | 18 ▲7 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 69 | +73.458s | 0 |
| 12 | 8 ▼4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 69 | +74.278s | 0 |
| 13 | 6 ▼7 | Williams Mercedes | 69 | +80.228s | 0 | |
| 14 | 14 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 69 | +85.142s | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 67 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 20 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 65 | Udgået | 0 |
| — | 12 | STR Renault | 60 | Udgået | 0 | |
| — | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Force India Mercedes | 53 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Force India Mercedes | 41 | Udgået | 0 |
2014
Daniel RicciardoRed Bull Racing Renault1:53:05.05870
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 70 | 1:53:05.058 | 25 |
| 2 | 5 ▲3 | Ferrari | 70 | +5.225s | 18 | |
| 3 | — | Mercedes | 70 | +5.857s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.361s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +29.841s | 10 |
| 6 | 16 ▲10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.491s | 8 |
| 7 | 2 ▼5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 70 | +40.964s | 6 |
| 8 | 3 ▼5 | Williams Mercedes | 70 | +41.344s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 70 | +58.527s | 2 |
| 10 | 7 ▼3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 70 | +67.280s | 1 |
| 11 | 11 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 70 | +68.169s | 0 |
| 12 | — | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 70 | +78.465s | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 70 | +84.024s | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | Daniil Kvyat | STR Renault | 69 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 15 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| — | 13 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 32 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 24 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Force India Mercedes | 22 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Force India Mercedes | 14 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 10 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 7 | Udgået | 0 |
2013Mercedes1:42:29.44570
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 70 | 1:42:29.445 | 25 | |
| 2 | 6 ▲4 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 70 | +10.938s | 18 |
| 3 | 2 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 70 | +12.459s | 15 |
| 4 | 10 ▲6 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 70 | +18.044s | 12 |
| 5 | 5 | Ferrari | 70 | +31.411s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 70 | +52.295s | 8 |
| 7 | 13 ▲6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 70 | +53.819s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.447s | 4 |
| 9 | 9 | McLaren Mercedes | 69 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 69 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Sauber Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 69 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 68 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Charles Pic | Caterham Renault | 68 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 21 ▲5 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 67 | +3 omgange | 0 |
| 17 | 22 ▲5 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 67 | +3 omgange | 0 |
| 18 | 18 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 66 | Udgået | 0 |
| 19 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Williams Renault | 42 | Udgået | 0 | |
| — | 17 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 28 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 19 | Udgået | 0 |
2012McLaren Mercedes1:41:05.50369
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren Mercedes | 69 | 1:41:05.503 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 69 | +1.032s | 18 |
| 3 | 2 ▼1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 69 | +10.518s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 69 | +11.614s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Ferrari | 69 | +26.653s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 69 | +30.243s | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Bruno Senna | Williams Renault | 69 | +33.899s | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 69 | +34.458s | 4 |
| 9 | 7 ▼2 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +38.350s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +51.234s | 1 |
| 11 | 10 ▼1 | Force India Mercedes | 69 | +57.283s | 0 | |
| 12 | 12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 69 | +62.887s | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 69 | +63.606s | 0 |
| 14 | 14 | Sauber Ferrari | 69 | +64.494s | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 68 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 68 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 68 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 15 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 67 | Udgået | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 67 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 21 ▲1 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 67 | +2 omgange | 0 |
| 21 | 22 ▲1 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 66 | +3 omgange | 0 |
| 22 | 23 ▲1 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 66 | +3 omgange | 0 |
| — | 24 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 60 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | Udgået | 0 |
2011
Jenson ButtonMcLaren Mercedes1:46:42.33770
Jenson Button| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 70 | 1:46:42.337 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 70 | +3.588s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Ferrari | 70 | +19.819s | 15 | |
