Italiens Grand Prix
By:
Monza, Italien · Bane: Monza-banen
Monza, Italien · Bane: Monza-banen4.–6. september 2026
Løbsweekend
5,793 km
Banelængde
53
Antal omgange
306,720 km
Løbsdistance
1950
Første løb
1:20.901
Banerekord · Lando Norris (2025)
Tidligere vindere
2025Red Bull Racing1:13:24.32553
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren | 53 | +19.207s | 18 | |
| 3 | 3 | McLaren | 53 | +21.351s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 53 | +25.624s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 53 | +32.881s | 10 | |
| 6 | 10 ▲4 | Ferrari | 53 | +37.449s | 8 | |
| 7 | 14 ▲7 | Williams | 53 | +50.537s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Kick Sauber | 53 | +58.484s | 4 | |
| 9 | 6 ▼3 | Mercedes | 53 | +59.762s | 2 | |
| 10 | 19 ▲9 | Racing Bulls | 53 | +63.891s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Williams | 53 | +64.469s | 0 | |
| 12 | 11 ▼1 | Haas F1 Team | 53 | +79.288s | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | +80.701s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Racing Bulls | 53 | +82.351s | 0 | |
| 15 | 15 | Haas F1 Team | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Alpine | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | Alpine | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 16 ▼2 | Aston Martin | 52 | +1 omgang | 0 | |
| — | 8 | Aston Martin | 24 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Kick Sauber | 0 | Startede ikke | 0 |
2024Ferrari1:14:40.72753
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ▲3 | Ferrari | 53 | 1:14:40.727 | 25 | |
| 2 | 2 | McLaren Mercedes | 53 | +2.664s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | McLaren Mercedes | 53 | +6.153s | 16 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 53 | +15.621s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Mercedes | 53 | +22.820s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +37.932s | 8 | |
| 7 | 3 ▼4 | Mercedes | 53 | +39.715s | 6 | |
| 8 | 8 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +54.148s | 4 | |
| 9 | 9 | Williams Mercedes | 53 | +67.456s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | +68.302s | 1 |
| 11 | 11 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +68.495s | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Williams Mercedes | 53 | +81.308s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 53 | +93.452s | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Alpine Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 14 ▼1 | Alpine Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 10 ▼7 | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 20 ▲2 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 17 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| — | 16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 7 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:13:41.14351
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | 1:13:41.143 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 | +6.064s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 51 | +11.193s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Ferrari | 51 | +11.377s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Mercedes | 51 | +23.028s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 51 | +42.679s | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Williams Mercedes | 51 | +45.106s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | McLaren Mercedes | 51 | +45.449s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +46.294s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Alfa Romeo Ferrari | 51 | +64.056s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | AlphaTauri Honda RBPT | 51 | +70.638s | 0 | |
| 12 | 7 ▼5 | McLaren Mercedes | 51 | +73.074s | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 51 | +78.557s | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 51 | +80.164s | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Alpine Renault | 51 | +82.510s | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | +87.266s | 0 | |
| 17 | 13 ▼4 | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +1 omgang | 0 |
| — | 18 | Alpine Renault | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 0 | Startede ikke | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:20:27.51153
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ▲6 | Red Bull Racing RBPT | 53 | 1:20:27.511 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 53 | +2.446s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 53 | +3.405s | 15 | |
| 4 | 18 ▲14 | Ferrari | 53 | +5.061s | 12 | |
| 5 | 19 ▲14 | Mercedes | 53 | +5.380s | 10 | |
| 6 | 13 ▲7 | Red Bull Racing RBPT | 53 | +6.091s | 9 | |
| 7 | 3 ▼4 | McLaren Mercedes | 53 | +6.207s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | AlphaTauri RBPT | 53 | +6.396s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | Nyck De Vries | Williams Mercedes | 53 | +7.122s | 2 |
| 10 | 9 ▼1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 53 | +7.910s | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | Alpine Renault | 53 | +8.323s | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 53 | +8.549s | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Alfa Romeo Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 10 ▼5 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 45 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Aston Martin Aramco Mercedes | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 6 | Alpine Renault | 31 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 | Udgået | 0 |
2021
Daniel RicciardoMcLaren Mercedes1:21:54.36553
Daniel Ricciardo| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 53 | 1:21:54.365 | 26 |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 53 | +1.747s | 18 | |
| 3 | 19 ▲16 | Mercedes | 53 | +4.921s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 53 | +7.309s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Red Bull Racing Honda | 53 | +8.723s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 53 | +10.535s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Aston Martin Mercedes | 53 | +15.804s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Alpine Renault | 53 | +17.201s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Williams Mercedes | 53 | +19.742s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Alpine Renault | 53 | +20.868s | 1 | |
| 11 | 13 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 53 | +23.743s | 0 |
| 12 | 11 ▼1 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 53 | +24.621s | 0 |
| 13 | 7 ▼6 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +27.216s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +29.769s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 53 | +51.088s | 0 |
| — | 16 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 41 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Mercedes | 25 | Udgået | 0 | |
| — | 1 | Red Bull Racing Honda | 25 | Udgået | 0 | |
| — | — | AlphaTauri Honda | 3 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 0 | Startede ikke | 0 |
2020AlphaTauri Honda1:47:06.05653
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | AlphaTauri Honda | 53 | 1:47:06.056 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Renault | 53 | +0.415s | 18 | |
| 3 | 8 ▲5 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +3.358s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | McLaren Renault | 53 | +6.000s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Mercedes | 53 | +7.108s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | +8.391s | 8 |
| 7 | 1 ▼6 | Mercedes | 53 | +17.245s | 7 | |
| 8 | 12 ▲4 | Renault | 53 | +18.691s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 53 | +22.208s | 2 |
| 10 | 4 ▼6 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +23.224s | 1 | |
| 11 | 20 ▲9 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 53 | +32.876s | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +35.164s | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +36.312s | 0 |
| 14 | 19 ▲5 | Williams Mercedes | 53 | +36.593s | 0 | |
| 15 | 9 ▼6 | Red Bull Racing Honda | 53 | +37.533s | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +55.199s | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing Honda | 30 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Ferrari | 23 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 17 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | Udgået | 0 |
2019Ferrari1:15:26.66553
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 53 | 1:15:26.665 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 53 | +0.835s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mercedes | 53 | +35.199s | 16 | |
| 4 | 5 ▲1 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | +45.515s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Renault | 53 | +58.165s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Red Bull Racing Honda | 53 | +59.315s | 8 | |
| 7 | 18 ▲11 | Racing Point BWT Mercedes | 53 | +73.802s | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | Red Bull Racing Honda | 53 | +74.492s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 16 ▲6 | McLaren Renault | 52 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 9 ▼3 | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 4 ▼9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 14 | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 13 ▼3 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 15 ▼2 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 51 | +2 omgange | 0 |
| — | 11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 43 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 | Udgået | 0 |
| — | 7 | McLaren Renault | 27 | Udgået | 0 |
2018Mercedes1:16:54.48453
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 53 | 1:16:54.484 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +8.705s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Mercedes | 53 | +14.066s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +16.151s | 12 |
| 5 | 5 | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +18.208s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Force India Mercedes | 53 | +57.761s | 8 | |
| 7 | 14 ▲7 | Force India Mercedes | 53 | +58.678s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Renault | 53 | +78.140s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 52 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 15 ▲4 | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 9 ▼5 | Scuderia Toro Rosso Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 11 ▼5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 23 | Udgået | 0 |
| — | 13 | McLaren Renault | 9 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 0 | Udgået | 0 |
| DQ | 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | +56.320s | 0 |
2017Mercedes1:15:32.31253
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:15:32.312 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 53 | +4.471s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +36.317s | 15 |
| 4 | 16 ▲12 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +40.335s | 12 |
| 5 | 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +60.082s | 10 |
| 6 | 3 ▼3 | Force India Mercedes | 53 | +71.528s | 8 | |
| 7 | 2 ▼5 | Williams Mercedes | 53 | +74.156s | 6 | |
| 8 | 7 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +74.834s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Force India Mercedes | 53 | +75.276s | 2 | |
| 10 | 13 ▲3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 52 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 8 ▼4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 14 ▲1 | Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Toro Rosso | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 19 | McLaren Honda | 50 | Udgået | 0 | |
| 18 | 11 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 49 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 33 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Jolyon Palmer | Renault | 29 | Udgået | 0 |
2016
Nico RosbergMercedes1:17:28.08953
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:17:28.089 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 53 | +15.070s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +20.990s | 15 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +27.561s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +45.295s | 10 |
| 6 | 5 ▼1 | Williams Mercedes | 53 | +51.015s | 8 | |
| 7 | 7 | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +54.236s | 6 | |
| 8 | 8 | Force India Mercedes | 53 | +64.954s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +65.617s | 2 |
| 10 | 9 ▼1 | Force India Mercedes | 53 | +78.656s | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Jenson Button | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 12 ▼2 | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Toro Rosso Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 21 ▲4 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 22 ▲4 | MRT Mercedes | 51 | +2 omgange | 0 | |
| — | 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 36 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 26 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Jolyon Palmer | Renault | 7 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 6 | Udgået | 0 |
2015Mercedes1:18:00.68853
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:18:00.688 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +25.042s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +47.635s | 15 |
| 4 | 6 ▲2 | Williams Mercedes | 53 | +47.996s | 12 | |
| 5 | 2 ▼3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +68.860s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Force India Mercedes | 53 | +72.783s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 52 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 52 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 12 ▲3 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 18 ▲8 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 52 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 17 ▲6 | STR Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | STR Renault | 52 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Jenson Button | McLaren Honda | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 13 ▼2 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | Udgået | 0 |
| 18 | 16 | McLaren Honda | 47 | Udgået | 0 | |
| — | 10 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1 | Udgået | 0 |
2014Mercedes1:19:10.23653
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 53 | 1:19:10.236 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +3.175s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | +25.026s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Williams Mercedes | 53 | +40.786s | 12 | |
| 5 | 9 ▲4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 53 | +50.309s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 53 | +59.965s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 53 | +62.518s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +63.063s | 4 |
| 9 | 11 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +63.535s | 2 |
| 10 | 5 ▼5 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 53 | +66.171s | 1 |
| 11 | 21 ▲10 | Daniil Kvyat | STR Renault | 53 | +71.184s | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Force India Mercedes | 53 | +72.606s | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 53 | +73.093s | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 14 ▼1 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | — | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 51 | +2 omgange | 0 |
| 20 | 15 ▼5 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 51 | +2 omgange | 0 |
| — | 7 | Ferrari | 28 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 5 | Udgået | 0 |
2013
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:18:33.35253
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 53 | 1:18:33.352 | 25 |
| 2 | 5 ▲3 | Ferrari | 53 | +5.467s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 53 | +6.350s | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +9.361s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Sauber Ferrari | 53 | +10.355s | 10 | |
| 6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +10.999s | 8 |
| 7 | 7 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 53 | +32.329s | 6 |
| 8 | 13 ▲5 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 53 | +33.130s | 4 |
| 9 | 12 ▲3 | Mercedes | 53 | +33.527s | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +38.327s | 1 |
| 11 | 11 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 53 | +38.695s | 0 |
| 12 | 8 ▼4 | McLaren Mercedes | 53 | +39.765s | 0 | |
| 13 | 16 ▲3 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 53 | +40.880s | 0 |
| 14 | 14 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 53 | +49.085s | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Williams Renault | 53 | +56.827s | 0 | |
| 16 | 17 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 52 | Udgået | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Charles Pic | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 19 ▲1 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 21 ▲2 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 22 ▲2 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 14 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2012McLaren Mercedes1:19:41.22153
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren Mercedes | 53 | 1:19:41.221 | 25 | |
| 2 | 12 ▲10 | Sauber Ferrari | 53 | +4.356s | 18 | |
| 3 | 10 ▲7 | Ferrari | 53 | +20.594s | 15 | |
| 4 | 3 ▼1 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.667s | 12 |
| 5 | 7 ▲2 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 53 | +30.881s | 10 |
| 6 | 4 ▼2 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.259s | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.550s | 6 |
| 8 | 9 ▲1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 53 | +41.057s | 4 |
| 9 | 8 ▼1 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 53 | +43.898s | 2 |
| 10 | 13 ▲3 | Bruno Senna | Williams Renault | 53 | +48.144s | 1 |
| 11 | 22 ▲11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 53 | +48.682s | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 53 | +50.316s | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Jerome d'Ambrosio | Lotus Renault | 53 | +75.861s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 52 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 20 ▲4 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 23 ▲5 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 21 ▲2 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 52 | +1 omgang | 0 |
| 20 | 11 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 51 | Udgået | 0 |
| 21 | 24 | Force India Mercedes | 50 | Udgået | 0 | |
| 22 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 47 | Udgået | 0 |
| — | 2 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 32 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 8 | Udgået | 0 |
2011
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:20:46.17253
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 53 | 1:20:46.172 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 53 | +9.590s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 53 | +16.909s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | McLaren Mercedes | 53 | +17.417s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.677s | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.993s | 8 |
