Las Vegas' Grand Prix
By:
Las Vegas, USA · Bane: Las Vegas Strip Circuit
Las Vegas, USA · Bane: Las Vegas Strip Circuit19.–21. november 2026
Løbsweekend
6,201 km
Banelængde
50
Antal omgange
309,958 km
Løbsdistance
2023
Første løb
1:33.365
Banerekord · Max Verstappen (2025)
Tidligere vindere
2025Red Bull Racing1:21:08.42950
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing | 50 | 1:21:08.429 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 50 | +23.546s | 18 | |
| 3 | 17 ▲14 | Mercedes | 50 | +30.488s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Ferrari | 50 | +30.678s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Williams | 50 | +34.924s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Racing Bulls | 50 | +45.257s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Kick Sauber | 50 | +51.134s | 6 | |
| 8 | 19 ▲11 | Ferrari | 50 | +59.369s | 4 | |
| 9 | 13 ▲4 | Haas F1 Team | 50 | +60.635s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Haas F1 Team | 50 | +70.549s | 1 | |
| 11 | 7 ▼4 | Aston Martin | 50 | +85.308s | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | +86.974s | 0 |
| 13 | 10 ▼3 | Alpine | 50 | +91.702s | 0 | |
| 14 | 6 ▼8 | Racing Bulls | 49 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 15 | Alpine | 49 | +1 omgang | 0 | |
| — | 16 | Williams | 35 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Kick Sauber | 2 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Aston Martin | 0 | Udgået | 0 | |
| DQ | 1 | McLaren | Diskvalificeret | 0 | ||
| DQ | 5 | McLaren | Diskvalificeret | 0 |
2024Mercedes1:22:05.96950
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 | 25 | |
| 2 | 10 ▲8 | Mercedes | 50 | +7.313s | 18 | |
| 3 | 2 ▼1 | Ferrari | 50 | +11.906s | 15 | |
| 4 | 4 | Ferrari | 50 | +14.283s | 12 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +16.582s | 10 | |
| 6 | 6 | McLaren Mercedes | 50 | +43.385s | 9 | |
| 7 | 8 ▲1 | McLaren Mercedes | 50 | +51.365s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Haas Ferrari | 50 | +59.808s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 50 | +62.808s | 2 |
| 10 | 15 ▲5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +63.114s | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +69.195s | 0 | |
| 12 | 12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +69.803s | 0 |
| 13 | 13 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 50 | +74.085s | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Williams Mercedes | 50 | +75.172s | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +84.102s | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | RB Honda RBPT | 50 | +91.005s | 0 | |
| 17 | 11 ▼6 | Alpine Renault | 49 | +1 omgang | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 omgang | 0 | |
| — | 17 | Williams Mercedes | 25 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Alpine Renault | 15 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:29:08.28950
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | 1:29:08.289 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | Ferrari | 50 | +2.070s | 18 | |
| 3 | 11 ▲8 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2.241s | 15 | |
| 4 | 16 ▲12 | Alpine Renault | 50 | +18.665s | 12 | |
| 5 | 19 ▲14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +20.067s | 10 | |
| 6 | 12 ▲6 | Ferrari | 50 | +20.834s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Mercedes | 50 | +21.755s | 6 | |
| 8 | 3 ▼5 | Mercedes | 50 | +23.091s | 4 | |
| 9 | 9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +25.964s | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | McLaren Mercedes | 50 | +29.496s | 2 | |
| 11 | 4 ▼7 | Alpine Renault | 50 | +34.270s | 0 | |
| 12 | 5 ▼7 | Williams Mercedes | 50 | +43.398s | 0 | |
| 13 | 8 ▼5 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +44.825s | 0 |
| 14 | 14 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 50 | +48.525s | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +50.162s | 0 |
| 16 | 6 ▼10 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 50 | +50.882s | 0 |
| 17 | 7 ▼10 | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +85.350s | 0 | |
| 18 | 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 46 | Udgået | 0 |
| 19 | 13 | Haas Ferrari | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | McLaren Mercedes | 2 | Udgået | 0 |


















