Mexicos Grand Prix
By:
Mexico City, Mexico · Bane: Autódromo Hermanos Rodríguez
Mexico City, Mexico · Bane: Autódromo Hermanos Rodríguez30. oktober – 1. november 2026
Løbsweekend
4,304 km
Banelængde
71
Antal omgange
305,354 km
Løbsdistance
1963
Første løb
1:17.774
Banerekord · Valtteri Bottas (2021)
Tidligere vindere
2025McLaren1:37:58.57471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 71 | 1:37:58.574 | 25 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 71 | +30.324s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Red Bull Racing | 71 | +31.049s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Haas F1 Team | 71 | +40.955s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | McLaren | 71 | +42.065s | 10 | |
| 6 | 6 | Mercedes | 71 | +47.837s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Mercedes | 71 | +50.287s | 6 | |
| 8 | 3 ▼5 | Ferrari | 71 | +56.446s | 4 | |
| 9 | 11 ▲2 | Haas F1 Team | 71 | +75.464s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Kick Sauber | 71 | +76.863s | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +79.048s | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Williams | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 8 ▼5 | Racing Bulls | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 19 ▲5 | Aston Martin | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 18 ▲3 | Alpine | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 20 ▲4 | Alpine | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 12 | Williams | 67 | Udgået | 0 | |
| — | 14 | Aston Martin | 34 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Kick Sauber | 25 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Racing Bulls | 5 | Udgået | 0 |
2024Ferrari1:40:55.80071
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 71 | 1:40:55.800 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | McLaren Mercedes | 71 | +4.705s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Ferrari | 71 | +34.387s | 16 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 71 | +44.780s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 71 | +48.536s | 10 | |
| 6 | 2 ▼4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +59.558s | 8 | |
| 7 | 7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +63.642s | 6 |
| 8 | 17 ▲9 | McLaren Mercedes | 71 | +64.928s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 8 ▼2 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 16 ▲4 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 20 ▲7 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 12 ▼4 | RB Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 | |
| — | 13 | Aston Martin Aramco Mercedes | 15 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 0 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT2:02:30.81471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 2:02:30.814 | 25 | |
| 2 | 6 ▲4 | Mercedes | 71 | +13.875s | 19 | |
| 3 | 1 ▼2 | Ferrari | 71 | +23.124s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Ferrari | 71 | +27.154s | 12 | |
| 5 | 17 ▲12 | McLaren Mercedes | 71 | +33.266s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Mercedes | 71 | +41.020s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 71 | +41.570s | 6 |
| 8 | 7 ▼1 | McLaren Mercedes | 71 | +43.104s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Williams Mercedes | 71 | +48.573s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Alpine Renault | 71 | +62.879s | 1 | |
| 11 | 11 | Alpine Renault | 71 | +66.208s | 0 | |
| 12 | 18 ▲6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 71 | +78.982s | 0 |
| 13 | 12 ▼1 | Haas Ferrari | 71 | +80.309s | 0 | |
| 14 | 10 ▼4 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 71 | +81.676s | 0 |
| 15 | 9 ▼6 | Alfa Romeo Ferrari | 71 | +85.597s | 0 | |
| 16 | 19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 70 | Udgået | 0 |
| 17 | 20 | Aston Martin Aramco Mercedes | 66 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Aston Martin Aramco Mercedes | 47 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1 | Udgået | 0 |
2022Red Bull Racing RBPT1:38:36.72971
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing RBPT | 71 | 1:38:36.729 | 25 | |
| 2 | 3 ▲1 | Mercedes | 71 | +15.186s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing RBPT | 71 | +18.097s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Mercedes | 71 | +49.431s | 13 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 71 | +58.123s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 71 | +68.774s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 6 ▼4 | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 14 ▲3 | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 12 ▼1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 15 ▼1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 9 | Alpine Renault | 63 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 50 | Udgået | 0 |
2021Red Bull Racing Honda1:38:39.08671
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:38:39.086 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +16.555s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing Honda | 71 | +17.752s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | AlphaTauri Honda | 71 | +63.845s | 12 | |
| 5 | 8 ▲3 | Ferrari | 71 | +81.037s | 10 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 70 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 12 ▲3 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 7 ▼5 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Aston Martin Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 15 | 1 ▼14 | Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 16 | 16 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 13 ▼4 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 15 ▼3 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 68 | +3 omgange | 0 |
| — | 14 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 0 | Udgået | 0 |
2019Mercedes1:36:48.90471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Mercedes | 71 | 1:36:48.904 | 25 | |
| 2 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +1.766s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Mercedes | 71 | +3.553s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Ferrari | 71 | +6.368s | 13 | |
| 5 | 5 | Red Bull Racing Honda | 71 | +21.399s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Red Bull Racing Honda | 71 | +68.807s | 8 | |
| 7 | 11 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 71 | +73.819s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | +74.924s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Racing Point BWT Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | McLaren Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 15 ▲1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 17 ▲2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 17 | 18 ▲1 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 58 | Udgået | 0 |
| — | 8 | McLaren Renault | 48 | Udgået | 0 |
2018Red Bull Racing TAG Heuer1:38:28.85171
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | 1:38:28.851 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +17.316s | 18 |
| 3 | 6 ▲3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +49.914s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Mercedes | 71 | +78.738s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 70 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Renault | 69 | +2 omgange | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 6 | |
| 8 | 15 ▲7 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 69 | +2 omgange | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 2 |
| 10 | 20 ▲10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +2 omgange | 1 | |
| 11 | 11 | Force India Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 14 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 69 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 18 ▲2 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 68 | +3 omgange | 0 |
| — | 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 61 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Force India Mercedes | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 8 | Renault | 28 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | McLaren Renault | 3 | Udgået | 0 |
2017Red Bull Racing TAG Heuer1:36:26.55271
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | 1:36:26.552 | 25 | |
| 2 | 4 ▲2 | Mercedes | 71 | +19.678s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +54.007s | 15 |
| 4 | 1 ▼3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +70.078s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 11 ▲5 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 14 ▲6 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 3 ▼6 | Mercedes | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 18 ▲8 | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 10 ▼1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 19 ▲7 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 20 ▲7 | Toro Rosso | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 8 | Renault | 59 | Udgået | 0 | |
| — | 12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 30 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Renault | 24 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 5 | Udgået | 0 |
2016Mercedes1:40:31.40271
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:40:31.402 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +8.354s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +20.858s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +21.323s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +27.313s | 10 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +49.376s | 8 |
| 7 | 5 ▼2 | Force India Mercedes | 71 | +58.891s | 6 | |
| 8 | 8 | Williams Mercedes | 71 | +65.612s | 4 | |
| 9 | 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +76.206s | 2 |
| 10 | 12 ▲2 | Force India Mercedes | 71 | +76.798s | 1 | |
| 11 | 15 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Jenson Button | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 21 ▲7 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 10 ▼6 | Toro Rosso Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 14 ▼3 | Kevin Magnussen | Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 18 | 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 19 | 17 ▼2 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 20 | — | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 21 | 20 ▼1 | MRT Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| — | 16 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2015
Nico RosbergMercedes1:42:35.03871
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:42:35.038 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +1.954s | 18 | |
| 3 | 6 ▲3 | Williams Mercedes | 71 | +14.592s | 15 | |
| 4 | 4 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 71 | +16.572s | 12 |
| 5 | 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 71 | +19.682s | 10 |
| 6 | 7 ▲1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +21.493s | 8 |
| 7 | 10 ▲3 | Force India Mercedes | 71 | +25.860s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Force India Mercedes | 71 | +34.343s | 4 | |
| 9 | 8 ▼1 | STR Renault | 71 | +35.229s | 2 | |
| 10 | 12 ▲2 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 71 | +37.934s | 1 |
| 11 | 13 ▲2 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 71 | +38.538s | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 71 | +40.180s | 0 |
| 13 | 11 ▼2 | STR Renault | 71 | +48.772s | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Jenson Button | McLaren Honda | 71 | +49.214s | 0 |
| 15 | 16 ▲1 | Alexander Rossi | Marussia Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 15 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 57 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 50 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | Udgået | 0 |
| — | 18 | McLaren Honda | 1 | Udgået | 0 |
1992
Nigel MansellWilliams Renault1:31:53.58769
Nigel Mansell| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nigel Mansell | Williams Renault | 69 | 1:31:53.587 | 10 |
| 2 | 2 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 69 | +12.971s | 6 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Benetton Ford | 69 | +21.429s | 4 |
| 4 | 5 ▲1 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 69 | +33.347s | 3 |
| 5 | 11 ▲6 | Andrea de Cesaris | Tyrrell Ilmor | 68 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 18 ▲12 | Mika Hakkinen | Lotus Ford | 68 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 12 ▲5 | Johnny Herbert | Lotus Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 7 ▼1 | Jyrki Jarvilehto | Dallara Ferrari | 68 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 26 ▲17 | Erik Comas | Ligier Renault | 67 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 22 ▲12 | Thierry Boutsen | Ligier Renault | 67 | +2 omgange | 0 |
| 11 | 13 ▲2 | Bertrand Gachot | Venturi Lamborghini | 66 | +3 omgange | 0 |
| 12 | 24 ▲12 | Ukyo Katayama | Venturi Lamborghini | 66 | +3 omgange | 0 |
| 13 | 25 ▲12 | Michele Alboreto | Footwork Mugen Honda | 65 | +4 omgange | 0 |
| — | 4 | Martin Brundle | Benetton Ford | 47 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal Ford | 45 | Udgået | 0 |
| — | 23 | Andrea Chiesa | Fondmetal Ford | 37 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Pierluigi Martini | Dallara Ferrari | 36 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Jean Alesi | Ferrari | 31 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Gianni Morbidelli | Minardi Lamborghini | 29 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Stefano Modena | Jordan Yamaha | 17 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Olivier Grouillard | Tyrrell Ilmor | 12 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 11 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Christian Fittipaldi | Minardi Lamborghini | 2 | Udgået | 0 |
1991
Riccardo PatreseWilliams Renault1:29:52.20567
Riccardo Patrese| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 67 | 1:29:52.205 | 10 |
| 2 | 2 | Nigel Mansell | Williams Renault | 67 | +1.336s | 6 |
| 3 | 3 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 67 | +57.356s | 4 |
| 4 | 11 | Andrea de Cesaris | Jordan Ford | 66 | Udgået | 3 |
| 5 | 9 ▲4 | Roberto Moreno | Benetton Ford | 66 | +1 omgang | 2 |
| 6 | 18 ▲12 | Eric Bernard | Lola Ford | 66 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 23 ▲16 | Gianni Morbidelli | Minardi Ferrari | 66 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 14 ▲6 | Thierry Boutsen | Ligier Lamborghini | 65 | +2 omgange | 0 |
| 9 | 24 ▲15 | Mika Hakkinen | Lotus Judd | 65 | +2 omgange | 0 |
| 10 | 25 ▲15 | Johnny Herbert | Lotus Judd | 65 | +2 omgange | 0 |
| 11 | 8 ▼3 | Stefano Modena | Tyrrell Honda | 65 | +2 omgange | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Satoru Nakajima | Tyrrell Honda | 64 | +3 omgange | 0 |
| — | 12 | Mark Blundell | Brabham Yamaha | 54 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Bertrand Gachot | Jordan Ford | 51 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Aguri Suzuki | Lola Ford | 48 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Nelson Piquet | Benetton Ford | 44 | Udgået | 0 |
| — | 4 | Jean Alesi | Ferrari | 42 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Jyrki Jarvilehto | Dallara Judd | 30 | Udgået | 0 |
| — | 26 | Michele Alboreto | Footwork Porsche | 24 | Udgået | 0 |
| — | 17 | Martin Brundle | Brabham Yamaha | 20 | Udgået | 0 |
| — | 22 | Ivan Capelli | Leyton House Ilmor | 19 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Alain Prost | Ferrari | 16 | Udgået | 0 |
| — | 21 | Mauricio Gugelmin | Leyton House Ilmor | 15 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Olivier Grouillard | Fondmetal Ford | 13 | Udgået | 0 |
| — | 5 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 5 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 4 | Udgået | 0 |
1990
Alain ProstFerrari1:32:35.78369
Alain Prost| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ▲12 | Alain Prost | Ferrari | 69 | 1:32:35.783 | 9 |
| 2 | 4 ▲2 | Nigel Mansell | Ferrari | 69 | +25.351s | 6 |
| 3 | 1 ▼2 | Gerhard Berger | McLaren Honda | 69 | +25.530s | 4 |
| 4 | 14 ▲10 | Alessandro Nannini | Benetton Ford | 69 | +41.099s | 3 |
| 5 | 5 | Thierry Boutsen | Williams Renault | 69 | +46.669s | 2 |
| 6 | 8 ▲2 | Nelson Piquet | Benetton Ford | 69 | +46.943s | 1 |
| 7 | 6 ▼1 | Jean Alesi | Tyrrell Ford | 69 | +49.077s | 0 |
| 8 | 12 ▲4 | Martin Donnelly | Lotus Lamborghini | 69 | +66.142s | 0 |
| 9 | 2 ▼7 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 69 | +69.918s | 0 |
| 10 | 11 ▲1 | Derek Warwick | Lotus Lamborghini | 68 | +1 omgang | 0 |
| 11 | 10 ▼1 | Stefano Modena | Brabham Judd | 68 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 7 ▼5 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Andrea de Cesaris | Dallara Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Paolo Barilla | Minardi Ford | 67 | +2 omgange | 0 |
| 15 | 23 ▲8 | Gregor Foitek | Onyx Ford | 67 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 24 ▲8 | Nicola Larini | Ligier Ford | 67 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | Michele Alboreto | Arrows Ford | 66 | +3 omgange | 0 |
| 18 | 22 ▲4 | Philippe Alliot | Ligier Ford | 66 | +3 omgange | 0 |
| 19 | 20 ▲1 | Olivier Grouillard | Osella Ford | 65 | +4 omgange | 0 |
| 20 | 3 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 63 | Udgået | 0 |
| — | 26 | Jyrki Jarvilehto | Onyx Ford | 26 | Udgået | 0 |
| — | 25 | Eric Bernard | Lola Lamborghini | 12 | Udgået | 0 |
| — | 19 | Aguri Suzuki | Lola Lamborghini | 11 | Udgået | 0 |
| — | 21 | David Brabham | Brabham Judd | 11 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Satoru Nakajima | Tyrrell Ford | 11 | Udgået | 0 |
| — | 18 | Emanuele Pirro | Dallara Ford | 10 | Udgået | 0 |
1989
Ayrton SennaMcLaren Honda1:35:21.43169
Ayrton Senna| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren Honda | 69 | 1:35:21.431 | 9 |
| 2 | 5 ▲3 | Riccardo Patrese | Williams Renault | 69 | +15.560s | 6 |
| 3 | 7 ▲4 | Michele Alboreto | Tyrrell Ford | 69 | +31.254s | 4 |
| 4 | 13 ▲9 | Alessandro Nannini | Benetton Ford | 69 | +45.495s | 3 |
| 5 | 2 ▼3 | Alain Prost | McLaren Honda | 69 | +56.113s | 2 |
| 6 | 17 ▲11 | Gabriele Tarquini | AGS Ford | 68 | +1 omgang | 1 |
| 7 | 24 ▲17 | Eddie Cheever | Arrows Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 8 | 11 ▲3 | Olivier Grouillard | Ligier Ford | 68 | +1 omgang | 0 |
| 9 | 20 ▲11 | Martin Brundle | Brabham Judd | 68 | +1 omgang | 0 |
| 10 | 9 ▼1 | Stefano Modena | Brabham Judd | 68 | +1 omgang | 0 |
| 11 | 26 ▲15 | Nelson Piquet | Lotus Judd | 68 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 23 ▲11 | Christian Danner | Rial Ford | 67 | +2 omgange | 0 |
| 13 | 19 ▲6 | Alex Caffi | Dallara Ford | 67 | +2 omgange | 0 |
| 14 | 25 ▲11 | Rene Arnoux | Ligier Ford | 66 | +3 omgange | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Johnny Herbert | Benetton Ford | 66 | +3 omgange | 0 |
| — | 22 | Pierluigi Martini | Minardi Ford | 53 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Nigel Mansell | Ferrari | 43 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Derek Warwick | Arrows Ford | 35 | Udgået | 0 |
| — | 15 | Satoru Nakajima | Lotus Judd | 35 | Udgået | 0 |
