São Paulos Grand Prix
By:
São Paulo, Brasilien · Bane: Interlagos
São Paulo, Brasilien · Bane: Interlagos6.–8. november 2026
Løbsweekend
4,309 km
Banelængde
71
Antal omgange
305,879 km
Løbsdistance
1973
Første løb
1:10.540
Banerekord · Valtteri Bottas (2018)
Tidligere vindere
2025McLaren1:32:01.59671
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +10.388s | 18 | |
| 3 | 19 ▲16 | Red Bull Racing | 71 | +10.750s | 15 | |
| 4 | 6 ▲2 | Mercedes | 71 | +15.267s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | McLaren | 71 | +15.749s | 10 | |
| 6 | 8 ▲2 | Haas F1 Team | 71 | +29.630s | 8 | |
| 7 | 7 | Racing Bulls | 71 | +52.642s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Racing Bulls | 71 | +52.873s | 4 | |
| 9 | 10 ▲1 | Kick Sauber | 71 | +53.324s | 2 | |
| 10 | 9 ▼1 | Alpine | 71 | +53.914s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Williams | 71 | +54.184s | 0 | |
| 12 | 20 ▲8 | Haas F1 Team | 71 | +54.696s | 0 | |
| 13 | 15 ▲2 | Williams | 71 | +55.420s | 0 | |
| 14 | 11 ▼3 | Aston Martin | 71 | +55.766s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Alpine | 71 | +57.777s | 0 | |
| 16 | 14 ▼2 | Aston Martin | 71 | +58.247s | 0 | |
| 17 | 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +69.176s | 0 |
| — | 13 | Ferrari | 37 | Udgået | 0 | |
| — | 3 | Ferrari | 5 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Kick Sauber | 0 | Udgået | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT2:06:54.43069
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ▲16 | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | 2:06:54.430 | 26 | |
| 2 | 4 ▲2 | Alpine Renault | 69 | +19.477s | 18 | |
| 3 | 13 ▲10 | Alpine Renault | 69 | +22.532s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Mercedes | 69 | +23.265s | 12 | |
| 5 | 6 ▲1 | Ferrari | 69 | +30.177s | 10 | |
| 6 | 1 ▼5 | McLaren Mercedes | 69 | +31.372s | 8 | |
| 7 | 3 ▼4 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 69 | +42.056s | 6 |
| 8 | 8 | McLaren Mercedes | 69 | +44.943s | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | RB Honda RBPT | 69 | +50.452s | 2 | |
| 10 | 14 ▲4 | Mercedes | 69 | +50.753s | 1 | |
| 11 | 12 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +51.531s | 0 | |
| 12 | 15 ▲3 | Haas Ferrari | 69 | +57.085s | 0 | |
| 13 | 11 ▼2 | Kick Sauber Ferrari | 69 | +63.588s | 0 | |
| 14 | 9 ▼5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +78.049s | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +79.649s | 0 |
| — | 20 | Ferrari | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 16 | Williams Mercedes | 30 | Udgået | 0 | |
| — | 7 | Williams Mercedes | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 0 | Startede ikke | 0 | |
| DQ | 18 | Haas Ferrari | Diskvalificeret | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:56:48.89471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | 1:56:48.894 | 25 | |
| 2 | 6 ▲4 | McLaren Mercedes | 71 | +8.277s | 19 | |
| 3 | 4 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +34.155s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 71 | +34.208s | 12 | |
| 5 | 3 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +40.845s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 71 | +50.188s | 8 | |
| 7 | 15 ▲8 | Alpine Renault | 71 | +56.093s | 6 | |
| 8 | 5 ▼3 | Mercedes | 71 | +62.859s | 4 | |
| 9 | 16 ▲7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 71 | +69.880s | 2 |
| 10 | 14 ▲4 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 19 ▲8 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 11 ▼1 | Haas Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | McLaren Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| — | 8 | Mercedes | 57 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Alfa Romeo Ferrari | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 22 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 2 | Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2022Mercedes1:38:34.04471
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:38:34.044 | 26 | |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +1.529s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Ferrari | 71 | +4.051s | 15 | |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 71 | +8.441s | 12 | |
| 5 | 17 ▲12 | Alpine Renault | 71 | +9.561s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Red Bull Racing RBPT | 71 | +10.056s | 8 | |
| 7 | 4 ▼3 | Red Bull Racing RBPT | 71 | +14.080s | 6 | |
| 8 | 16 ▲8 | Alpine Renault | 71 | +18.690s | 4 | |
| 9 | 14 ▲5 | Alfa Romeo Ferrari | 71 | +22.552s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +23.552s | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +26.183s | 0 |
| 12 | 13 ▲1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 71 | +29.325s | 0 |
| 13 | 12 ▼1 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 71 | +29.899s | 0 |
| 14 | 10 ▼4 | AlphaTauri RBPT | 71 | +31.867s | 0 | |
| 15 | 19 ▲4 | Williams Mercedes | 71 | +36.016s | 0 | |
| 16 | 18 ▲2 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 71 | +37.038s | 0 |
| 17 | 20 ▲3 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 omgang | 0 |
| — | 6 | McLaren Mercedes | 50 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
| — | 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:32:22.85171
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ▲9 | Mercedes | 71 | 1:32:22.851 | 25 | |
| 2 | 2 | Red Bull Racing Honda | 71 | +10.496s | 18 | |
| 3 | 1 ▼2 | Mercedes | 71 | +13.576s | 15 | |
| 4 | 4 | Red Bull Racing Honda | 71 | +39.940s | 13 | |
| 5 | 6 ▲1 | Ferrari | 71 | +49.517s | 10 | |
| 6 | 3 ▼3 | Ferrari | 71 | +51.820s | 8 | |
| 7 | 7 | AlphaTauri Honda | 70 | +1 omgang | 6 | |
| 8 | 8 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Alpine Renault | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 5 ▼5 | McLaren Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 9 ▼2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 20 ▲8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 13 ▼1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 19 ▲2 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 49 | Udgået | 0 |
| — | 14 | Aston Martin Mercedes | 47 | Udgået | 0 |
2019Red Bull Racing Honda1:33:14.67871
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:33:14.678 | 25 | |
| 2 | 6 ▲4 | Scuderia Toro Rosso Honda | 71 | +6.077s | 18 | |
| 3 | 20 ▲17 | McLaren Renault | 71 | +8.896s | 15 | |
| 4 | 8 ▲4 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 71 | +9.452s | 12 |
| 5 | 12 ▲7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 71 | +10.201s | 10 |
| 6 | 11 ▲5 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | +10.541s | 8 |
| 7 | 3 ▼4 | Mercedes | 71 | +11.139s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | McLaren Renault | 71 | +11.204s | 4 | |
| 9 | 15 ▲6 | Racing Point BWT Mercedes | 71 | +11.529s | 2 | |
| 10 | 16 ▲6 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 71 | +11.931s | 1 |
| 11 | 9 ▼2 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +12.732s | 0 |
| 12 | 18 ▲6 | Williams Mercedes | 71 | +13.599s | 0 | |
| 13 | 7 ▼6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +14.247s | 0 |
| 14 | 5 ▼9 | Red Bull Racing Honda | 71 | +14.927s | 0 | |
| 15 | 13 ▼2 | Renault | 71 | +18.059s | 0 | |
| 16 | 19 ▲3 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | Udgået | 0 |
| 18 | 14 | Ferrari | 65 | Udgået | 0 | |
| 19 | 17 | Racing Point BWT Mercedes | 65 | Udgået | 0 | |
| — | 4 | Mercedes | 51 | Udgået | 0 |
2018Mercedes1:27:09.06671
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 1:27:09.066 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +1.469s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +4.764s | 15 |
| 4 | 11 ▲7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +5.193s | 12 |
| 5 | 3 ▼2 | Mercedes | 71 | +22.943s | 10 | |
| 6 | 2 ▼4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +26.997s | 8 |
| 7 | 7 | Sauber Ferrari | 71 | +44.199s | 6 | |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | +51.230s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +52.857s | 2 |
| 10 | 12 ▲2 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 15 ▲3 | Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 9 ▼4 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 18 ▲4 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 20 ▲5 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 17 | McLaren Renault | 69 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 19 ▲1 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| — | 13 | Renault | 32 | Udgået | 0 | |
| — | 6 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 20 | Udgået | 0 |
2017
Sebastian VettelFerrari1:31:26.26271
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:31:26.262 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Mercedes | 71 | +2.762s | 18 | |
| 3 | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +4.600s | 15 |
| 4 | — | Mercedes | 71 | +5.468s | 12 | |
| 5 | 4 ▼1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +32.940s | 10 | |
| 6 | 14 ▲8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +48.691s | 8 |
| 7 | 9 ▲2 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +68.882s | 6 |
| 8 | 6 ▼2 | McLaren Honda | 71 | +69.363s | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | Force India Mercedes | 71 | +69.500s | 2 | |
| 10 | 7 ▼3 | Renault | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 8 ▼3 | Renault | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 19 ▲7 | Toro Rosso | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 17 ▲4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 15 ▲1 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 11 ▼4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 16 | 16 | Williams Mercedes | 69 | +2 omgange | 0 | |
| — | 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 40 | Udgået | 0 |
| — | 10 | Force India Mercedes | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 0 | Udgået | 0 |
2016Mercedes3:01:01.33571
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 71 | 3:01:01.335 | 25 | |
| 2 | 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +11.455s | 18 |
| 3 | 4 ▲1 | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +21.481s | 15 | |
| 4 | 9 ▲5 | Force India Mercedes | 71 | +25.346s | 12 | |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +26.334s | 10 |
| 6 | 15 ▲9 | Toro Rosso Ferrari | 71 | +29.160s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Force India Mercedes | 71 | +29.827s | 6 | |
| 8 | 6 ▼2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 71 | +30.486s | 4 |
| 9 | 21 ▲12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 71 | +42.620s | 2 |
| 10 | 10 | McLaren Honda | 71 | +44.432s | 1 | |
| 11 | 11 | Williams Mercedes | 71 | +45.292s | 0 | |
| 12 | 22 ▲10 | MRT Mercedes | 71 | +45.809s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 71 | +51.192s | 0 |
| 14 | 18 ▲4 | Kevin Magnussen | Renault | 71 | +51.555s | 0 |
| 15 | 19 ▲4 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 71 | +60.498s | 0 |
| 16 | 17 ▲1 | Jenson Button | McLaren Honda | 71 | +81.994s | 0 |
| — | 12 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 60 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 46 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Jolyon Palmer | Renault | 20 | Udgået | 0 |
| — | 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | Udgået | 0 |
| — | 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 11 | Udgået | 0 |
| — | 7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 |
2015
Nico RosbergMercedes1:31:09.09071
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:31:09.090 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +7.756s | 18 | |
| 3 | 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +14.244s | 15 |
| 4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.543s | 12 |
| 5 | 7 ▲2 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 10 | |
| 6 | 5 ▼1 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 8 | |
| 7 | 6 ▼1 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 70 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 14 ▲6 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 70 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 9 | STR Renault | 70 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 19 ▲8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 11 ▼1 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 13 | 13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Jenson Button | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 20 ▲5 | McLaren Honda | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 12 ▼4 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 18 ▲1 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 67 | +4 omgange | 0 |
| 18 | 17 ▼1 | Alexander Rossi | Marussia Ferrari | 67 | +4 omgange | 0 |
| EX | 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| — | 10 | STR Renault | 0 | Udgået | 0 |
2014
Nico RosbergMercedes1:30:02.55571
Nico Rosberg| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 25 |
| 2 | 2 | Mercedes | 71 | +1.457s | 18 | |
| 3 | 3 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 71 | +41.031s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | +48.658s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 71 | +51.420s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Ferrari | 71 | +61.906s | 8 | |
| 7 | 10 ▲3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.730s | 6 |
| 8 | 12 ▲4 | Force India Mercedes | 71 | +63.934s | 4 | |
| 9 | 7 ▼2 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 71 | +70.085s | 2 |
| 10 | 4 ▼6 | Williams Mercedes | 70 | +1 omgang | 1 | |
| 11 | 17 ▲6 | Daniil Kvyat | STR Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 16 ▲4 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Jean-Eric Vergne | STR Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 13 ▼3 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 14 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 63 | Udgået | 0 |
| — | 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 39 | Udgået | 0 |
2013
Sebastian VettelRed Bull Racing Renault1:32:36.30071
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 71 | 1:32:36.300 | 25 |
| 2 | 4 ▲2 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 71 | +10.452s | 18 |
| 3 | 3 | Ferrari | 71 | +18.913s | 15 | |
| 4 | 14 ▲10 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | +37.360s | 12 |
| 5 | 2 ▼3 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +39.048s | 10 |
| 6 | 19 ▲13 | McLaren Mercedes | 71 | +44.051s | 8 | |
| 7 | 9 ▲2 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +49.110s | 6 |
| 8 | 10 ▲2 | Sauber Ferrari | 71 | +64.252s | 4 | |
| 9 | 5 ▼4 | Mercedes | 71 | +72.903s | 2 | |
| 10 | 7 ▼3 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 12 ▲1 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 17 ▲5 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 11 ▼3 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 8 ▼7 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 21 ▲4 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Giedo van der Garde | Caterham Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 22 ▲3 | Max Chilton | Marussia Cosworth | 69 | +2 omgange | 0 |
| — | 18 | Charles Pic | Caterham Renault | 58 | Udgået | 0 |
| — | 13 | Williams Renault | 45 | Udgået | 0 | |
| — | 6 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 2 | Udgået | 0 |
2012
Jenson ButtonMcLaren Mercedes1:45:22.65671
Jenson Button| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | 1:45:22.656 | 25 |
| 2 | 7 ▲5 | Ferrari | 71 | +2.754s | 18 | |
| 3 | 5 ▲2 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.615s | 15 |
| 4 | 3 ▼1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 71 | +4.936s | 12 |
| 5 | 6 ▲1 | Force India Mercedes | 71 | +5.708s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 71 | +9.453s | 8 |
| 7 | 13 ▲6 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.907s | 6 |
| 8 | 17 ▲9 | Jean-Eric Vergne | STR Ferrari | 71 | +28.653s | 4 |
| 9 | 14 ▲5 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 71 | +31.250s | 2 |
| 10 | 8 ▼2 | Kimi Räikkönen | Lotus Renault | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 19 ▲8 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 22 ▲10 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 15 ▲2 | Daniel Ricciardo | STR Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 20 ▲6 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 9 ▼6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 21 ▲5 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 70 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 24 ▲7 | Pedro de la Rosa | HRT Cosworth | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 23 ▲5 | Narain Karthikeyan | HRT Cosworth | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 10 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 68 | Udgået | 0 |
| — | 1 | McLaren Mercedes | 54 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 5 | Udgået | 0 |
| — | 16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1 | Udgået | 0 |
| — | 11 | Bruno Senna | Williams Renault | 0 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Sauber Ferrari | 0 | Udgået | 0 |
2011
Mark WebberRed Bull Racing Renault1:32:17.46471
Mark Webber| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 71 | 1:32:17.464 | 25 |
| 2 | 1 ▼1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 71 | +16.983s | 18 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | +27.638s | 15 |
| 4 | 5 ▲1 | Ferrari | 71 | +35.048s | 12 | |
| 5 | 7 ▲2 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.733s | 10 |
| 6 | 8 ▲2 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 8 |
| 7 | 6 ▼1 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 omgang | 6 |
| 8 | 11 ▲3 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 70 | +1 omgang | 4 |
| 9 | 16 ▲7 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 2 |
| 10 | 15 ▲5 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 13 ▲2 | Jaime Alguersuari | STR Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 12 | 14 ▲2 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 17 ▲4 | Sauber Ferrari | 70 | +1 omgang | 0 | |
| 14 | 12 ▼2 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 70 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 10 ▼5 | Michael Schumacher | Mercedes | 70 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 17 | 9 ▼8 | Bruno Senna | Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 18 | 20 ▲2 | Jarno Trulli | Lotus Renault | 69 | +2 omgange | 0 |
| 19 | 23 ▲4 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Cosworth | 68 | +3 omgange | 0 |
| 20 | 22 ▲2 | Daniel Ricciardo | HRT Cosworth | 68 | +3 omgange | 0 |
| — | 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT Cosworth | 61 | Udgået | 0 |
| — | 4 | McLaren Mercedes | 46 | Udgået | 0 | |
| — | 18 | Pastor Maldonado | Williams Cosworth | 26 | Udgået | 0 |
| — | 24 | Timo Glock | Virgin Cosworth | 21 | Udgået | 0 |
2010
Sebastian VettelRBR Renault1:33:11.80371
Sebastian Vettel| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Sebastian Vettel | RBR Renault | 71 | 1:33:11.803 | 25 |
| 2 | 3 ▲1 | Mark Webber | RBR Renault | 71 | +4.243s | 18 |
| 3 | 5 ▲2 | Ferrari | 71 | +6.807s | 15 | |
| 4 | 4 | McLaren Mercedes | 71 | +14.634s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 71 | +15.593s | 10 |
