Qatars Grand Prix
By:
Lusail, Qatar · Bane: Lusail International Circuit
Lusail, Qatar · Bane: Lusail International Circuit27.–29. november 2026
Løbsweekend
5,419 km
Banelængde
57
Antal omgange
308,611 km
Løbsdistance
2021
Første løb
1:22.384
Banerekord · Lando Norris (2024)
Tidligere vindere
2025Red Bull Racing1:24:38.24157
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ▲2 | Red Bull Racing | 57 | 1:24:38.241 | 25 | |
| 2 | 1 ▼1 | McLaren | 57 | +7.995s | 18 | |
| 3 | 7 ▲4 | Williams | 57 | +22.665s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | McLaren | 57 | +23.315s | 12 | |
| 5 | 5 | Mercedes | 57 | +28.317s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Mercedes | 57 | +48.599s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Aston Martin | 57 | +54.045s | 6 | |
| 8 | 10 ▲2 | Ferrari | 57 | +56.785s | 4 | |
| 9 | 12 ▲3 | Racing Bulls | 57 | +60.073s | 2 | |
| 10 | 15 ▲5 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | +61.770s | 1 |
| 11 | 14 ▲3 | Williams | 57 | +66.931s | 0 | |
| 12 | 17 ▲5 | Ferrari | 57 | +77.730s | 0 | |
| 13 | 19 ▲6 | Kick Sauber | 57 | +84.812s | 0 | |
| 14 | 20 ▲6 | Alpine | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Haas F1 Team | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 16 | 9 ▼7 | Alpine | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 18 | Aston Martin | 55 | Udgået | 0 | |
| 18 | 6 | Racing Bulls | 55 | Udgået | 0 | |
| — | 13 | Haas F1 Team | 41 | Udgået | 0 | |
| — | 11 | Kick Sauber | 6 | Udgået | 0 |
2024Red Bull Racing Honda RBPT1:31:05.32357
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ▲1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:31:05.323 | 25 | |
| 2 | 5 ▲3 | Ferrari | 57 | +6.031s | 18 | |
| 3 | 4 ▲1 | McLaren Mercedes | 57 | +6.819s | 15 | |
| 4 | 1 ▼3 | Mercedes | 57 | +14.104s | 12 | |
| 5 | 11 ▲6 | Alpine Renault | 57 | +16.782s | 10 | |
| 6 | 7 ▲1 | Ferrari | 57 | +17.476s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +19.867s | 6 | |
| 8 | 12 ▲4 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 57 | +25.360s | 4 |
| 9 | 10 ▲1 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +32.177s | 2 |
| 10 | 3 ▼7 | McLaren Mercedes | 57 | +35.762s | 2 | |
| 11 | 13 ▲2 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +50.243s | 0 | |
| 12 | 6 ▼6 | Mercedes | 57 | +56.122s | 0 | |
| 13 | 14 ▲1 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 57 | +61.100s | 0 |
| 14 | 17 ▲3 | RB Honda RBPT | 57 | +62.656s | 0 | |
| 15 | 16 ▲1 | Williams Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 | |
| — | 18 | Haas Ferrari | 39 | Udgået | 0 | |
| — | 9 | Red Bull Racing Honda RBPT | 38 | Udgået | 0 | |
| — | 15 | Aston Martin Aramco Mercedes | 8 | Udgået | 0 | |
| — | 20 | Alpine Renault | 0 | Udgået | 0 | |
| — | 19 | Williams Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2023Red Bull Racing Honda RBPT1:27:39.16857
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:27:39.168 | 26 | |
| 2 | 6 ▲4 | McLaren Mercedes | 57 | +4.833s | 18 | |
| 3 | 10 ▲7 | McLaren Mercedes | 57 | +5.969s | 15 | |
| 4 | 2 ▼2 | Mercedes | 57 | +34.119s | 12 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 57 | +38.976s | 10 | |
| 6 | 4 ▼2 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +49.032s | 8 | |
| 7 | 8 ▲1 | Alpine Renault | 57 | +62.390s | 6 | |
| 8 | 9 ▲1 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +66.563s | 4 | |
| 9 | 19 ▲10 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +76.127s | 2 |
| 10 | 20 ▲10 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +80.181s | 1 | |
| 11 | 16 ▲5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +81.652s | 0 | |
| 12 | 7 ▼5 | Alpine Renault | 57 | +82.300s | 0 | |
| 13 | 13 | Williams Mercedes | 57 | +91.014s | 0 | |
| 14 | 18 ▲4 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 11 ▼4 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 14 ▼2 | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 17 | 17 | AlphaTauri Honda RBPT | 56 | +1 omgang | 0 | |
| — | 15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 40 | Udgået | 0 |
| — | 12 | Ferrari | 0 | Startede ikke | 0 | |
| — | 3 | Mercedes | 0 | Udgået | 0 |
2021Mercedes1:24:28.47157
| Pos. | Startpos. | Kører | Team | Omgange | Tid / Status | VM-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 57 | 1:24:28.471 | 25 | |
| 2 | 7 ▲5 | Red Bull Racing Honda | 57 | +25.743s | 19 | |
| 3 | 3 | Alpine Renault | 57 | +59.457s | 15 | |
| 4 | 11 ▲7 | Red Bull Racing Honda | 57 | +62.306s | 12 | |
| 5 | 9 ▲4 | Alpine Renault | 57 | +80.570s | 10 | |
| 6 | 12 ▲6 | Aston Martin Mercedes | 57 | +81.274s | 8 | |
| 7 | 5 ▼2 | Ferrari | 57 | +81.911s | 6 | |
| 8 | 13 ▲5 | Ferrari | 57 | +83.126s | 4 | |
| 9 | 4 ▼5 | McLaren Mercedes | 56 | +1 omgang | 2 | |
| 10 | 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 56 | +1 omgang | 1 |
| 11 | 2 ▼9 | AlphaTauri Honda | 56 | +1 omgang | 0 | |
| 12 | 14 ▲2 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 56 | +1 omgang | 0 |
| 13 | 8 ▼5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 56 | +1 omgang | 0 |
| 14 | 16 ▲2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 15 | 18 ▲3 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 16 | 19 ▲3 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 56 | +1 omgang | 0 |
| 17 | 15 ▼2 | Williams Mercedes | 55 | +2 omgange | 0 | |
| 18 | 20 ▲2 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 55 | +2 omgange | 0 |
| — | 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 50 | Udgået | 0 |
| — | 6 | Mercedes | 48 | Udgået | 0 |



















